Die Jesberger Boronswürfel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Liste für die Boronswürfel auf der Koscher Kaminstube. Eine Liste der Koscher zwischen 50 und 110 (fast ohne Zwerge) nach Alter sortiert. Siehe auch Nützliche Listen.
Sterbewahrscheinlichkeiten
Alter | W20-Tod |
50-55 | 20 |
56-65 | 19-20 |
66-75 | 17-20 |
76-85 | 10-20 |
86+ | 6-20 |
Sterbemonat (so gewünscht)
Monat | Anteil | W100 | Tag | |
Praios | 7% | 1 | 7 | W30 |
Rondra | 7% | 8 | 14 | W30 |
Efferd | 8% | 15 | 22 | W30 |
Travia | 8% | 23 | 30 | W30 |
Boron | 9% | 31 | 39 | W30 |
Hesinde | 10% | 40 | 49 | W30 |
Firun | 10% | 50 | 59 | W30 |
Tsa | 9% | 60 | 68 | W30 |
Phex | 8% | 69 | 76 | W30 |
Peraine | 8% | 77 | 84 | W30 |
Ingerimm | 7% | 85 | 91 | W30 |
Rahja | 7% | 92 | 98 | W30 |
Namenlos | 2% | 99 | 100 | W5 |
Todesursachen (so gewünscht)
W20 | Aventurische Anpassung von Spickereit A. (2011) Todesursachen in Leichenpredigten vom 16. bis 18. Jahrhundert in ausgewählten oberdeutschen Reichsstädten sowie in den Memminger Verzeichnissen der Verstorbenen von 1740-1809
Wer krank ist und magischen Beistand sucht kann sich im Anconiterkloster in Albenhus behandeln lassen. Die Peraine Tempel in Gôrmel, Ferdok und Tarnelfurt haben einen guten Ruf was die Heilkunde angeht. Der Heilerorden der Therbûniten betreibt das Meister-Aldur Spital in Angbar. |
1-2 | Wassersucht - durch eine Herzinsuffizienz sammelt sich immer mehr Flüssigkeit im Körper an. Besonders die Beine schwellen an. Letztlich versagt das Herz dann. |
3-4 | Lungenschwindsucht - besonders bei armen Leuten, oder solchen die viel drinnen arbeiten, etwa Wirte, Weber, Schneider etc. Ist eine Person betroffen steckt sich auch meist die ganze Familie an. |
5-6 | Unfälle - das können bei Adligen Jagd- oder Reitunfälle sein, bei Bürgerlichen auch Berufsunfälle. Um 1800 hatten etwa Schmiede eine deutlich erhöhte Todeswahrscheinlichkeit. |
7-9 | Lungenentzündung - hohe Fallrate und Sterberate, vor allem im Winter. Entzündung des Lungengewebes, oftmals durch Infektionen, aber auch durch das einatmen giftiger Stoffe, oder Aspiration von Mageninhalt. |
10-12 | Schlagfluss - Gehirnschlag, führt zum Ausfall eines Teil des zentralen Nervensystems. Kann oft tödlich enden, oder zu lang anhaltenden Schäden führen. |
13-14 | Urosepsis - Infektion der Harnwege. Die Infektion kann von dort aus leicht in die Blutbahn übertreten und dann zu Sepsis führen. Das Risiko ist bei Frauen höher als bei Männern. |
15-16 | Peritonitis - Ausfall des Bauchfells, führt zu saurem Erbrechen und Lungensymptomen. Meist durch Infektionen im Magen-Darm Bereich hervorgerufen. Übermäßiger Alkoholgenuss ist ebenfalls ein Auslöser. Gerade beim Koscher Bierkonsum dürfte dies eine häufige Erkrankung sein. |
17-18 | Krebserkrankungen - hier überwiegen vor allem Magen-Darm Krebse. Behandlungsmöglichkeiten gibt es keine. |
19-20 | Altersschwäche - Wer Glück hat schläft einfach friedlich in seinem Bett ein, ohne dass es einen größeren Grund gegeben hat. |
100 - 110 Jahre alt
Alter | Ledig | Zwerg? | |
---|---|---|---|
Gurlosch Bretzelbursch | 110 | wahr | X |
Elsbeth von Rhôndur | 107 | wahr | |
Denderan Sohn des Dragoran | 107 | wahr | X |
Korok Sohn des Korbosch | 107 | wahr | X |
Olbam Sohn des Ohgrimm | 107 | wahr | X |
Krimog Sohn des Korbosch | 107 | wahr | X |
Ingrosch Garnelstrunk | 107 | wahr | X |
Karosch Sohn des Krogosch | 106 | wahr | X |
Garescha Tochter des Grawallosch | 106 | wahr | X |
Yamanda | 104 | wahr | |
Rakorium Muntagonus | 104 | wahr | |
Duglim Sohn des Dergam | 102 | wahr | X |
Okoscha Tochter der Orescha | 100 | falsch | X |
90 bis 99 Jahre alt
Alter | Ledig | Zwerg? | |
---|---|---|---|
Bortax Buttersaum | 99 | wahr | X |
Benglosch Buttersaum | 99 | falsch | X |
Targascha Buttersaum | 99 | falsch | X |
Roglima Tochter der Roxa | 98 | wahr | X |
Jahna | 97 | wahr | |
Saniya vom Dunkelforst | 97 | wahr | |
Isgrimma vom Walde | 97 | wahr | |
Luxanda vom Wengenwald | 97 | wahr | |
Jorax Sohn des Xolrax | 97 | wahr | X |
Ceytorax Elsterflug vom Amboss | 96 | wahr | |
Basalthar | 96 | wahr | |
Vestor | 95 | wahr | |
Thorix Sohn des Tharnax | 95 | wahr | X |
Marog Sohn des Murgrim | 95 | wahr | X |
Ingrosch Sohn des Igen | 94 | wahr | X |
Ibralosch Sohn des Igen | 94 | wahr | X |
Ingrimon Grobhand von Koschtal | 93 | wahr | |
Angralga Tochter der Augrata | 93 | wahr | X |
Stordan Steener von Steenback | 92 | wahr | |
Jost Wirpo | 91 | wahr | |
Gerion Rottnagel | 91 | wahr | |
Metzelda von Uztrutz | 91 | falsch | |
Garamine Tochter der Garaxa | 91 | wahr | X |
Vitus von Stippstrunk | 90 | wahr | |
Growin Sohn des Gorbosch | 90 | falsch | X |
Tarosch Sohn des Thrain | 90 | wahr | X |