Projekt Familienausbau
Ein erster Entwurf und Versuch einer Auflistung.
Notizen
- Stammbaum-Vorlage aus dem GGP-Wiki: angefragt bei VolkoV
- Kunar: Mögliche Quellen für weitere Familien:
- Adel im Kosch
- Kosch-Kurier-Index (bis Ausgabe 48 gepflegt)
- alte Beschreibungen (Grafschaft Ferdok 1993, Baronie Rohalssteg, Baronie Drift...) - als Ideenhalde
- Computerspiele: Drakensang, Am Fluss der Zeit (Nebencharaktere und Namen von Häusern)
- bereits erledigt
- Publikationen: DSA-Romane und -Abenteuer im Kosch
ToDo:
- "Rote" Familien einfügen (Kosch-Kurier und andere Publikationen)
- Haus Hasingen (Angwart von Hasingen)
- Stanniz
- Oberangbar
- Grafenlande
- Familien durchnumerieren (übersichtlicher)
- Gesamtzanzahl der Personen lebend/tot pro Kategorie berechnen
- Familien durchgehen welche ausgebaut werden sollen
- nachprüfen, welche Familien von Spielern erdacht wurden und nach wie vor betreut werden
- Regeln überlegen: Was soll wer festlegen/ändern/ausbauen dürfen? Was sind die Grenzen? Was ist ein "guter Stand"?
- Wenn wir 80% der Adligen benennen wollen wären das 688, aufgerundet 700. Das wären 160 mehr als aktuell und 160 wären für zukünftige Spieler, sowie Personen aus KKs, die bisher nicht eingetragen wurden frei.
Einschnitte
Die folgenden Ereignisse haben im Koscher Adel für große Verluste gesorgt und sollten sich in den Stammbäumen wiederfinden.
- Schlacht am Nebelstein 42 Ritter fallen, davon viele noch nicht benannt. Im Orkenkrieg fallen sicher noch einmal etliche
- Kampf gegen Borbarad um 1021, erneut fallen viele Adelige im Osten
- Jahr des Feuers und insbesendere der Zug des Alagrimm. Insbesondere der Adel im Wengenholm und nördlich von Angbar hat hier ordentlich einstecken müssen
- Heerzug gegen Haffax 1039, noch einmal Verluste, aber auf niedrigerem Niveau als die vorherigen Kriege
Anzahl Adelige
Der Kosch hat eine menschliche Bevölkerung von 86000, bei 1% Adlige wären 860 Koscher Adlig. 860 Geweihte und 86 Gildenmagier. Die Zwerge sind hierbei ausgelassen. Aktuell benannt sind 639 Adlige (17.01.2022), sprich knapp 75% aller Koscher Adligen hat einen Namen.
Anzahl der Koscher Adligen | Lebend | Tot |
Niederadel | 508 | 341 |
Hochadel | 162 | 355 |
Die Zahl der Familien liegt bei 111 (Stand 19.07.2019), das wären bei 860 Adligen im Kosch 7.7 Familienmitglieder pro Familie. Große Häuser wie Eberstamm, oder Garnelhaun haben natürlich deutlich mehr Mitglieder. Sprich: Die Zahl der Adelsfamilien ist mehr als ausreichend für die Größe des Kosch, es fehlen also "nur" Familienmitglieder und nicht zahlreiche Familien, zumal einige Adelshäuser noch keine eigenen Artikel haben (Brauntal, Hummel auf Ilmsteig, Harschburgen, Feldharsch).
Anzahl der Adelsgeschlechter | Existierend | Ausgestorben |
Niederadel | 86 | 4 |
Hochadel | 36 | 15 |
Kanzlerfamilien/Außerkoscher
Haus | Lebende Mitglieder | Historische Mitglieder | Ausbaubedarf |
---|---|---|---|
Haus Bodrin | 12 | 4 | nein |
Haus Eberstamm | 17 | 119 | nein |
Haus Falkenhag | 15 | 13 | Seitenlinie |
Haus Gareth | 3 | 17 | nein |
Haus Greifax | 2 | 5 | nein |
Haus Hardenfels | 4 | 9 | nein |
Haus Jergenquell | 1 | 5 | nein |
Haus vom See | 14 | 18 | Ehepartner |
Haus Wengenholm | 4 | 14 | nein |
Für Neuspieler reserviert
Haus | Lebende Mitglieder | Historische Mitglieder | Ausbaubedarf |
---|---|---|---|
Haus Eichhain | 1 | 0 | |
Haus Nerbusch | 3 | 0 | |
Haus Mackenstein | 2 | 3 | |
Haus Goldmund von Koschtal | 3 | 3 | |
Haus Lutzenstrand | 3 | 3 |
SC-Familien
Haus | Lebende Mitglieder | Historische Mitglieder | Ausbaubedarf |
---|---|---|---|
Haus Bärenstieg | 13 | 11 | nein |
Haus Bardostein | 7 | 2 | nein |
Haus Blauendorn | 6 | 3 | |
Familie Bockling | 1 | 1 | |
Haus Boltansroden | 14 | 6 | |
Haus Borking | 6 | 2 | |
Haus Eichstein | 20 | 5 | |
Haus Grimsau | 8 | 2 | |
Haus Grobhand von Koschtal | 21 | 12 | |
Haus Hammerschlag | 1 | 1 | |
Haus vom Kargen Land | 15 | 18 | |
Haus Kemlar | 7 | 1 | |
Haus Neuensteinigen | 1 | 1 | |
Haus Rían | 12 | 4 | |
Haus Sighelms Halm | 13 | 8 | |
Haus Silberquell | 1 | 0 | |
Haus Sindelsaum | 14 | 13 | nein |
Haus Stoia | 3 | 0 | |
Haus Tarnelfurt | 2 | 1 | |
Haus von der Wiesen | 5 | 2 | |
Haus Wildreigen | 3 | 3 | |
Haus Zwietrutz | 5 | 7 |
Ausgestorbene Familien
Haus | Lebende Mitglieder | Historische Mitglieder | Ausbaubedarf |
---|---|---|---|
Haus Bragahn ä.H. | 0 | 1 | |
Haus Bragahn j.H. | 0 | 2 | |
Haus Brandoval | 0 | 1 | |
Haus Carid | 0 | 5 | |
Haus Drift | 0 | 3 | |
Haus Espensee | 0 | 4 | |
Haus Farnhain | 0 | 0 | |
Haus Ferdok | 0 | 10 | |
Haus Findelstin | 0 | 2 | |
Haus Kortuus | 0 | 0 | |
Haus Rübfold | 0 | 5 | eventuell verstorbene Mitglieder |
Haus Schetzeneck | 0 | 8 | |
Haus Stolzenburg | 0 | 3 | eventuell verstorbene Mitglieder |
Haus Stürzelbach | 0 | 1 | |
Haus Trunak | 0 | 3 | |
Haus von der Warna | 0 | 1 | |
Haus Zwischenwasser | 0 | 19 |
Betreute Familien
Lohnt sich die separate Auflistung?
NSC-Familien
Wengenholm
Haus | Lebende Mitglieder | Historische Mitglieder | Ausbaubedarf |
---|---|---|---|
Haus Alrichsbaum | 3 | 3 | |
Haus Angenbrück | 3 | 0 | Plot |
Haus Angenfurten | 5 | 2 | Plot |
Haus Auersbrück | 3 | 3 | klein |
Haus Berg | 2 | 8 | |
Haus Blaublüten | 2 | 1 | Ansprechpartner:Kordan |
Haus Bockzwingel auf Bockenbergen | 9 | 9 | Ansprechpartner:Kordan |
Haus Drabenburg-Berg | 0 | 2 | |
Haus Firntrutz | 7 | 5 | |
Haus Trottweiher | 2 | 4 | Ansprechpartner:Nale |
Haus Runkelfels | 1 | 2 | klein |
Haus Schneefels | 8 | 3 | Ansprechpartner:Nale |
Haus Stippstrunk | 2 | 1 | |
Haus Tannerau | 1 | 3 | |
Haus Zweizwiebeln | 6 | 8 | klein, Plot |
Hügellande
Ferdok
Haus | Lebende Mitglieder | Historische Mitglieder | Ausbaubedarf |
---|---|---|---|
Haus Dicern | 4 | 3 | klein |
Haus Durstein | 0 | 3 | Ansprechpartner:Brumil |
Haus Eshendron | 4 | 1 | |
Haus Frattorf | 3 | 0 | |
Haus Grantel von Grantelweiher | 1 | 5 | |
Haus vom Grauen Schild | 10 | 5 | |
Haus Herbonia | 7 | 4 | |
Haus Hirschingen | 21 | 7 | |
Haus Nadoret | 25 | 18 | nein |
Haus vom Pfade | 3 | 3 | klein |
Haus Plötzbogen | 3 | 4 | Plot |
Haus Polk | 3 | 3 | |
Haus Pul | 7 | 6 | Ansprechpartner:Nale |
Haus von der Quell | 1 | 0 | |
Haus Rabenfeld | 2 | 1 | |
Haus Salmingen | 10 | 12 | |
Haus Semmelstock | 1 | 1 | |
Haus Stanniz | 9 | 5 | |
Haus von der Steckenklamm | 4 | 0 | |
Haus Trade | 5 | 3 | Ansprechpartner:BB |
Offene Posten
Für Posten für die neuen Adligen siehe die Seite: Offene Posten.