Fürstliches Ritterturnier zu Angbar 1041: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
| 74 || [[Geron von Bärenstieg]] || Ritter || || || Kosch || x || x || x || x | | 74 || [[Geron von Bärenstieg]] || Ritter || || || Kosch || x || x || x || x | ||
|- | |- | ||
| 75 || [[Viridian von Albenbluth-Lichtenhof]] || Ritter || || || || x || x || x || x | | 75 || [[Viridian von Albenbluth-Lichtenhof]] || Ritter || Kaldenberg || Albenhus || Nordmarken || x || x || x || x | ||
|} | |} | ||
Zeile 255: | Zeile 255: | ||
| 22 || Firuna von Nordacor || Knappin || [[Farelius Sansarius von Silberquell]] || Koschgau || Hügellande || Kosch | | 22 || Firuna von Nordacor || Knappin || [[Farelius Sansarius von Silberquell]] || Koschgau || Hügellande || Kosch | ||
|- | |- | ||
| 23 || [[nor:KarlineVonWeitenfeld|Karline von Weitenfeld y Herrero]] || Knappin || [[nor:FrederunVonWeitenfeld|Frederun Lechmin von Weitenfeld]] || Elenvina (Stadt) || Elenvina (Mark) || | | 23 || [[nor:KarlineVonWeitenfeld|Karline von Weitenfeld y Herrero]] || Knappin || [[nor:FrederunVonWeitenfeld|Frederun Lechmin von Weitenfeld]] || Elenvina (Stadt) || Elenvina (Mark) || Nordmarken | ||
|- | |- | ||
| 24 || [[nor:AureusVonAltenwein| Aureus Praioslaus von Altenwein]] || Knappe || [[nor:WikterpVonCaldenburg|Wikterp von Caldenburg]] || Vairningen || Gratenfels || Nordmarken | | 24 || [[nor:AureusVonAltenwein| Aureus Praioslaus von Altenwein]] || Knappe || [[nor:WikterpVonCaldenburg|Wikterp von Caldenburg]] || Vairningen || Gratenfels || Nordmarken |
Version vom 26. April 2018, 07:55 Uhr
Fürst Blasius vom Eberstamm ruft vom 9.-20. Rondra 1041 zum Großen Fürstlichen Ritterturnier zu Angbar auf. Göttergefällige zwölf Tage soll die Turnei währen, während derer sich die Teilnehmer im rondrianischem Wettstreit miteinander messen.
Teilnehmer
Turnierteilnehmer
Nr. | Name | Status | Baronie | Grafschaft | Provinz | Gestampfe | Einhand | Zweihand | Tjoste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rondrawin Eshendron von Lutrun | Ritter zu Lutrun | Bragahn | Ferdok | Kosch | x | x | - | x |
2 | Malwert von Fichtenau | Ritter | Bragahn | Ferdok | Kosch | x | - | x | x |
3 | Raulfried Haltreu von Schwarztannen | Baron zu Schwarztannen, Edler zu Esenfeld |
Reichsforst | Schwarztannen | Garetien | x | - | - | x |
4 | Angrond von Sturmfels | Baron zu Dohlenfelde, Hochadliger Reichskammerrichter |
Dohlenfelde | Isenhag | Nordmarken | x | x | - | x |
5 | Derya von Sturmfels | Baronin zu Tommelsbeuge | Tommelsbeuge | Gratenfels | Nordmarken | x | x | - | x |
6 | Hagen von Salmingen-Sturmfels | Baron von Dunkelforst und Baruns Pappel | Dunkelforst | Ferdok | Kosch | x | x | x | x |
7 | Korbrandt Leuerich von Bösenbursch | Ritter | Dunkelforst | Ferdok | Kosch | x | x | x | x |
8 | Throndwerth von Zweibruckenburg | Praetor zu Twergenhausen | Twergenhausen | Isenhag | Nordmarken | - | x | x | - |
9 | Dragowin Timerlain | Edler von Neu-Förttingen | Vairningen | Gratenfels | Nordmarken | x | x | - | x |
10 | Erpho von Richtwald | Edler von Steineichenhof | Meilingen | Gratenfels | Nordmarken | x | - | - | x |
11 | Brin von Gilbertholz | Ritter | Wolfenbinge | Bärwalde | Weiden | x | x | x | x |
12 | Horald von Hundeberg | Ritter | Nostria | x | x | x | x | ||
13 | Gilbert von Graugenwerl | Ritter | Winhall | Albernia | x | x | x | x | |
14 | Praiosmar von Hinn | Landvogt zu Ingrimmsschlund | Ingerimmsschlund | Schlund | Garetien | x | - | x | x |
15 | Adrianus von Amselhag | Krieger | Ingerimmsschlund | Schlund | Garetien | x | x | - | x |
16 | Thalionmel von Amselhag | Edle | Ruchin | Schlund | Garetien | x | x | - | x |
17 | Baduar Ibram von Eichstein | Baron zu Rohalssteg, Junker zu Rahija | Rohalssteg | Hügellande | Kosch | x | x | - | x |
18 | Niam Doride von Eichstein | Hausritterin beim Haus Eberstamm | Rohalssteg | Hügellande | Kosch | x | x | - | x |
19 | Wolfhardt Isegrein von Dornhart | Edler zu Dornwald, Ritter zu Weidleth | Weidleth | Albenhus | Nordmarken | x | x | - | x |
20 | Landelin Leonhard von Viererlen | Edler zu Viererlen | Kranick | Gratenfels | Nordmarken | x | x | x | x |
21 | Ailsa ni Sceard | Ritterin | Altenfaehr | Großer Fluss | Albernia | x | x | x | x |
22 | Padora von Boltansroden | Ritterin | Geistmark | Wengenholm | Kosch | x | x | x | x |
23 | Koromar Leuenhardt von Liobas Zell | Ritter auf der Hirschenau | Urbeltor | Gratenfels | Nordmarken | x | x | x | x |
24 | Rondrabert vom Hochfeld | Ritter | Zwischenwasser | Hügellande | Kosch | - | x | x | - |
25 | Nimmgalf von Hirschfurten | Baron zu Hirschfurten | Hirschfurten | Reichsforst | Garetien | x | x | x | x |
26 | Tsaiane von Talbach | Junkerin zu Talbach | Hirschfurten | Reichsforst | Garetien | x | x | - | x |
27 | Merowin von Rosshagen | Ritter zu Rosshagen | Hirschfurten | Reichsforst | Garetien | - | x | - | x |
28 | Globerich Bockzwingel auf Bockenbergen | Junker auf Bockenbergen | Geistmark | Wengenholm | Kosch | x | x | x | x |
29 | Eberhalm Bockzwingel auf Bockenbergen | Ritter | Geistmark | Wengenholm | Kosch | x | x | x | x |
30 | Kordan von Sighelms Halm | Baron zu Geistmark | Geistmark | Wengenholm | Kosch | - | - | - | x |
31 | Falk Barborn | Ritter zu Siebental | Metenar | Hügellande | Kosch | x | x | - | x |
32 | Lanzelind vom Hochfeld | Junkerin zu Hochfeld und Rosenschloss, Erste Ritterin zu Ferdok |
Ferdok (Stadt) | Ferdok | Kosch | x | x | x | x |
33 | Iralda von Ochs | Baronin zu Bärenau | Bärenau | Hartsteen | Garetien | - | x | - | x |
34 | Thorben Raul Baduar von Hammerschlag | Erbvogt von Hammerschlag, fürstlich koscher Wehrmeister |
Hammerschlag | Ferdok | Kosch | x | x | x | x |
35 | Welfert von Mersingen ä.H. | Baron zu Aschenfeld, Heermeister der RM |
Aschenfeld | Rabenmark | x | x | x | x | |
36 | Merovahn von Mersingen ä. H. | Pfalzgraf von Weidleth | Weidleth | Albenhus | Nordmarken | x | x | x | x |
37 | Tjoralf Torben von Widderbach | Junker von Wallerheim | Ferdok (Mark) | Ferdok | Kosch | x | x | - | x |
38 | Niam von Grimsau | Ritterin (seit 15. RON 1041) | Sindelsaum | Hügellande | Kosch | - | - | - | x |
39 | Saria von Lindholz-Hohenried | Ritterin von Bergund | Bragahn | Ferdok | Kosch | x | x | - | x |
40 | Tiako von Rosenteich | Caballero | Rosenteich | Ragath | Almada | x | x | - | x |
41 | Rahjeïs von Lindholz | Kriegerin | Artésa | Yaquirtal | Almada | x | - | x | - |
42 | Rondrandan "Zweiflamm" vom Rhodenstein | Ritter der Göttin, Baron zum Greifenpass |
|||||||
43 | Efferdane von Neuensteinigen | Vögtin zu Drakfold | Drakfold | Ferdok | Kosch | - | - | x | x |
44 | Firian Böcklin von Buchsbart zu Schneehag | Baron von Schneehag | Schneehag | Heldentrutz | Weiden | x | x | - | x |
45 | Adaque von Mersingen m.H. | Baronin von Schneehag | Schneehag | Heldentrutz | Weiden | x | x | - | x |
46 | Rauert Stelin von Runkel | Ritter | Schneehag | Heldentrutz | Weiden | x | x | - | x |
47 | Wolfhardt von der Wiesen | Baron zu Oberangbar | Oberangbar | Hügellande | Kosch | x | x | - | x |
48 | Fulminia von Thomrath | Ritterin von Steinberg | Drift | Ferdok | Kosch | x | x | - | x |
49 | Jolenta Lindwin von Galebfurten | Junkerin von Galebfurten und vom Quellpass, Erbvögtin der Baronie Galebquell |
Galebquell | Gratenfels | Nordmarken | x | x | - | x |
50 | Burgul Sohn des Brumil | Edler | Fürstenhort | Hügellande | Kosch | - | x | - | - |
51 | Brubol Sohn des Brumil | Elder | Fürstenhort | Hügellande | Kosch | - | x | x | - |
52 | Holdwin vom Kargen Land | Ritter | Zwischenwasser | Hügellande | Kosch | x | x | x | x |
53 | Ungolf von Plötzbogen | Vogt von Rakulbruck | Ferdok (Mark) | Ferdok | Kosch | x | x | x | x |
54 | Ilpetta von Hirschingen | Ritterin zu Olkstubben | Ferdok (Mark) | Ferdok | Kosch | x | x | x | x |
55 | Antharax 'Athax' Sohn des Angrox | Hauptmann des ersten Banners des Garderegimentes Ingerimms Hammer |
Bergkönigreich Phecanowald |
Liebliches Feld | x | x | x | - | |
56 | Cendrasch Sohn des Chrysoprax | Hauptmann der fürstlichen Hellebardiere | Bergfeiheit Tosch-Mur | Ferdok | Kosch | x | x | x | - |
57 | Elissa vom Berg | Baronin zu Vellberg, Hauptfrau im mgfl.-per. Bombardenregiment "Trollpforte" |
Vellberg | Perrcicum | x | x | - | - | |
58 | Alrike Steineich zu Moorweiler | Rittsfrau zu Gareth, Edle von Rommilys | Tandosch | Isenhag | Nordmarken | x | x | - | x |
59 | Ardo von Keilholtz ä.H. | Baron zu Kressenburg | Kressenburg | Greifenfurt | x | x | x | x | |
60 | Wulfhart von Keilholtz ä.H. | Ritter zur Neuen Gerbaldslohe | Kressenburg | Greifenfurt | x | x | - | x | |
61 | Ingmar von Keilholtz | Hausritter zu Kressenburg | Kressenburg | Greifenfurt | x | x | - | x | |
62 | Edelbrecht vom Eberstamm | Greifenfurt (Mark) | Greifenfurt | x | x | - | x | ||
63 | Halmar von Sindelsaum | Baronet von Sindelsaum, Edler zu Kaisersteg | Oberangbar | Hügellande | Kosch | x | x | x | x |
64 | Farelius Sansarius von Silberquell | Ritter zu Silberquell | Drakfold | Hügellande | Kosch | x | x | x | x |
65 | Praionbur von Gernebruch | Ritter | Gernebruch | Albenhus | Nordmarken | x | x | - | x |
66 | Calerine Vea von Lilienthal | Edle von Lilienthal | Gernebruch | Albenhus | Nordmarken | - | x | x | x |
67 | Frederun Lechmin von Weitenfeld | Vögtin von Treuklingen | Tommelsbeuge | Gratenfels | Nordmarken | x | x | - | x |
68 | Brin von Eibenroß | Junker | Lodenbach | Rommilyser Mark |
x | x | x | x | |
69 | Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl |
Baron zu Hundsgrab | Hundsgrab | Greifenfurt | x | - | x | x | |
70 | Walthari von Leufels | Baron von Dergelquell | Dergelquell | Heldentrutz | Weiden | x | x | x | x |
71 | Bärfried von Sunderhardt | Junker von Uhlengrund | Hahnfels | Sichelwacht | Weiden | x | x | - | x |
72 | Widderich von Rauheneck | Baron von Rotenforst | Rotenforst | Sichelwacht | Weiden | x | - | x | x |
73 | Aardor von Rauheneck | Ritter zu Waltvaerre | Moosgrund | Bärwalde | Weiden | x | x | - | x |
74 | Geron von Bärenstieg | Ritter | Kosch | x | x | x | x | ||
75 | Viridian von Albenbluth-Lichtenhof | Ritter | Kaldenberg | Albenhus | Nordmarken | x | x | x | x |
Weitere Turnierteilnehmer (NSCs)
Name | Status | Baronie | Grafschaft | Provinz | Gestampfe | Einhand | Zweihand | Tjoste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aedin Jendar von Eschenquell | Ritter (seit 15. RON 1041) | Rohalssteg | Hügellande | Kosch | - | - | - | x |
Praiodane von Stielzbruk | Ritterin | Sindelsaum | Hügellande | Kosch | ||||
Reto von Bodrin-Hardenfels | Pfalzgraf zu Koschgau, Junker zu Bodrin | Koschgau | Hügellande | Kosch | ||||
Feron von Nadoret | Ritter zu Angenburg, Vogt zu Stolzenburg und Erzdorf |
Albumin | Wengenholm | Kosch | ||||
Thalessia von Nadoret | Ritterin | Schwanenbruch | Waldstein | Garetien | ||||
Bardo von Ödenhof | Ritter | Zwischenwasser | Hügellande | Kosch | ||||
Ulide von Ödenhof | Ritterin | Vinansamt | Hügellande | Kosch | ||||
Therunbold von Cellastein | Reichsedler zu Cellastein | Zwischenwasser | Hügellande | Kosch | ||||
Derya von Uztrutz | Baronin zu Uztrutz | Uztrutz | Hügellande | Kosch | ||||
Berwin von Treublatt | Baronsgemahl zu Uztrutz | Fürstenhort | Hügellande | Kosch | ||||
Gisbrun von Treublatt | Vogt von Roterz, Junker zum Ambossblick | Roterz | Ferdok | Kosch | ||||
Perval von Vardock | Knappe der Göttin | Fürstenhort | Hügellande | Kosch | ||||
Raban "Axtkind" von Vardock | Knappe der Göttin | Fürstenhort | Hügellande | Kosch | ||||
Trest von Vardock | Ritter zu Vardock | Fürstenhort | Hügellande | Kosch | ||||
Angbart von Salzmarken-See | Junker von Salzmarken | Zwischenwasser | Hügellande | Kosch |
Knappen
Nr. | Name | Status | Schwertmutter/-vater | Baronie | Grafschaft | Provinz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerin Thomundson | Knappin | Dragowin Timerlain | Vairningen | Gratenfels | Nordmarken |
2 | Rondralrik Siral | Knappe | Gilbert von Graugenwerl | Winhall | Albernia | |
3 | Fredegast von Elron | Knappe | Praiosmar von Hinn | Ingrimmsschlund | Schlund | Garetien |
4 | Efferdane von Sighelms Halm | Knappin | Blasius vom Eberstamm | Fürstenhort | Hügellande | Kosch |
5 | Govena von Garnelhaun | Knappin | Blasius vom Eberstamm | Fürstenhort | Hügellande | Kosch |
6 | Travis von Hersberg | Knappe | Baduar Ibram von Eichstein | Rohalssteg | Hügellande | Kosch |
7 | Hadomar Orsino vom Grauen See | Knappe | Baduar Ibram von Eichstein | Rohalssteg | Hügellande | Kosch |
8 | Elysea von Libellensee | Knappin | Padora von Boltansroden | Greifenpass | Wengenholm | Kosch |
9 | Rabanna Rondriane von Helfenstein | Knappin | Wolfhardt Isegrein von Dornhart | Weidleth | Albenhus | Nordmarken |
10 | Adalinde von Zweifelfels | Knappin | Kordan von Blaublüten-Sighelms Halm | Geistmark | Wengenholm | Kosch |
11 | Niope vom See | Knappin | Blasius vom Eberstamm | Fürstenhort | Hügellande | Kosch |
12 | Randolf von Hirschfurten | Knappe | Welfert von Mersingen ä.H. | Hirschfurten | Reichsforst | Garetien |
13 | Govena von Treublatt | Knappin | Gisbrun von Treublatt | Roterz | Ferdok | Kosch |
14 | Luiperch Wolfen | Knappe | Alrike Steineich zu Moorweiler | Waldmarkt | Wehrheim | Rommilyser Mark |
15 | Leuthardt von Eslamsberge-Krolock | Knappe | Wulfhart von Keilholtz ä.H. | Kressenburg | Greifenfurt | |
16 | Firnwulf von Hirschfurten | Knappe | Ardo von Keilholtz ä.H. | Kressenburg | Greifenfurt | |
17 | Phexian von Heißwassern | Knappe | Ardo von Keilholtz ä.H. | Kressenburg | Greifenfurt | |
18 | Gerding von Karseitz | Knappe | Edelbrecht vom Eberstamm | Greifenfurt (Mark) | Greifenfurt | |
19 | Praiolin von Reiffenberg | Knappe | Edelbrecht vom Eberstamm | Greifenfurt (Mark) | Greifenfurt | |
20 | Leonora von Ochs | Knappin | Erlan von Sindelsaum | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
21 | Poldoron von Urbet-Marvinko | Knappe | Koromar von Liobas Zell | Urbeltor | Gratenfels | Nordmarken |
22 | Firuna von Nordacor | Knappin | Farelius Sansarius von Silberquell | Koschgau | Hügellande | Kosch |
23 | Karline von Weitenfeld y Herrero | Knappin | Frederun Lechmin von Weitenfeld | Elenvina (Stadt) | Elenvina (Mark) | Nordmarken |
24 | Aureus Praioslaus von Altenwein | Knappe | Wikterp von Caldenburg | Vairningen | Gratenfels | Nordmarken |
25 | Alveria von Lodenbach | Knappin | Brin von Eibenroß | Lodenbach | Rommilyser Mark | |
26 | Blasius von Marking | Knappe | Kuniswart vom Eberstamm | Vinansamt | Hügellande | Kosch |
27 | Livelind von Hammerschlag | Knappin | Nimmgalf von Hirschfurten | Hirschfurten | Reichsforst | Garetien |
28 | Widolf von Trenck | Knappe | Bärfried von Sunderhardt | Hahnfels | Sichelwacht | Weiden |
29 | Rossgilda von Rauheneck | Knappe | Graf Growin Sohn des Gorbosch | Ferdok (Stadt) | Ferdok | Kosch |
30 | Lisande von Keilholtz | Knappin | Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl | Kressenburg | Greifenfurt | |
31 | Rondrik von Kieselburg | Knappe | Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl | Hundsgrab | Greifenfurt |
Weitere Anwesende ohne Turnierteilnahme
Name | Status/Funktion | Baronie | Grafschaft | Provinz |
---|---|---|---|---|
Blasius vom Eberstamm | Fürst von Kosch | Thalessia | Hügellande | Kosch |
Anshold vom Eberstamm | Prinz von Kosch | Garnelhaun | Hügellande | Kosch |
Nadyana von Wengenholm | Gemahlin des Erbprinzen | Garnelhaun | Hügellande | Kosch |
Hernobert von Falkenhag | Turnierherold | Zwischenwasser | Hügellande | Kosch |
Kuniswart vom Eberstamm | Turniermarschall, Rondra-Kaplan, Turnierrichter | Thalessia | Hügellande | Kosch |
Alma Iralda von Eichstein | Lichthüterin (Prätorin) zu Angbar | Angbar | Hügellande | Kosch |
Madane Markwardt | Vogtvikarin zu Angbar | Angbar | Hügellande | Kosch |
Sephira Eisenlieb | Hüterin der Flamme | Angbar | Hügellande | Kosch |
Nale von Boltansroden | Baronin zum Greifenpass | Greifenpass | Wengenholm | Kosch |
Erlan von Sindelsaum | Baron zu Sindelsaum | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |