Barytoc Naniec Thuca: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|Beziehungen=gut zum Fürstenhaus und zu den "alten Kämpfern" | |Beziehungen=gut zum Fürstenhaus und zu den "alten Kämpfern" | ||
|Finanzkraft=minimal (verschuldet) | |Finanzkraft=minimal (verschuldet) | ||
|Freunde= | |Freunde=[[Ceytorax vom Amboss]], Baron Danilo Caer Donn von Cres (Almada), Graf [[Growin Sohn des Gorbosch]], Baron [[Merwerd Stoia von Vinansamt]], Baron [[Myros Stragon von Metenar]] {{BOR}}, Ritter [[Helmwert von Fichtenau]] {{BOR}}, [[Malwert von Fichtenau]] | ||
|Feinde=Graphiel von Metenar | |Feinde=Gräfin [[Calderine von Hardenfels]], Baron [[Graphiel Blauendorn-Lacara von Metenar|Graphiel Blauendorn von Metenar]] | ||
|Schwächen= | |Schwächen= | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:BB|BB}} | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=7 | |Detailstufe von=7 | ||
|CatName= | |CatName=ThucaBarytocNaniec | ||
|Aufenthaltsort=Warneburg (Stadt) | |Aufenthaltsort=Warneburg (Stadt) | ||
|Volk=Zwerge | |Volk=Zwerge | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang=Baron | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
{{KoschBriefspieltexte}} | {{KoschBriefspieltexte}} | ||
{{Vorgänger-Nachfolger|Titel=Baron|Lehen=Bragahn|Vorgänger=[[Falfud von Bragahn]]|Nachfolger=amtierend|Amt=[[Baron von Bragahn]]|Zeit=seit 1004}} | {{Vorgänger-Nachfolger|Titel=Baron|Lehen=Bragahn|Vorgänger=[[Falfud von Bragahn]]|Nachfolger=amtierend|Amt=[[Baron von Bragahn]]|Zeit=seit 1004}} | ||
[[Kategorie:Spielercharakter]] |
Version vom 1. Juli 2017, 12:09 Uhr
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadelige
Lehen:
Baron von Bragahn (seit 1004 BF)
Daten:
Alter:
87 Jahre
Tsatag:
28. Ing 960 BF
Geburtshoroskop:
Horas, Kor, Marbo, Hammer und Amboss
Familie:
Ausbildung:
Knappen:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
kraftvoller, energiegeladener Zwerg
Haare:
rot
Hintergründe:
Beziehungen:
gut zum Fürstenhaus und zu den "alten Kämpfern"
Finanzkraft:
minimal (verschuldet)
Freunde:
Ceytorax vom Amboss, Baron Danilo Caer Donn von Cres (Almada), Graf Growin Sohn des Gorbosch, Baron Merwerd Stoia von Vinansamt, Baron Myros Stragon von Metenar , Ritter Helmwert von Fichtenau , Malwert von Fichtenau
Feinde:
Gräfin Calderine von Hardenfels, Baron Graphiel Blauendorn von Metenar
Briefspiel:
Ansprechpartner:
Beschreibung
Baron von Bragahn; Zwerg aus dem Eisenwald, wurde im Zuge der Halschen Lehensreform und in Anerkennung seiner Leistungen in der Ogerschlacht 1002 BF zwei Jahre später zum Baron erhoben.
Spielte eine bedeutende Rolle beim Aufstand gegen den selbst ernannten Kaiser Answin und in der ersten Schlacht auf den Silkwiesen sowie beim Wiederaufbau des Kosch nach dem Durchzug der Orken im Orkensturm von 1011 BF.
Verheiratet mit einer Häuptlingstochter aus Hammerschlag, ein Sohn Mormiac Danilo (* 1010 BF) und eine Tochter Norgoscha (* 1034 BF).
Umfeld
Familie: | Haus Thuca |
Familienstand: | verheiratet |
Gattin/Gatte: | Thilka Tochter des Thrain |
Kinder: | Mormiac Danilo Thuca, Norgoscha Thuca |
Freunde: | Ceytorax vom Amboss, Baron Danilo Caer Donn von Cres (Almada), Graf Growin Sohn des Gorbosch, Baron Merwerd Stoia von Vinansamt, Baron Myros Stragon von Metenar (tot), Ritter Helmwert von Fichtenau (tot), Malwert von Fichtenau |
Feinde: | Gräfin Calderine von Hardenfels, Baron Graphiel Blauendorn von Metenar |
Briefspieltexte
Briefspieltexte
Erwähnungen
Vorgänger Falfud von Bragahn |
Baron von Bragahn seit 1004 |
Nachfolger amtierend |