Sindelsaumer Baronslande: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehen}}“) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Junkertum | |||
|Kurzname=Sindelsaumer Baronslande | |||
|Namen=Sindelsaumer Baronslande | |||
|Vasallenlehen von=Sindelsaum | |||
|Ebene=Junker | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=2250 | |||
|Volksgruppen=davon 800 Hügelzwerge | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz=Dachsbau | |||
|Hauptstadt=Sindelsaum (Stadt) | |||
|Garnisonen=Barabein (Burg) | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=Kos-I-06 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=9 | |||
|Detailstufe bis=10 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} |
Version vom 3. Juli 2017, 08:49 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen:
Sindelsaumer Baronslande
Politik:
Obrigkeit:
Vogt Grimwulf von Borking zu Sindelsaum (seit 1032 BF)
Herrschaftssitz:
Dachsbau
Hauptort:
Sindelsaum (Stadt)
Einwohner:
2250 (davon 800 Hügelzwerge)
Militär:
Garnisonen:
Barabein (Burg)
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Sindelsaum (Stadt) (350 EW), Stippwitz (300 EW), Hügelsaum (300 EW), Barabein (250 EW), Rosenhügel (120 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Dachsbau (20 EW), Barabein (Burg) (0 EW)
Bedeutende Klöster und Tempel:
Ingrahall (71 EW), Mühlentempel zu Sindelsaum (12 EW), Traviatempel zu Rosenhügel (3 EW), Ingerimmtempel zu Hügelsaum (1 EW), Ingerimmtempel zu Barabein (1 EW) (mehr)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Kos-I-06