Ontho Steigbügel von Uztrutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Blauendorn (D | B) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Gattin/Gatte=[[Eildina von Uztrutz]] | |Gattin/Gatte=[[Eildina von Uztrutz]] | ||
|Kinder=[[Metzel d. Ä. von Uztrutz]], [[Alrich von Uztrutz]] (Edler zu [[Herolds Wacht]]) | |Kinder=[[Metzel d. Ä. von Uztrutz]], [[Alrich von Uztrutz]] (Edler zu [[Herolds Wacht]]) | ||
|Freunde=[[Roban von Treublatt]] | |Freunde=[[Roban von Treublatt]], [[Crothin Steinkopf von Drakfold]], weitere [[Verschwörerbarone]] | ||
|Feinde=[[Helkor von Bodrin]], [[Garubald Grobhand von Koschtal]], [[Idamil Wubblinger]], [[Polter von Pirkensee]] | |Feinde=[[Helkor von Bodrin]], [[Garubald Grobhand von Koschtal]], [[Idamil Wubblinger]], [[Polter von Pirkensee]] | ||
}} | }} |
Version vom 23. Februar 2010, 12:48 Uhr
„Jahr muss eine Zahl sein.“ ist keine Zahl.
<ul><li>Der für das Attribut „Bild ist“ des Datentyps Seite angegebene Wert „Datei:[[Bild:Ontho_von_Uztrutz_BB.JPG|(c) BB“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.</li> <!--br--><li>„Jahr muss eine Zahl sein.“ ist keine Zahl.</li></ul>
Daten:
Alter:
Jahr muss eine Zahl sein.
Tsatag:
Jahr muss eine Zahl sein.
Geburtshoroskop:
Jahr muss eine Zahl sein.
Familie:
Kinder:
Ehegatte(n):
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Baron zu Uztrutz
Beschreibung
Einer der letzten Verschwörerbarone - offenbar vom Menzheimer Alter geschlagen - oder ist dies nur verschlagene Tarnung?
Umfeld
Familie: | Haus Uztrutz |
Geschwister: | Metzelda von Uztrutz, Rumpo von Uztrutz |
Familienstand: | verheiratet |
Gattin/Gatte: | Eildina von Uztrutz |
Kinder: | Metzel d. Ä. von Uztrutz, Alrich von Uztrutz (Edler zu Herolds Wacht) |
Freunde: | Roban von Treublatt, Crothin Steinkopf von Drakfold, weitere Verschwörerbarone |
Feinde: | Helkor von Bodrin, Garubald Grobhand von Koschtal, Idamil Wubblinger, Polter von Pirkensee |
Vorgänger ??? |
Baron von Uztrutz um 980 BF |
Nachfolger amtierend |