Erlan-Turnei zu Angbar 1033: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KoschWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
;Gastgeber: Fürst [[Blasius vom Eberstamm]]
;Gastgeber: Fürst [[Blasius vom Eberstamm]]
;Trophäe: Ehrenmahl mit dem Fürstenhaus und seinen Gästen.
;Trophäe: Ehrenmahl mit dem Fürstenhaus und seinen Gästen.
===3. Rondra - Schüztenfest===
Sieger: [[Reto von Tarnelfurt|Ritter Reto von Tarnelfurt]]


===4. Rondra - Gestampfe===
===4. Rondra - Gestampfe===
Zeile 44: Zeile 47:
| style="background:#FFF68F;" |  [[Erlan von Sindelsaum|Baron Erlan von Sindelsaum]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Erlan von Sindelsaum|Baron Erlan von Sindelsaum]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Reto von Tarnelfurt]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Reto von Tarnelfurt]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[nor:Korbrandt Leuerich von Bösenbursch|Korbrandt Leuerich von Bösenbursch]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[Korbrandt Leuerich von Bösenbursch]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Gisbrun von Treublatt]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Gisbrun von Treublatt]]
Zeile 70: Zeile 73:
| style="background:#CAFF70;" |  [[Relf von Angenbrück]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[Relf von Angenbrück]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Karras von Roterz]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Karras von Roterz|Baron Karras von Roterz]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Anglinde Grobhand von Koschtal]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Anglinde Grobhand von Koschtal]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[dar:Merovahn von Mersingen ä.H.|Baron Merovahn von Mersingen]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[dar:Merovahn von Mersingen ä.H.|Baron Merovahn von Mersingen]]
Zeile 76: Zeile 79:
| style="background:#FFF68F;" |  [[Kuniswart vom Eberstamm]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Kuniswart vom Eberstamm]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Idamil Wubblinger]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Idamil Wubblinger]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[nor:Rondirai von Ibenburg|Rondirai von Ibenburg]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[Rondirai von Ibenburg]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Travian von Garnelhaun]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Travian von Garnelhaun]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Angbart von Salzmarken-See]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Angbart von Salzmarken-See]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[nor:Leobrand vom Roten Weiher|Leobrand vom Roten Weiher]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[Leobrand vom Roten Weiher]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Globerich von Bockzwingel]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Globerich von Bockzwingel]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Grimm von Firntrutz]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Grimm von Firntrutz]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[nor:Leubrecht vom Roten Weiher|Leubrecht vom Roten Weiher]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[Leubrecht vom Roten Weiher]]
|}
|}


Zeile 94: Zeile 97:
{|
{|
|-
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[Mechtessa von Lutzenstrand-See|Mechtessa von Sighelms Halm]]'''
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[dar:Merovahn von Mersingen ä.H.|Baron Merovahn von Mersingen]]
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[Reto Hlûthar von Bodrin-Hardenfels]]'''
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Geldor Arbelian von Bodrin-Hardenfels]]
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Falk Barborn von Siebental]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[dar:Gari Zindanja Sjepensen|Gari Zidanja von Firunslicht-Sjepensen]]'''
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Idamil Wubblinger]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[gar:Greifenfurt:Tyrian Gelfert von Schelentorff-Zalgo|Baron Tyrian von Zalgo]]'''
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[Thorben Raul Baduar von Hammerschlag|Baron Thorben von Hammerschlag]]'''
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Korbrandt Leuerich von Bösenbursch]]
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Wolfhardt von der Wiesen|Baron Wolfhardt von Oberangbar]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[Cathine von Unterangen]]'''
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Travian von Garnelhaun]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[nor:Roana_von_Schwarzfels|Roana von Schwarzfels]]'''
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Kuniswart vom Eberstamm]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[Leobrand vom Roten Weiher]]'''
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Thalian Has von Hügelsaum]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[gar:Greifenfurt:Adran von Schmalfurt|Baron Adran von Nardesfeld]]'''
|-
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[Gisbrun von Treublatt]]'''
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Leubrecht vom Roten Weiher]]
|-
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Metzel d. J. von Uztrutz]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[gar:Greifenfurt:Anselm Hilberian von Hundsgrab-Bugenbühl|Anselm Hilberian von Hundsgrab-Bugenbühl]]'''
|-
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[Karras von Roterz|Baron Karras von Roterz]]'''
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Relf von Angenbrück]]
|-
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[Trest von Vardock]]'''
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Rondirai von Ibenburg]]
|-
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Praiodane von Stielzbruk]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[gar:Greifenfurt:Gerbald von Reiffenberg|Baron Gerbald von Reiffenberg]]'''
|-
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[Erlan von Sindelsaum|Baron Erlan von Sindelsaum]]'''
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[nor:Boromar vom Dohlenfeld|Boromar vom Dohlenfeld]]
|-
|-
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[Jallik von Wengenholm|Graf Jallik von Wengenholm]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  [[]]
|align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2" |  '''[[dar:Welfert von Mersingen|Baron Welfert von Mersingen]]'''
|}
|}


Zeile 158: Zeile 185:
| height="7"|
| height="7"|
| align="center" bgcolor="#98A1B2" style="border:1px solid #aaa;"| <span style="color:#ffffff;">{{{RD1-seed01|1}}}</span>
| align="center" bgcolor="#98A1B2" style="border:1px solid #aaa;"| <span style="color:#ffffff;">{{{RD1-seed01|1}}}</span>
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;[[]]
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;[[Mechtessa von Lutzenstrand-See|Mechtessa von Sighelms Halm]]
| align="center" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | {{{RD1-score01|&nbsp;}}}
| align="center" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | {{{RD1-score01|&nbsp;}}}
| align="center" style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"|&nbsp;
| align="center" style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"|&nbsp;

Version vom 6. Januar 2011, 23:36 Uhr

Fürst Blasius vom Eberstamm rief vom 3.-5. Rondra 1033 zum Turnier zu Ehren des ersten Tsatages des Prinzleins Erlan nach Angbar. Ein Ausdruck dafür, wie erleichtert das Fürstenhaus noch immer darüber war, dass die Gefahr des Aussterbens abgewendet wurde und die Thronfolge gesichert war.

Gisbrun von Treublatt konnte die Tjoste für sich entscheiden. Dem Treublatter wurde von einigen Seiten jedoch Manipulation vorgeworfen, so dass Mechtessa von Lutzenstrand von der Menge als eigentliche "Siegerin" gefeiert wurde.

Name
Prinz-Erlan-Turnei
Datum
3.-5. Rondra 1033 BF
Ort
Brodilsgrund vor Angbar
Gastgeber
Fürst Blasius vom Eberstamm
Trophäe
Ehrenmahl mit dem Fürstenhaus und seinen Gästen.

3. Rondra - Schüztenfest

Sieger: Ritter Reto von Tarnelfurt

4. Rondra - Gestampfe

Es traten drei Gruppen an, die im Namen eines führenden Mitglieds des Fürstenhauses miteinander stritten. Die Mitglieder der Siegergruppe dürfen an der Tafel ihres Schirmherren speisen und die erste Runde der Tjoste am folgenden Tag überspringen.

Goldene Gruppe Blaue Gruppe Grüne Gruppe
Schirmherr Fürst Blasius Schirmherr Erbprinz Anshold Schirmherrin Prinzessin Nadyana
 Baron Thorben von Hammerschlag  Baron Hagen von Salmingen-Sturmfels  Baron Welfert von Mersingen
 Reto Hlûthar von Bodrin-Hardenfels  Larona von Bardostein  Baron Adran von Nardesfeld
 Thalian Has von Hügelsaum  Holdwin vom Kargen Land  Anselm Hilberian von Hundsgrab-Bugenbühl
 Baron Wolfhardt von Oberangbar  Rondramin Grobhand von Koschtal  Gari Zidanja von Firunslicht-Sjepensen
 Falk Barborn von Siebental  Rainfried von Grimsau  Boromar vom Dohlenfeld
 Baron Erlan von Sindelsaum  Reto von Tarnelfurt  Korbrandt Leuerich von Bösenbursch
 Gisbrun von Treublatt  Feron von Nadoret  Roana von Schwarzfels
 Trest von Vardock  Kordan von Pirkensee  Baron Tyrian von Zalgo
 Metzel d. J. von Uztrutz  Selissa Mantelweit von Marking  Baron Gerbald von Reiffenberg
 Praiodane von Stielzbruk  Edelfried von Butterbös  Cathine von Unterangen
 Mechtessa von Sighelms Halm  Therunbold von Cellastein  Geldor Arbelian von Bodrin-Hardenfels
 Graf Jallik von Wengenholm  Hagrobald Arnegrimm von Wolfsstein  Relf von Angenbrück
 Baron Karras von Roterz  Anglinde Grobhand von Koschtal  Baron Merovahn von Mersingen
 Kuniswart vom Eberstamm  Idamil Wubblinger  Rondirai von Ibenburg
 Travian von Garnelhaun  Angbart von Salzmarken-See  Leobrand vom Roten Weiher
 Globerich von Bockzwingel  Grimm von Firntrutz  Leubrecht vom Roten Weiher

Am Ende setzte sich die Blaue Gruppe des Erbprinzen Anshold durch.

5. Rondra - Tjoste

Die blaue Siegergruppe aus dem Gestampfe musste erst in der zweiten Runde antreten, die erste Runde wurde zwischen den beiden unterlegenen Gruppen ausgetragen:

 Mechtessa von Sighelms Halm  Baron Merovahn von Mersingen
 Reto Hlûthar von Bodrin-Hardenfels  Geldor Arbelian von Bodrin-Hardenfels
 Falk Barborn von Siebental  Gari Zidanja von Firunslicht-Sjepensen
 Idamil Wubblinger  Baron Tyrian von Zalgo
 Baron Thorben von Hammerschlag  Korbrandt Leuerich von Bösenbursch
 Baron Wolfhardt von Oberangbar  Cathine von Unterangen
 Travian von Garnelhaun  Roana von Schwarzfels
 Kuniswart vom Eberstamm  Leobrand vom Roten Weiher
 Thalian Has von Hügelsaum  Baron Adran von Nardesfeld
 Gisbrun von Treublatt  Leubrecht vom Roten Weiher
 Metzel d. J. von Uztrutz  Anselm Hilberian von Hundsgrab-Bugenbühl
 Baron Karras von Roterz  Relf von Angenbrück
 Trest von Vardock  Rondirai von Ibenburg
 Praiodane von Stielzbruk  Baron Gerbald von Reiffenberg
 Baron Erlan von Sindelsaum  Boromar vom Dohlenfeld
 Graf Jallik von Wengenholm  Baron Welfert von Mersingen
  Zweite Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
                                               
1  Mechtessa von Sighelms Halm    
32  [[]]    
     [[]]    
     [[]]    
17  [[]]  
16  [[]]    
     [[]]    
     [[]]    
9  [[]]    
24  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
25  [[]]  
8  [[]]    
     [[]]    
     [[]]    
5  [[]]    
28  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
21  [[]]  
12  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
13  [[]]    
20  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
29  [[]]  
4  [[]]    
   [[]]  
   [[]]  
3  [[]]    
30  [[]]    
     [[]]    
     [[]]    
19  [[]]  
14  [[]]    
     [[]]    
     [[]]    
11  [[]]    
22  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
27  [[]]  
6  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
7  [[]]    
26  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
23  [[]]  
10  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
15  [[]]    
18  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
31  [[]]  
2  [[]]    

Quelle