Erlan-Turnei zu Angbar 1033: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KoschWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Zwischenspeichern)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
| style="background:#7FFF00;" align="center" width="33%"|'''[[Nadyana von Wengenholm|Schirmherrin Prinzessin Nadyana]]'''
| style="background:#7FFF00;" align="center" width="33%"|'''[[Nadyana von Wengenholm|Schirmherrin Prinzessin Nadyana]]'''
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Thorben Raul Baduar von Hammerschlag|Baron Thorben von Hammerschlag]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  '''[[Hagen von Salmingen-Sturmfels|Baron Hagen von Salmingen-Sturmfels]]'''
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[dar:Welfert von Mersingen|Baron Welfert von Mersingen]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Reto Hlûthar von Bodrin-Hardenfels]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  '''[[Larona von Bardostein]]'''
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[gar:Greifenfurt:Adran von Schmalfurt|Baron Adran von Nardesfeld]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Thalian Has von Hügelsaum]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  '''[[Holdwin vom Kargen Land]]'''
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[gar:Greifenfurt:Anselm Hilberian von Hundsgrab-Bugenbühl|Anselm Hilberian von Hundsgrab-Bugenbühl]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Wolfhardt von der Wiesen|Baron Wolfhardt von Oberangbar]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Rondramin Grobhand von Koschtal]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[dar:Gari Zindanja Sjepensen|Gari Zidanja von Firunslicht-Sjepensen]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Falk Barborn von Siebental]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Rainfried von Grimsau]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[nor:Boromar vom Dohlenfeld|Boromar vom Dohlenfeld]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Erlan von Sindelsaum|Baron Erlan von Sindelsaum]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Reto von Tarnelfurt]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[nor:Korbrandt Leuerich von Bösenbursch|Korbrandt Leuerich von Bösenbursch]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Gisbrun von Treublatt]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Feron von Nadoret]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[nor:Roana von Schwarzfels|Roana von Schwarzfels]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Trest von Vardock]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Kordan von Pirkensee]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[gar:Greifenfurt:Tyrian Gelfert von Schelentorff-Zalgo|Baron Tyrian von Zalgo]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Metzel d. J. von Uztrutz]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Selissa Mantelweit von Marking]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[gar:Greifenfurt:Gerbald von Reiffenberg|Baron Gerbald von Reiffenberg]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Praiodane von Stielzbruk]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Edelfried von Butterbös]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[Cathine von Unterangen]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Mechtessa von Lutzenstrand-See|Mechtessa von Sighelms Halm]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Therunbold von Cellastein]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[Geldor Arbelian von Bodrin-Hardenfels]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Jallik von Wengenholm|Graf Jallik von Wengenholm]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Hagrobald Arnegrimm von Wolfsstein]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[Relf von Angenbrück]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Karras von Roterz]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Anglinde Grobhand von Koschtal]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[dar:Merovahn von Mersingen ä.H.|Baron Merovahn von Mersingen]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Kuniswart vom Eberstamm]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Idamil Wubblinger]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[nor:Rondirai von Ibenburg|Rondirai von Ibenburg]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Travian von Garnelhaun]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Angbart von Salzmarken-See]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[nor:Leobrand vom Roten Weiher|Leobrand vom Roten Weiher]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[]]
| style="background:#FFF68F;" |  [[Globerich von Bockzwingel]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Grimm von Firntrutz]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[]]
| style="background:#CAFF70;" |  [[nor:Leubrecht vom Roten Weiher|Leubrecht vom Roten Weiher]]
|}
|}


Zeile 158: Zeile 158:
| height="7"|
| height="7"|
| align="center" bgcolor="#98A1B2" style="border:1px solid #aaa;"| <span style="color:#ffffff;">{{{RD1-seed01|1}}}</span>
| align="center" bgcolor="#98A1B2" style="border:1px solid #aaa;"| <span style="color:#ffffff;">{{{RD1-seed01|1}}}</span>
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| [[]]
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| &nbsp;[[]]
| align="center" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | {{{RD1-score01|&nbsp;}}}
| align="center" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | {{{RD1-score01|&nbsp;}}}
| align="center" style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"|&nbsp;
| align="center" style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"|&nbsp;
Zeile 623: Zeile 623:


==Quelle==
==Quelle==
*Ausführlicher Berichti im [[Kosch-Kurier 52]]
*Ausführlicher Bericht im [[Kosch-Kurier 52]]


[[Kategorie:Turnier]]
[[Kategorie:Turnier]]

Version vom 6. Januar 2011, 23:16 Uhr

Fürst Blasius vom Eberstamm rief vom 3.-5. Rondra 1033 zum Turnier zu Ehren des ersten Tsatages des Prinzleins Erlan nach Angbar. Ein Ausdruck dafür, wie erleichtert das Fürstenhaus noch immer darüber war, dass die Gefahr des Aussterbens abgewendet wurde und die Thronfolge gesichert war.

Gisbrun von Treublatt konnte die Tjoste für sich entscheiden. Dem Treublatter wurde von einigen Seiten jedoch Manipulation vorgeworfen, so dass Mechtessa von Lutzenstrand von der Menge als eigentliche "Siegerin" gefeiert wurde.

Name
Prinz-Erlan-Turnei
Datum
3.-5. Rondra 1033 BF
Ort
Brodilsgrund vor Angbar
Gastgeber
Fürst Blasius vom Eberstamm
Trophäe
Ehrenmahl mit dem Fürstenhaus und seinen Gästen.

4. Rondra - Gestampfe

Es traten drei Gruppen an, die im Namen eines führenden Mitglieds des Fürstenhauses miteinander stritten. Die Mitglieder der Siegergruppe dürfen an der Tafel ihres Schirmherren speisen und die erste Runde der Tjoste am folgenden Tag überspringen.

Goldene Gruppe Blaue Gruppe Grüne Gruppe
Schirmherr Fürst Blasius Schirmherr Erbprinz Anshold Schirmherrin Prinzessin Nadyana
 Baron Thorben von Hammerschlag  Baron Hagen von Salmingen-Sturmfels  Baron Welfert von Mersingen
 Reto Hlûthar von Bodrin-Hardenfels  Larona von Bardostein  Baron Adran von Nardesfeld
 Thalian Has von Hügelsaum  Holdwin vom Kargen Land  Anselm Hilberian von Hundsgrab-Bugenbühl
 Baron Wolfhardt von Oberangbar  Rondramin Grobhand von Koschtal  Gari Zidanja von Firunslicht-Sjepensen
 Falk Barborn von Siebental  Rainfried von Grimsau  Boromar vom Dohlenfeld
 Baron Erlan von Sindelsaum  Reto von Tarnelfurt  Korbrandt Leuerich von Bösenbursch
 Gisbrun von Treublatt  Feron von Nadoret  Roana von Schwarzfels
 Trest von Vardock  Kordan von Pirkensee  Baron Tyrian von Zalgo
 Metzel d. J. von Uztrutz  Selissa Mantelweit von Marking  Baron Gerbald von Reiffenberg
 Praiodane von Stielzbruk  Edelfried von Butterbös  Cathine von Unterangen
 Mechtessa von Sighelms Halm  Therunbold von Cellastein  Geldor Arbelian von Bodrin-Hardenfels
 Graf Jallik von Wengenholm  Hagrobald Arnegrimm von Wolfsstein  Relf von Angenbrück
 Karras von Roterz  Anglinde Grobhand von Koschtal  Baron Merovahn von Mersingen
 Kuniswart vom Eberstamm  Idamil Wubblinger  Rondirai von Ibenburg
 Travian von Garnelhaun  Angbart von Salzmarken-See  Leobrand vom Roten Weiher
 Globerich von Bockzwingel  Grimm von Firntrutz  Leubrecht vom Roten Weiher

Am Ende setzte sich die Blaue Gruppe des Erbprinzen Anshold durch.

5. Rondra - Tjoste

Die blaue Siegergruppe aus dem Gestampfe musste erst in der zweiten Runde antreten, die erste Runde wurde zwischen den beiden unterlegenen Gruppen ausgetragen:

 [[]]  [[]]
 [[]]  [[]]
 [[]]  [[]]
 [[]]  [[]]
 [[]]  [[]]
 [[]]  [[]]
 [[]]  [[]]
 [[]]  [[]]
  Zweite Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
                                               
1  [[]]    
32  [[]]    
     [[]]    
     [[]]    
17  [[]]  
16  [[]]    
     [[]]    
     [[]]    
9  [[]]    
24  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
25  [[]]  
8  [[]]    
     [[]]    
     [[]]    
5  [[]]    
28  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
21  [[]]  
12  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
13  [[]]    
20  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
29  [[]]  
4  [[]]    
   [[]]  
   [[]]  
3  [[]]    
30  [[]]    
     [[]]    
     [[]]    
19  [[]]  
14  [[]]    
     [[]]    
     [[]]    
11  [[]]    
22  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
27  [[]]  
6  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
7  [[]]    
26  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
23  [[]]  
10  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
15  [[]]    
18  [[]]    
     [[]]  
     [[]]    
31  [[]]  
2  [[]]    

Quelle