Fürstliches Ritterturnier zu Angbar 1041/Zweihandwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 301: | Zeile 301: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Turnier]][[Kategorie: Abenteuer]] |
Version vom 20. Oktober 2019, 16:31 Uhr
Die Ergebnisse der Zweihandwaffenkämpfe vom 13. und 14. Rondra beim Fürstlichen Ritterturnier zu Angbar, 9.-20. Rondra 1041 BF.
Zunächst traten 48 Streiter gegeneinander an. Die verbleibenden drei kämpften im Finale.
Das Finale bestritten:
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||
Efferdane von Neuensteinigen | ||||||||||||||||||
Praiosmar von Hinn | ||||||||||||||||||
Efferdane von Neuensteinigen | ||||||||||||||||||
Holdwin vom Kargen Land | ||||||||||||||||||
Viridian von Albenbluth-Lichtenhof | ||||||||||||||||||
Holdwin vom Kargen Land | ||||||||||||||||||
Efferdane von Neuensteinigen | ||||||||||||||||||
Brin von Gilbertholz | ||||||||||||||||||
Halmar von Sindelsaum | ||||||||||||||||||
Globerich Bockzwingel auf Bockenbergen | ||||||||||||||||||
Globerich Bockzwingel auf Bockenbergen | ||||||||||||||||||
Brin von Gilbertholz | ||||||||||||||||||
Malwert von Fichtenau | ||||||||||||||||||
Brin von Gilbertholz | ||||||||||||||||||
Brin von Gilbertholz | ||||||||||||||||||
Ailsa ni Rían | ||||||||||||||||||
Landelin Leonhard von Viererlen | ||||||||||||||||||
Calderine Vea von Lilienthal | ||||||||||||||||||
Calderine Vea von Lilienthal | ||||||||||||||||||
Walthari von Leufels | ||||||||||||||||||
Walthari von Leufels | ||||||||||||||||||
Derya von Uztrutz | ||||||||||||||||||
Calderine Vea von Lilienthal | ||||||||||||||||||
Ailsa ni Rían | ||||||||||||||||||
Geron von Bärenstieg | ||||||||||||||||||
Ailsa ni Rían | ||||||||||||||||||
Ailsa ni Rían | ||||||||||||||||||
Koromar Leuenhardt von Liobas Zell | ||||||||||||||||||
Koromar Leuenhardt von Liobas Zell | ||||||||||||||||||
Gilbert von Graugenwerl |