Fürstliches Ritterturnier zu Angbar 1041/Zweihandwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Das Finale bestritten:''' | '''Das Finale bestritten:''' | ||
* [[ | * [[Ailsa ni Sceard]] | ||
* [[Rondradan Zweiflamm vom Rhodenstein|Rondrandan "Zweiflamm" vom Rhodenstein]] | * [[Rondradan Zweiflamm vom Rhodenstein|Rondrandan "Zweiflamm" vom Rhodenstein]] | ||
* [[gar:Greifenfurt:Ardo von Keilholtz|Ardo von Keilholtz ä.H.]] | * [[gar:Greifenfurt:Ardo von Keilholtz|Ardo von Keilholtz ä.H.]] | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| RD1-Ergebnis13= | | RD1-Ergebnis13= | ||
| RD1-Wappen14= | | RD1-Wappen14= | ||
| RD1-Name14='''[[ | | RD1-Name14='''[[Ailsa ni Sceard]]''' | ||
| RD1-Ergebnis14= | | RD1-Ergebnis14= | ||
| RD1-Wappen15= | | RD1-Wappen15= | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| RD2-Ergebnis06= | | RD2-Ergebnis06= | ||
| RD2-Wappen07= | | RD2-Wappen07= | ||
| RD2-Name07='''[[ | | RD2-Name07='''[[Ailsa ni Sceard]]''' | ||
| RD2-Ergebnis07= | | RD2-Ergebnis07= | ||
| RD2-Wappen08= | | RD2-Wappen08= | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| RD3-Ergebnis03= | | RD3-Ergebnis03= | ||
| RD3-Wappen04= | | RD3-Wappen04= | ||
| RD3-Name04='''[[ | | RD3-Name04='''[[Ailsa ni Sceard]]''' | ||
| RD3-Ergebnis04= | | RD3-Ergebnis04= | ||
| RD4-Wappen01= | | RD4-Wappen01= | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| RD4-Ergebnis01= | | RD4-Ergebnis01= | ||
| RD4-Wappen02= | | RD4-Wappen02= | ||
| RD4-Name02='''[[ | | RD4-Name02='''[[Ailsa ni Sceard]]''' | ||
| RD4-Ergebnis02= | | RD4-Ergebnis02= | ||
}} | }} |
Version vom 16. Oktober 2018, 06:52 Uhr
Die Ergebnisse der Zweihandwaffenkämpfe vom 13. und 14. Rondra beim Fürstlichen Ritterturnier zu Angbar, 9.-20. Rondra 1041 BF.
Zunächst traten 48 Streiter gegeneinander an. Die verbleibenden drei kämpften im Finale.
Das Finale bestritten: