Fürstliches Ritterturnier zu Angbar 1041/Zweihandwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| RD1-Ergebnis16= | | RD1-Ergebnis16= | ||
| RD2-Wappen01= | | RD2-Wappen01= | ||
| RD2-Name01=[[Efferdane von Neuensteinigen]] | | RD2-Name01='''[[Efferdane von Neuensteinigen]]''' | ||
| RD2-Ergebnis01= | | RD2-Ergebnis01= | ||
| RD2-Wappen02= | | RD2-Wappen02= | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| RD2-Ergebnis03= | | RD2-Ergebnis03= | ||
| RD2-Wappen04= | | RD2-Wappen04= | ||
| RD2-Name04=Brin von Gilbertholz | | RD2-Name04='''Brin von Gilbertholz''' | ||
| RD2-Ergebnis04= | | RD2-Ergebnis04= | ||
| RD2-Wappen05= | | RD2-Wappen05= | ||
| RD2-Name05=[[nor:CalderineVonLilienthal|Calderine Vea von Lilienthal]] | | RD2-Name05='''[[nor:CalderineVonLilienthal|Calderine Vea von Lilienthal]]''' | ||
| RD2-Ergebnis05= | | RD2-Ergebnis05= | ||
| RD2-Wappen06= | | RD2-Wappen06= | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| RD2-Ergebnis06= | | RD2-Ergebnis06= | ||
| RD2-Wappen07= | | RD2-Wappen07= | ||
| RD2-Name07=[[alb:Ailsa ni Sceard|Ailsa ni Sceard]] | | RD2-Name07='''[[alb:Ailsa ni Sceard|Ailsa ni Sceard]]''' | ||
| RD2-Ergebnis07= | | RD2-Ergebnis07= | ||
| RD2-Wappen08= | | RD2-Wappen08= | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| RD2-Ergebnis08= | | RD2-Ergebnis08= | ||
| RD3-Wappen01= | | RD3-Wappen01= | ||
| RD3-Name01= | | RD3-Name01=[[Efferdane von Neuensteinigen]] | ||
| RD3-Ergebnis01= | | RD3-Ergebnis01= | ||
| RD3-Wappen02= | | RD3-Wappen02= | ||
| RD3-Name02= | | RD3-Name02='''Brin von Gilbertholz''' | ||
| RD3-Ergebnis02= | | RD3-Ergebnis02= | ||
| RD3-Wappen03= | | RD3-Wappen03= | ||
| RD3-Name03= | | RD3-Name03=[[nor:CalderineVonLilienthal|Calderine Vea von Lilienthal]] | ||
| RD3-Ergebnis03= | | RD3-Ergebnis03= | ||
| RD3-Wappen04= | | RD3-Wappen04= | ||
| RD3-Name04= | | RD3-Name04='''[[alb:Ailsa ni Sceard|Ailsa ni Sceard]]''' | ||
| RD3-Ergebnis04= | | RD3-Ergebnis04= | ||
| RD4-Wappen01= | | RD4-Wappen01= | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
| RD1-Ergebnis12= | | RD1-Ergebnis12= | ||
| RD1-Wappen13= | | RD1-Wappen13= | ||
| RD1-Name13='''[[nor:AntharaxSohnDesAngrox| Antharax 'Athax' Sohn des Angrox]]''' | | RD1-Name13='''[[nor:AntharaxSohnDesAngrox|Antharax 'Athax' Sohn des Angrox]]''' | ||
| RD1-Ergebnis13= | | RD1-Ergebnis13= | ||
| RD1-Wappen14= | | RD1-Wappen14= | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| RD2-Ergebnis01= | | RD2-Ergebnis01= | ||
| RD2-Wappen02= | | RD2-Wappen02= | ||
| RD2-Name02=[[Praiodane von Stielzbruk]] | | RD2-Name02='''[[Praiodane von Stielzbruk]]''' | ||
| RD2-Ergebnis02= | | RD2-Ergebnis02= | ||
| RD2-Wappen03= | | RD2-Wappen03= | ||
| RD2-Name03=[[Rondradan Zweiflamm vom Rhodenstein|Rondrandan "Zweiflamm" vom Rhodenstein]] | | RD2-Name03='''[[Rondradan Zweiflamm vom Rhodenstein|Rondrandan "Zweiflamm" vom Rhodenstein]]''' | ||
| RD2-Ergebnis03= | | RD2-Ergebnis03= | ||
| RD2-Wappen04= | | RD2-Wappen04= | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| RD2-Ergebnis04= | | RD2-Ergebnis04= | ||
| RD2-Wappen05= | | RD2-Wappen05= | ||
| RD2-Name05=[http://www.herzogtum-weiden.net/personen/sichler-adel/374-widderich-von-rauheneck Widderich von Rauheneck] | | RD2-Name05='''[http://www.herzogtum-weiden.net/personen/sichler-adel/374-widderich-von-rauheneck Widderich von Rauheneck]''' | ||
| RD2-Ergebnis05= | | RD2-Ergebnis05= | ||
| RD2-Wappen06= | | RD2-Wappen06= | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
| RD2-Ergebnis06= | | RD2-Ergebnis06= | ||
| RD2-Wappen07= | | RD2-Wappen07= | ||
| RD2-Name07=[[nor:AntharaxSohnDesAngrox| Antharax 'Athax' Sohn des Angrox]] | | RD2-Name07='''[[nor:AntharaxSohnDesAngrox|Antharax 'Athax' Sohn des Angrox]]''' | ||
| RD2-Ergebnis07= | | RD2-Ergebnis07= | ||
| RD2-Wappen08= | | RD2-Wappen08= | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
| RD2-Ergebnis08= | | RD2-Ergebnis08= | ||
| RD3-Wappen01= | | RD3-Wappen01= | ||
| RD3-Name01= | | RD3-Name01=[[Praiodane von Stielzbruk]] | ||
| RD3-Ergebnis01= | | RD3-Ergebnis01= | ||
| RD3-Wappen02= | | RD3-Wappen02= | ||
| RD3-Name02= | | RD3-Name02='''[[Rondradan Zweiflamm vom Rhodenstein|Rondrandan "Zweiflamm" vom Rhodenstein]]''' | ||
| RD3-Ergebnis02= | | RD3-Ergebnis02= | ||
| RD3-Wappen03= | | RD3-Wappen03= | ||
| RD3-Name03= | | RD3-Name03='''[http://www.herzogtum-weiden.net/personen/sichler-adel/374-widderich-von-rauheneck Widderich von Rauheneck]''' | ||
| RD3-Ergebnis03= | | RD3-Ergebnis03= | ||
| RD3-Wappen04= | | RD3-Wappen04= | ||
| RD3-Name04= | | RD3-Name04=[[nor:AntharaxSohnDesAngrox|Antharax 'Athax' Sohn des Angrox]] | ||
| RD3-Ergebnis04= | | RD3-Ergebnis04= | ||
| RD4-Wappen01= | | RD4-Wappen01= | ||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
| RD2-Ergebnis01= | | RD2-Ergebnis01= | ||
| RD2-Wappen02= | | RD2-Wappen02= | ||
| RD2-Name02=[[Padora von Boltansroden]] | | RD2-Name02='''[[Padora von Boltansroden]]''' | ||
| RD2-Ergebnis02= | | RD2-Ergebnis02= | ||
| RD2-Wappen03= | | RD2-Wappen03= | ||
| RD2-Name03=[[gar:Greifenfurt:Ardo von Keilholtz|Ardo von Keilholtz ä.H.]] | | RD2-Name03='''[[gar:Greifenfurt:Ardo von Keilholtz|Ardo von Keilholtz ä.H.]]''' | ||
| RD2-Ergebnis03= | | RD2-Ergebnis03= | ||
| RD2-Wappen04= | | RD2-Wappen04= | ||
Zeile 268: | Zeile 268: | ||
| RD2-Ergebnis05= | | RD2-Ergebnis05= | ||
| RD2-Wappen06= | | RD2-Wappen06= | ||
| RD2-Name06=[[wikav:Welfert von Mersingen|Welfert von Mersingen ä.H.]] | | RD2-Name06='''[[wikav:Welfert von Mersingen|Welfert von Mersingen ä.H.]]''' | ||
| RD2-Ergebnis06= | | RD2-Ergebnis06= | ||
| RD2-Wappen07= | | RD2-Wappen07= | ||
Zeile 274: | Zeile 274: | ||
| RD2-Ergebnis07= | | RD2-Ergebnis07= | ||
| RD2-Wappen08= | | RD2-Wappen08= | ||
| RD2-Name08=[[Cendrasch Sohn des Chrysoprax]] | | RD2-Name08='''[[Cendrasch Sohn des Chrysoprax]]''' | ||
| RD2-Ergebnis08= | | RD2-Ergebnis08= | ||
| RD3-Wappen01= | | RD3-Wappen01= | ||
| RD3-Name01= | | RD3-Name01=[[Padora von Boltansroden]] | ||
| RD3-Ergebnis01= | | RD3-Ergebnis01= | ||
| RD3-Wappen02= | | RD3-Wappen02= | ||
| RD3-Name02= | | RD3-Name02='''[[gar:Greifenfurt:Ardo von Keilholtz|Ardo von Keilholtz ä.H.]]''' | ||
| RD3-Ergebnis02= | | RD3-Ergebnis02= | ||
| RD3-Wappen03= | | RD3-Wappen03= | ||
| RD3-Name03= | | RD3-Name03='''[[wikav:Welfert von Mersingen|Welfert von Mersingen ä.H.]]''' | ||
| RD3-Ergebnis03= | | RD3-Ergebnis03= | ||
| RD3-Wappen04= | | RD3-Wappen04= | ||
| RD3-Name04= | | RD3-Name04=[[Cendrasch Sohn des Chrysoprax]] | ||
| RD3-Ergebnis04= | | RD3-Ergebnis04= | ||
| RD4-Wappen01= | | RD4-Wappen01= |
Version vom 1. Juni 2018, 19:46 Uhr
Die Ergebnisse der Zweihandwaffenkämpfe vom 13. und 14. Rondra beim Fürstlichen Ritterturnier zu Angbar, 9.-20. Rondra 1041 BF.
Zunächst treten 48 Streiter gegeneinander an. Die verbleibenden drei kämpfen im Finale.