Fürstliches Ritterturnier zu Angbar 1041/Zweihandwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „350px|thumb|right|Ritterlicher Zweikampf mit dem Zweihänder Die Ergebnisse der Zweihandwaffenkämpfe vom 13. und 14. Ro…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Fuerstenturnier_1041_04.jpg| | [[Datei:Fuerstenturnier_1041_04.jpg|196px|thumb|right|Ritterlicher Zweikampf mit dem Zweihänder]] | ||
Die Ergebnisse der Zweihandwaffenkämpfe vom 13. und 14. Rondra beim [[Fürstliches Ritterturnier zu Angbar 1041|Fürstlichen Ritterturnier]] zu [[Handlungsort ist::Angbar]], 9.-20. Rondra [[Jahr ist::1041]] BF. | Die Ergebnisse der Zweihandwaffenkämpfe vom 13. und 14. Rondra beim [[Fürstliches Ritterturnier zu Angbar 1041|Fürstlichen Ritterturnier]] zu [[Handlungsort ist::Angbar]], 9.-20. Rondra [[Jahr ist::1041]] BF. | ||
Zunächst | Zunächst treten 48 Streiter gegeneinander an. Die verbleibenden drei kämpfen im Finale. | ||
-- | |||
{{Turnier16 | |||
| RD1=Erste Runde | |||
| RD2=Zweite Runde | |||
| RD3=Dritte Runde | |||
| RD4=Vierte Runde | |||
| RD1-Wappen01= | |||
| RD1-Name01=[[Efferdane von Neuensteinigen]] | |||
| RD1-Ergebnis01= | |||
| RD1-Wappen02= | |||
| RD1-Name02=[[gar:Garetien:Praiosmar von Hinn|Praiosmar von Hinn]] | |||
| RD1-Ergebnis02= | |||
| RD1-Wappen03= | |||
| RD1-Name03=[[Viridian von Albenbluth-Lichtenhof]] | |||
| RD1-Ergebnis03= | |||
| RD1-Wappen04= | |||
| RD1-Name04=[[Holdwin vom Kargen Land]] | |||
| RD1-Ergebnis04= | |||
| RD1-Wappen05= | |||
| RD1-Name05=[[Halmar von Sindelsaum]] | |||
| RD1-Ergebnis05= | |||
| RD1-Wappen06= | |||
| RD1-Name06=[[Globerich Bockzwingel auf Bockenbergen]] | |||
| RD1-Ergebnis06= | |||
| RD1-Wappen07= | |||
| RD1-Name07=[[Malwert von Fichtenau]] | |||
| RD1-Ergebnis07= | |||
| RD1-Wappen08= | |||
| RD1-Name08=Brin von Gilbertholz | |||
| RD1-Ergebnis08= | |||
| RD1-Wappen09= | |||
| RD1-Name09=[[nor:LandelinVonHax|Landelin Leonhard von Viererlen]] | |||
| RD1-Ergebnis09= | |||
| RD1-Wappen10= | |||
| RD1-Name10=Calerine Vea von Lilienthal | |||
| RD1-Ergebnis10= | |||
| RD1-Wappen11= | |||
| RD1-Name11=[http://www.herzogtum-weiden.net/personen/trutzer-adel/384-walthari-von-leufels.html Walthari von Leufels] | |||
| RD1-Ergebnis11= | |||
| RD1-Wappen12= | |||
| RD1-Name12=[[Derya von Uztrutz]] | |||
| RD1-Ergebnis12= | |||
| RD1-Wappen13= | |||
| RD1-Name13=[[Geron von Bärenstieg]] | |||
| RD1-Ergebnis13= | |||
| RD1-Wappen14= | |||
| RD1-Name14=[[alb:Ailsa ni Sceard|Ailsa ni Sceard]] | |||
| RD1-Ergebnis14= | |||
| RD1-Wappen15= | |||
| RD1-Name15=[[lfwiki:Koromar von Liobas Zell|Koromar Leuenhardt von Liobas Zell]] | |||
| RD1-Ergebnis15= | |||
| RD1-Wappen16= | |||
| RD1-Name16=[[alb:Gilbert von Graugenwerl|Gilbert von Graugenwerl]] | |||
| RD1-Ergebnis16= | |||
| RD2-Wappen01= | |||
| RD2-Name01= | |||
| RD2-Ergebnis01= | |||
| RD2-Wappen02= | |||
| RD2-Name02= | |||
| RD2-Ergebnis02= | |||
| RD2-Wappen03= | |||
| RD2-Name03= | |||
| RD2-Ergebnis03= | |||
| RD2-Wappen04= | |||
| RD2-Name04= | |||
| RD2-Ergebnis04= | |||
| RD2-Wappen05= | |||
| RD2-Name05= | |||
| RD2-Ergebnis05= | |||
| RD2-Wappen06= | |||
| RD2-Name06=' | |||
| RD2-Ergebnis06= | |||
| RD2-Wappen07= | |||
| RD2-Name07= | |||
| RD2-Ergebnis07= | |||
| RD2-Wappen08= | |||
| RD2-Name08= | |||
| RD2-Ergebnis08= | |||
| RD3-Wappen01= | |||
| RD3-Name01= | |||
| RD3-Ergebnis01= | |||
| RD3-Wappen02= | |||
| RD3-Name02= | |||
| RD3-Ergebnis02= | |||
| RD3-Wappen03= | |||
| RD3-Name03= | |||
| RD3-Ergebnis03= | |||
| RD3-Wappen04= | |||
| RD3-Name04= | |||
| RD3-Ergebnis04= | |||
| RD4-Wappen01= | |||
| RD4-Name01= | |||
| RD4-Ergebnis01= | |||
| RD4-Wappen02= | |||
| RD4-Name02= | |||
| RD4-Ergebnis02= | |||
}} | |||
{{Turnier16 | |||
| RD1=Erste Runde | |||
| RD2=Zweite Runde | |||
| RD3=Dritte Runde | |||
| RD4=Vierte Runde | |||
| RD1-Wappen01= | |||
| RD1-Name01=Brin von Eibenroß | |||
| RD1-Ergebnis01= | |||
| RD1-Wappen02= | |||
| RD1-Name02=[[Ungolf von Plötzbogen]] | |||
| RD1-Ergebnis02= | |||
| RD1-Wappen03= | |||
| RD1-Name03=[[gar:Garetien:Adrianus von Amselhag|Adrianus von Amselhag]] | |||
| RD1-Ergebnis03= | |||
| RD1-Wappen04= | |||
| RD1-Name04=[[Praiodane von Stielzbruk]] | |||
| RD1-Ergebnis04= | |||
| RD1-Wappen05= | |||
| RD1-Name05=[[Rondradan Zweiflamm vom Rhodenstein|Rondrandan "Zweiflamm" vom Rhodenstein]] | |||
| RD1-Ergebnis05= | |||
| RD1-Wappen06= | |||
| RD1-Name06=[[Berwin von Treublatt]] | |||
| RD1-Ergebnis06= | |||
| RD1-Wappen07= | |||
| RD1-Name07=[[Hagen von Salmingen-Sturmfels]] | |||
| RD1-Ergebnis07= | |||
| RD1-Wappen08= | |||
| RD1-Name08=[[Farelius Sansarius von Silberquell]] | |||
| RD1-Ergebnis08= | |||
| RD1-Wappen09= | |||
| RD1-Name09=[[Ilpetta von Hirschingen]] | |||
| RD1-Ergebnis09= | |||
| RD1-Wappen10= | |||
| RD1-Name10=[http://www.herzogtum-weiden.net/personen/sichler-adel/374-widderich-von-rauheneck Widderich von Rauheneck] | |||
| RD1-Ergebnis10= | |||
| RD1-Wappen11= | |||
| RD1-Name11=[[Thalessia von Nadoret]] | |||
| RD1-Ergebnis11= | |||
| RD1-Wappen12= | |||
| RD1-Name12=[[nor:MerovahnVonMersingen|Merovahn von Mersingen ä. H.]] | |||
| RD1-Ergebnis12= | |||
| RD1-Wappen13= | |||
| RD1-Name13=[[nor:AntharaxSohnDesAngrox| Antharax 'Athax' Sohn des Angrox]] | |||
| RD1-Ergebnis13= | |||
| RD1-Wappen14= | |||
| RD1-Name14=[[Perval von Vardock]] | |||
| RD1-Ergebnis14= | |||
| RD1-Wappen15= | |||
| RD1-Name15=[[Rondrabert vom Hochfeld]] | |||
| RD1-Ergebnis15= | |||
| RD1-Wappen16= | |||
| RD1-Name16=[[nor:ThrondwerthVonZweibruckenburg|Throndwerth von Zweibruckenburg]] | |||
| RD1-Ergebnis16= | |||
| RD2-Wappen01= | |||
| RD2-Name01= | |||
| RD2-Ergebnis01= | |||
| RD2-Wappen02= | |||
| RD2-Name02= | |||
| RD2-Ergebnis02= | |||
| RD2-Wappen03= | |||
| RD2-Name03= | |||
| RD2-Ergebnis03= | |||
| RD2-Wappen04= | |||
| RD2-Name04= | |||
| RD2-Ergebnis04= | |||
| RD2-Wappen05= | |||
| RD2-Name05= | |||
| RD2-Ergebnis05= | |||
| RD2-Wappen06= | |||
| RD2-Name06=' | |||
| RD2-Ergebnis06= | |||
| RD2-Wappen07= | |||
| RD2-Name07= | |||
| RD2-Ergebnis07= | |||
| RD2-Wappen08= | |||
| RD2-Name08= | |||
| RD2-Ergebnis08= | |||
| RD3-Wappen01= | |||
| RD3-Name01= | |||
| RD3-Ergebnis01= | |||
| RD3-Wappen02= | |||
| RD3-Name02= | |||
| RD3-Ergebnis02= | |||
| RD3-Wappen03= | |||
| RD3-Name03= | |||
| RD3-Ergebnis03= | |||
| RD3-Wappen04= | |||
| RD3-Name04= | |||
| RD3-Ergebnis04= | |||
| RD4-Wappen01= | |||
| RD4-Name01= | |||
| RD4-Ergebnis01= | |||
| RD4-Wappen02= | |||
| RD4-Name02= | |||
| RD4-Ergebnis02= | |||
}} | |||
{{Turnier16 | |||
| RD1=Erste Runde | |||
| RD2=Zweite Runde | |||
| RD3=Dritte Runde | |||
| RD4=Vierte Runde | |||
| RD1-Wappen01= | |||
| RD1-Name01=[[alm:Rahjeïs von Lindholz|Rahjeïs von Lindholz]] | |||
| RD1-Ergebnis01= | |||
| RD1-Wappen02= | |||
| RD1-Name02=[[gar:Garetien:Thalionmel von Amselhag|Thalionmel von Amselhag]] | |||
| RD1-Ergebnis02= | |||
| RD1-Wappen03= | |||
| RD1-Name03=Horald von Hundeberg | |||
| RD1-Ergebnis03= | |||
| RD1-Wappen04= | |||
| RD1-Name04=[[Padora von Boltansroden]] | |||
| RD1-Ergebnis04= | |||
| RD1-Wappen05= | |||
| RD1-Name05=[[Lanzelind vom Hochfeld]] | |||
| RD1-Ergebnis05= | |||
| RD1-Wappen06= | |||
| RD1-Name06=[[gar:Greifenfurt:Ardo von Keilholtz|Ardo von Keilholtz ä.H.]] | |||
| RD1-Ergebnis06= | |||
| RD1-Wappen07= | |||
| RD1-Name07=[[gar:Garetien:Nimmgalf von Hirschfurten|Nimmgalf von Hirschfurten]] | |||
| RD1-Ergebnis07= | |||
| RD1-Wappen08= | |||
| RD1-Name08=[[wikav:Welfert von Mersingen|Welfert von Mersingen ä.H.]] | |||
| RD1-Ergebnis08= | |||
| RD1-Wappen09= | |||
| RD1-Name09=[[Thorben Raul Baduar von Hammerschlag]] | |||
| RD1-Ergebnis09= | |||
| RD1-Wappen10= | |||
| RD1-Name10=[[Bardo von Ödenhof]] | |||
| RD1-Ergebnis10= | |||
| RD1-Wappen11= | |||
| RD1-Name11=[[gar:Greifenfurt:Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl|Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl]] | |||
| RD1-Ergebnis11= | |||
| RD1-Wappen12= | |||
| RD1-Name12=[[Raban Axtkind von Vardock|Raban "Axtkind" von Vardock]] | |||
| RD1-Ergebnis12= | |||
| RD1-Wappen13= | |||
| RD1-Name13=[[Korbrandt von Bösenbursch|Korbrandt Leuerich von Bösenbursch]] | |||
| RD1-Ergebnis13= | |||
| RD1-Wappen14= | |||
| RD1-Name14=[[Brubol Sohn des Brumil]] | |||
| RD1-Ergebnis14= | |||
| RD1-Wappen15= | |||
| RD1-Name15=[[Cendrasch Sohn des Chrysoprax]] | |||
| RD1-Ergebnis15= | |||
| RD1-Wappen16= | |||
| RD1-Name16=[[Eberhalm Bockzwingel auf Bockenbergen]] | |||
| RD1-Ergebnis16= | |||
| RD2-Wappen01= | |||
| RD2-Name01= | |||
| RD2-Ergebnis01= | |||
| RD2-Wappen02= | |||
| RD2-Name02= | |||
| RD2-Ergebnis02= | |||
| RD2-Wappen03= | |||
| RD2-Name03= | |||
| RD2-Ergebnis03= | |||
| RD2-Wappen04= | |||
| RD2-Name04= | |||
| RD2-Ergebnis04= | |||
| RD2-Wappen05= | |||
| RD2-Name05= | |||
| RD2-Ergebnis05= | |||
| RD2-Wappen06= | |||
| RD2-Name06=' | |||
| RD2-Ergebnis06= | |||
| RD2-Wappen07= | |||
| RD2-Name07= | |||
| RD2-Ergebnis07= | |||
| RD2-Wappen08= | |||
| RD2-Name08= | |||
| RD2-Ergebnis08= | |||
| RD3-Wappen01= | |||
| RD3-Name01= | |||
| RD3-Ergebnis01= | |||
| RD3-Wappen02= | |||
| RD3-Name02= | |||
| RD3-Ergebnis02= | |||
| RD3-Wappen03= | |||
| RD3-Name03= | |||
| RD3-Ergebnis03= | |||
| RD3-Wappen04= | |||
| RD3-Name04= | |||
| RD3-Ergebnis04= | |||
| RD4-Wappen01= | |||
| RD4-Name01= | |||
| RD4-Ergebnis01= | |||
| RD4-Wappen02= | |||
| RD4-Name02= | |||
| RD4-Ergebnis02= | |||
}} | |||
{{KoschBriefspielindex}}[[Kategorie:Turnier]] | {{KoschBriefspielindex}}[[Kategorie:Turnier]] |
Version vom 22. Mai 2018, 19:59 Uhr
Die Ergebnisse der Zweihandwaffenkämpfe vom 13. und 14. Rondra beim Fürstlichen Ritterturnier zu Angbar, 9.-20. Rondra 1041 BF.
Zunächst treten 48 Streiter gegeneinander an. Die verbleibenden drei kämpfen im Finale.
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||
Efferdane von Neuensteinigen | ||||||||||||||||||
Praiosmar von Hinn | ||||||||||||||||||
Viridian von Albenbluth-Lichtenhof | ||||||||||||||||||
Holdwin vom Kargen Land | ||||||||||||||||||
Halmar von Sindelsaum | ||||||||||||||||||
Globerich Bockzwingel auf Bockenbergen | ||||||||||||||||||
Malwert von Fichtenau | ||||||||||||||||||
Brin von Gilbertholz | ||||||||||||||||||
Landelin Leonhard von Viererlen | ||||||||||||||||||
Calerine Vea von Lilienthal | ||||||||||||||||||
' | ||||||||||||||||||
Walthari von Leufels | ||||||||||||||||||
Derya von Uztrutz | ||||||||||||||||||
Geron von Bärenstieg | ||||||||||||||||||
Ailsa ni Sceard | ||||||||||||||||||
Koromar Leuenhardt von Liobas Zell | ||||||||||||||||||
Gilbert von Graugenwerl |