Hernobert von Falkenhag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Blauendorn (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Blauendorn (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Nachname=von Falkenhag | |Nachname=von Falkenhag | ||
|Titel=Erbvogt von [[Zwischenwasser]], Edler zu [[Angbar]], Fürstlicher [[Hof-Herold|Hofherold]] | |Titel=Erbvogt von [[Zwischenwasser]], Edler zu [[Angbar]], Fürstlicher [[Hof-Herold|Hofherold]] | ||
|Erhebung=Erbvogt seit [[1029]] BF | |Erhebung=Herold seit ca. 1011, Erbvogt seit [[1029]] BF | ||
|Tsatag=989 BF | |Tsatag=989 BF | ||
|Boronstag=lebt | |Boronstag=lebt | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Rasse=Mensch | |Rasse=Mensch | ||
|Kurzcharakteristik= | |Kurzcharakteristik= | ||
|Wohnort=[[Fürstenhort (Burg)|Burg Fürstenhort]], [[Gormel]] | |Wohnort=[[Fürstenhort (Burg)|Burg Fürstenhort]], [[Gormel]] | ||
|Besonderes= | |Besonderes= | ||
Zeile 32: | Zeile 24: | ||
Im Rahja [[1029]] ehelichte er die Jungfer [[Algunde von Hirschingen]] nach traditionellem Minnezug. | Im Rahja [[1029]] ehelichte er die Jungfer [[Algunde von Hirschingen]] nach traditionellem Minnezug. | ||
==Umfeld== | |||
{{Kontakte | |||
|Familie=[[Haus Falkenhag]], [[Haus Gormel]] | |||
|Eltern=Graf [[Praiodan von Falkenhag]], [[Ulide von Gormel]] | |||
|Geschwister=Graf [[Orsino von Falkenhag]], [[Voltan Wolfhelm von Falkenhag]] (Halbbrüder) | |||
|Familienstand=verheiratet | |||
|Gattin/Gatte=[[Algunde von Hirschingen]] | |||
|Kinder= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
}} | |||
<!--==Verwendung im Spiel==--> | <!--==Verwendung im Spiel==--> | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://galerie.wolkenturm.de/index.php?page=gal_galerie&file=nheinrichs&mode=bild&img_name=hernobert#top Inoffizielles Bild von Nicole Heinrichs in der Wolkenturm-Galerie] | *[http://galerie.wolkenturm.de/index.php?page=gal_galerie&file=nheinrichs&mode=bild&img_name=hernobert#top Inoffizielles Bild von Nicole Heinrichs in der Wolkenturm-Galerie] | ||
{{Vorgänger-Nachfolger|Titel=|Lehen=Kosch|Vorgänger=???|Nachfolger=amtierend|Amt=[[Hof-Herold|Hofherold des Kosch]]|Zeit=seit ca. 1011}} | |||
{{Vorgänger-Nachfolger|Titel=|Lehen=Zwischenwasser|Vorgänger=[[Immo von Gormel]]|Nachfolger=amtierend|Amt=[[Erbvogt von Zwischenwasser]]|Zeit=seit [[1029]]}} | {{Vorgänger-Nachfolger|Titel=|Lehen=Zwischenwasser|Vorgänger=[[Immo von Gormel]]|Nachfolger=amtierend|Amt=[[Erbvogt von Zwischenwasser]]|Zeit=seit [[1029]]}} | ||
[[Kategorie:Person (lebend)]][[Kategorie:Adel|Falkenhag, Hernobert]] | [[Kategorie:Person (lebend)]][[Kategorie:Adel|Falkenhag, Hernobert]] |
Version vom 25. März 2009, 19:38 Uhr
„Jahr muss eine Zahl sein.“ ist keine Zahl.
„Jahr muss eine Zahl sein.“ ist keine Zahl.
Neueste Briefspieltexte:
Daten:
Alter:
Jahr muss eine Zahl sein.
Tsatag:
Jahr muss eine Zahl sein.
Geburtshoroskop:
Jahr muss eine Zahl sein.
Familie:
Kinder:
Blasius Orsino Praiodan (1031 BF)
Ehegatte(n):
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Erbvogt von Zwischenwasser
Beschreibung
Jüngster Sohn des Grafen mit seiner zweiten Frau. Zog eine Zeitlang als Barde und Minnesänger umher, bevor er zum Fürstlichen Hofherold und Wappenherr gekürt wurde. Als Nachfolger seines Vetters Immo von Gormel Erbvogt der gräflichen Domäne Zwischenwasser.
Anders als seine beiden älteren Halbbrüder war er nie in answinistische Verschwörungen verwickelt und gilt als überaus fürstentreu.
Im Rahja 1029 ehelichte er die Jungfer Algunde von Hirschingen nach traditionellem Minnezug.
Umfeld
Familie: | Haus Falkenhag, Haus Gormel |
Eltern: | Graf Praiodan von Falkenhag, Ulide von Gormel |
Geschwister: | Graf Orsino von Falkenhag, Voltan Wolfhelm von Falkenhag (Halbbrüder) |
Familienstand: | verheiratet |
Gattin/Gatte: | Algunde von Hirschingen |
Links
Vorgänger ??? |
Hofherold des Kosch seit ca. 1011 |
Nachfolger amtierend |
Vorgänger Immo von Gormel |
Erbvogt von Zwischenwasser seit 1029 |
Nachfolger amtierend |