Entensteger Turney 1044: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Tjoste) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| 8K || [[Benutzer:Geron|Geron]] || [[Teilnahme an::Hermeline von Stielzbruk]] || Knappin || Sindelsaum || Hügellande || Kosch | | 8K || [[Benutzer:Geron|Geron]] || [[Teilnahme an::Hermeline von Stielzbruk]] || Knappin || Sindelsaum || Hügellande || Kosch | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[Benutzer:Geron|Geron]] || Der Grüne Ritter || Ritter || Sindelsaum || Hügellande || Kosch | | 9 || [[Benutzer:Geron|Geron]] || [[Teilnahme an::Eberhelm von Treublatt|Der Grüne Ritter]] || Ritter || Sindelsaum || Hügellande || Kosch | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[Benutzer:Geron|Geron]] || [[Teilnahme an::Larona von Bardostein]] || Ritterin von Schröterbach || Sindelsaum || Hügellande || Kosch | | 10 || [[Benutzer:Geron|Geron]] || [[Teilnahme an::Larona von Bardostein]] || Ritterin von Schröterbach || Sindelsaum || Hügellande || Kosch |
Version vom 15. Januar 2023, 07:39 Uhr
Gurnhild und Angunde von Entensteg haben vom 20.-23. Rondra 1044 BF zur Entensteger Turney bei Burg Entensteg geladen. Dort werden sich Adelige mit Ritterschlag (sowie Rondra-Geweihte) in der Tjoste messen und deren Knappen (auch Rondra-Novizen) im Ringstechen. Zum Abschluss der Turney wird es eine gemeinsame Jagd geben.
Teilnehmer
Nr. | Benutzer | Name | Status | Baronie | Grafschaft | Provinz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSC | Angunde von Entensteg | Ritterin | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
2 | NSC | Edelfried von Butterbös | Ritter zu Apfelwies | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
3 | NSC | Anghild von Entensteg | Ritterin | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
4 | Nale | Padora von Boltansroden | Junkerin zu Boltansroden | Geistmark | Wengenholm | Kosch |
4K | Nale | Elysea von Libellensee | Knappin | Geistmark | Wengenholm | Kosch |
5 | Nale | Ailsa ni Rían | Reichsritterin zu Praiosborn | Kaiserlich Gerbaldsmark | Kaisermark Gareth | Garetien |
6 | RekkiThorkarson | Thankred Hartowulf d.j. von Trollpforz | Junker von Trollpforz | Gräfliche Vogtei Nilsitz | Grafschaft Isenhag | Nordmarken |
7 | Wolfhardt | Wolfhardt von der Wiesen | Baron von Oberangbar | Oberangbar | Hügellande | Kosch |
8 | Geron | Barthalm von Rohenforsten | Ritter zu Wurzelschlag | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
8K | Geron | Hermeline von Stielzbruk | Knappin | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
9 | Geron | Der Grüne Ritter | Ritter | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
10 | Geron | Larona von Bardostein | Ritterin von Schröterbach | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
11 | NSC | Perainlieb von Gormel | Ritterin | Zwischenwasser | Hügellande | Kosch |
11K | NSC | Immo von Garnelhaun | Knappe | Zwischenwasser | Hügellande | Kosch |
12 | Kordan | Efferdane von Sighelms Halm | Baroness von Geistmark | Geistmark | Wengenholm | Kosch |
13 | Kordan | Firutin von Wengerich | Ritter | Geistmark | Wengenholm | Kosch |
13K | Kordan | Broderich Bockzwingel auf Bockenbergen | Knappe | Geistmark | Wengenholm | Kosch |
14 | NSC | Holdwin von Rohenforsten | Vogt auf Durstein | Drift | Ferdok | Kosch |
15 | NSC | Matrescha von Stanniz auf Steinberg | Ritterin von Steinberg | Drift | Ferdok | Kosch |
16 | NSC | Fulminia von Thomrath | Ritterin | Drift | Ferdok | Kosch |
17 | NSC | Raban Axtkind von Vardock | Knappe der Göttin | Kosch | ||
K | NSC | Cella vom Rosenschloss | Knappin | Kosch | ||
K | NSC | Vieska von Vardock | Knappin | Kosch | ||
18 | Korkron | Grimm zu Zwietrutz | Ritter zu Zwietrutz | Zwietrutz | Hügellande | Kosch |
18 K | Nale | Tara von Darbonia | Knappin (Grimm zu Zwietrutz) | Zwietrutz | Hügellande | Kosch |
19 | Korkron | Iralda von Salzmarken | Ritterin | Zwietrutz | Hügellande | Kosch |
20 | Baduar | Niam Josmene von Eichstein | Ritterin | Angbar | Hügellande | Kosch |
21 | Baduar | Aedin Jendar von Eschenquell | Ritter | Rohalssteg | Hügellande | Kosch |
22 | Baduar | Raulbrin von Waldegg | Ritter | Rohalssteg | Hügellande | Kosch |
23 | NSC | Zulipan von Lützelburg | Ritter | Rohalssteg | Hügellande | Kosch |
24 | NSC | Thalessia von Fuchsfels | Ritterin | Rohalssteg | Hügellande | Kosch |
25 | Geron/Kunar/NSC | Eichbart von Garnelhaun | Ritter | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
26 | NSC | Praiodane von Stielzbruk | Ritterin | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
27 | NSC | Holdwin von Falkenhag-Zandor | Ritter | Birnbrosch | Hügellande | Kosch |
28 | NSC | Birsel Has von Hügelsaum | Ritterin | Zwischenwasser | Hügellande | Kosch |
29 | NSC | Berwin von Treublatt | Baron (durch Heirat) | Fürstenhort | Hügellande | Kosch |
30 | NSC | Boronar vom Kargen Land | Junker zu Mistelstein | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
31 | NSC | Rondralieb von Uztrutz | Ritterin | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
32 | NSC | Holdwin vom Kargen Land | Ritter | Zwischenwasser | Hügellande | Kosch |
Ablauf
Turnierherold: Morling von Bockenburg-Sighelms Halm
Tjoste
(...)
- Barthalm von Rohenforsten wird von Edelfried von Butterbös besiegt
- Larona von Bardostein wird von Angunde von Entensteg besiegt
- Der Grüne Ritter besiegt Edelfried, Angunde und Anghild von Entensteg
Ringstechen
(...)
Nr. | Benutzer | Name | Status | Baronie | Grafschaft | Provinz |
---|---|---|---|---|---|---|
4K | Nale | Elysea von Libellensee | Knappin (Padora von Boltansroden) | Geistmark | Wengenholm | Kosch |
8K | Geron | Hermeline von Stielzbruk | Knappin (Barthalm von Rohenforsten) | Sindelsaum | Hügellande | Kosch |
11K | NSC | Immo von Garnelhaun | Knappe (Perainlieb von Gormel) | Zwischenwasser | Hügellande | Kosch |
13K | Kordan | Broderich Bockzwingel auf Bockenbergen | Knappe (Firutin von Wengerich) | Geistmark | Wengenholm | Kosch |
K | NSC | Cella vom Rosenschloss | Knappin | Kosch | ||
K | NSC | Vieska von Vardock | Knappin | Kosch | ||
18 K | Nale | Tara von Darbonia | Knappin (Grimm zu Zwietrutz) | Zwietrutz | Hügellande | Kosch |