Oberkosch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Twergentrutzer Land“ durch „Twergentrutzer Land“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Lehen | ||
| | |Typ=Herrschaft | ||
| | |Kurzname=Oberkosch | ||
| | |Namen= | ||
| | |Vasallenlehen von=Bärenklamm | ||
| | |Historisches Lehen=nein | ||
| | |Ebene=Herr | ||
| | |Obrigkeit= | ||
| | |Extern= | ||
| | |Prunkwappen= | ||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=40 | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer= | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von= | |||
|Detailstufe bis= | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten=frühere Herrscherin [[Berna die Alte]] | |||
|Neues= | |||
}} | }} | ||
Die dünn besiedelte Sendschaft Oberkosch besteht aus den zerklüfteten Berghängen des Kosch-Gebirges und bietet nur für wenige Einwohner eine Lebensgrundlage. Die Register des Barons verzeichnen in dieser Gegend zwei kleinere Bergbauernhöfe und Hirtenstellen. Darüber hinaus ist es das Rückzugsgebiet wilder Tiere und bildet die nördliche Grenze der Baronie zum [[Hinterkosch]] im Westen und dem firunwärts gelegenen [[Greifenpass (Baronie)|Land am Greifenpass]]. | ==Beschreibung== | ||
Die dünn besiedelte Sendschaft Oberkosch besteht aus den zerklüfteten Berghängen des [[Koschberge|Kosch-Gebirges]] und bietet nur für wenige Einwohner eine Lebensgrundlage. Die Register des Barons verzeichnen in dieser Gegend zwei kleinere Bergbauernhöfe und Hirtenstellen. Darüber hinaus ist es das Rückzugsgebiet wilder Tiere und bildet die nördliche Grenze der Baronie zum [[Hinterkosch]] im Westen und dem firunwärts gelegenen [[Greifenpass (Baronie)|Land am Greifenpass]]. | |||
<!-- | |||
===Siedlungen=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Burgen und Schlösser=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Gewässer=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Wälder=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Unterlehen=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Sonstige Orte=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Spezialitäten=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
===Persönlichkeiten=== | |||
--> | |||
==Umgebung== | ==Umgebung== | ||
;Westen:[[Hinterkosch]] | ;Westen:[[Hinterkosch]] | ||
Zeile 18: | Zeile 78: | ||
;Osten: [[Eichental]], [[Firnsgraten]], [[Bärenstein]] | ;Osten: [[Eichental]], [[Firnsgraten]], [[Bärenstein]] | ||
;Süden:[[Unterkosch]] | ;Süden:[[Unterkosch]] | ||
<!-- | |||
==Verwendung im Spiel== | |||
--> | |||
<!-- | |||
==Meisterinformationen== | |||
[[Kategorie:Meisterinformation korrigieren]]<div class="meisterinfo"> Absatz </div> | |||
--> | |||
<!-- | |||
==Quellen== | |||
===Offizielles=== | |||
===Inoffizielles=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
==Links== | |||
*[[wikav:X|X im Wiki Aventurica]] | |||
--> | |||
{{Kosch Lehen Automatik}} | {{Kosch Lehen Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2021, 15:12 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
Politik:
Einwohner:
40
Kultur:
Besonderheiten:
frühere Herrscherin Berna die Alte
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Kos-II-07ἡ
Beschreibung
Die dünn besiedelte Sendschaft Oberkosch besteht aus den zerklüfteten Berghängen des Kosch-Gebirges und bietet nur für wenige Einwohner eine Lebensgrundlage. Die Register des Barons verzeichnen in dieser Gegend zwei kleinere Bergbauernhöfe und Hirtenstellen. Darüber hinaus ist es das Rückzugsgebiet wilder Tiere und bildet die nördliche Grenze der Baronie zum Hinterkosch im Westen und dem firunwärts gelegenen Land am Greifenpass.
Umgebung
- Westen
- Hinterkosch
- Norden
- Twergentrutzer Land
- Osten
- Eichental, Firnsgraten, Bärenstein
- Süden
- Unterkosch
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Historische Personen
Klerus
Wappen: Mitglied: |
Berna die Alte (936 BF-Fir 1044 BF) altehrwürdige Greisin |
Chronik
Kalendarium
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
Kos-II-07ἡ | Oberkosch | 40 | ||||
Kaiserliches Lehen Lehen des Provinzherrn Gräfliches Lehen Freiherrliches Lehen Lehen eines Junkers Lehen eines Edlen Kirchliches Lehen Hof |