Balbine Bockzwingel auf Bockenbergen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person}} ==Beschreibung== Die Zweitgeborene des Junkers auf Bockenbergen beginnt 1045 ein Noviziat am Rondr…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname=Balbine Bockzwingel auf Bockenbergen | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=Rondranovizin | |||
|Geschlecht=w | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Haus Bockzwingel auf Bockenbergen|Haus Bockzwingel auf Bockenbergen}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Globerich Bockzwingel auf Bockenbergen | |||
|Mutter=Jasine von Stippstrunk | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Rondra-Geweihte | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus={{Mitglied|Rondra|Novizin}} | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=10.03.1034 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Kordan|Kordan}} | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=BockzwingelBockenbergenBalbine | |||
|Aufenthaltsort=Rondratempel zu Rondrasdank | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus=Novizin | |||
|Gott=Rondra | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Die Zweitgeborene des [[Globerich Bockzwingel auf Bockenbergen|Junkers auf Bockenbergen]] beginnt [[1045]] ein Noviziat am [[ | Die Zweitgeborene des [[Globerich Bockzwingel auf Bockenbergen|Junkers auf Bockenbergen]] beginnt [[1045]] ein Noviziat am [[Rondratempel zu Rondrasdank|Festen Haus]] der [[Rondra]] zu [[Rondrasdank]]. | ||
<!-- | <!-- |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2022, 20:42 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Balbine Bockzwingel auf Bockenbergen
Stand und Lehen:
Stand:
Rondra-Geweihte
Kirchliche Ränge:
Daten:
Alter:
13 Jahre
Tsatag:
10. Eff 1034 BF
Geburtshoroskop:
Aves, Kor, Aves, Delfin
Familie:
Geschwister:
Broderich Bockzwingel (1. Ing 1032 BF), Balbine Bockzwingel (10. Eff 1034 BF), Hesine Bockzwingel (18. Bor 1037 BF)
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
Rondranovizin
Briefspiel:
Ansprechpartner:
Beschreibung
Die Zweitgeborene des Junkers auf Bockenbergen beginnt 1045 ein Noviziat am Festen Haus der Rondra zu Rondrasdank.
Perval Bockzwingel auf Bockenbergen |
|||||||||||||||
(3 Geschwister) | Angwart Bockzwingel auf Bockenbergen 977 BF Ing 1021 BF |
1000 BF | Hesine von Wengerich |
||||||||||||
(7 Geschwister) | Globerich Bockzwingel auf Bockenbergen 1001 BF |
1032 BF | Jasine von Stippstrunk 1011 BF |
(1 Geschwister) | |||||||||||
Balbine Bockzwingel auf Bockenbergen 10. Eff 1034 BF |
(2 Geschwister) |
Chronik
10. Eff 1034 BF:
Geburt von Balbine Bockzwingel auf Bockenbergen .