Hochzeitsturnei zu Sindelsaum 1034: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KoschWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Geron (D | B)
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| width="100%" |- ! style="background:#7FFF00;" | Grüne Gruppe ! style="background:#4876FF;" | Blaue Gruppe |- | style="background:#FFD700;" align="center" widt…“)
 
Geron (D | B)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
! style="background:#4876FF;" | Blaue Gruppe
! style="background:#4876FF;" | Blaue Gruppe
|-
|-
| style="background:#FFD700;" align="center" width="33%"|'''[[Nirwulf Sohn des Negromon|Schirmherr Cantzler Nirwulf]]'''
| style="background:#7FFF00;" align="center" width="33%"|'''[[Nirwulf Sohn des Negromon|Schirmherr Cantzler Nirwulf]]'''
| style="background:#4876FF;" align="center" width="33%"|'''[[Anshold vom Eberstamm|Schirmherr Erbprinz Anshold]]'''
| style="background:#4876FF;" align="center" width="33%"|'''[[Anshold vom Eberstamm|Schirmherr Erbprinz Anshold]]'''
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Hagen von Salmingen-Sturmfels|Baron Hagen von Salmingen]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Hagen von Salmingen-Sturmfels|Baron Hagen von Salmingen]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Wolfhardt von der Wiesen|Baron Wolfhardt von der Wiesen]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Wolfhardt von der Wiesen|Baron Wolfhardt von der Wiesen]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Korbrandt von Bösenbursch]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Korbrandt von Bösenbursch]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Holdwin vom Kargen Land]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Holdwin vom Kargen Land]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Roana von Schwarzfels]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Roana von Schwarzfels]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Edelfried von Butterbös]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Edelfried von Butterbös]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Thalia von Eichenhain]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Thalia von Eichenhain]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Praiodane von Stielzbruk]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Praiodane von Stielzbruk]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Donewald von der Steckenklamm]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Donewald von der Steckenklamm]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Trest von Vardock]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Trest von Vardock]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Viburn von Rohenforsten]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Viburn von Rohenforsten]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Larona von Bardostein]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Larona von Bardostein]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Eberhelm von Treublatt]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Eberhelm von Treublatt]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Selissa von Sindelsaum]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Selissa von Sindelsaum]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Anghild von Entensteg]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Anghild von Entensteg]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Hernobert von Falkenhag|Erbvogt Hernobert von Falkenhag]]|
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Hernobert von Falkenhag|Erbvogt Hernobert von Falkenhag]]|
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Barthalm von Rohenforsten]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Barthalm von Rohenforsten]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Enno zu Stippwitz]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Enno zu Stippwitz]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Balinor von den Silberfällen]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Balinor von den Silberfällen]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Angbart von Salzmarken-See]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Angbart von Salzmarken-See]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Angunde von Sindelsaum]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Angunde von Sindelsaum]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Thalian Has von Hügelsaum]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Thalian Has von Hügelsaum]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Thorben von Hammerschlag|Erbvogt Thorben von Hammerschlag]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Thorben von Hammerschlag|Erbvogt Thorben von Hammerschlag]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Therunbold von Cellastein]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Therunbold von Cellastein]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Ontho von Eichental]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Ontho von Eichental]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Falk Barborn von Siebental]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Falk Barborn von Siebental]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[nor:RoklanVonLeihenhof| Baron Roklan von Leihenhof]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[nor:RoklanVonLeihenhof| Baron Roklan von Leihenhof]]
| style="background:#B0E2FF;" |  Der "Grüne Ritter"
| style="background:#B0E2FF;" |  Der "Grüne Ritter"
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Geron von Bärenstieg]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Geron von Bärenstieg]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Gurnhild von Entensteg]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Gurnhild von Entensteg]]
|-
|-
| style="background:#FFF68F;" |  [[Olorande von Runkelfels]]
| style="background:#7FFF00;" |  [[Olorande von Runkelfels]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Angunde von Entensteg]]
| style="background:#B0E2FF;" |  [[Angunde von Entensteg]]

Version vom 2. November 2011, 11:22 Uhr