Zwietrutzer Bürgerschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2.043: | Zeile 2.043: | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tramme Menkstein]] | ||
| 987 | | 987 | ||
| [[Familie | | [[Familie Menkstein]] | ||
| [[Wehrmühlenhof]] | | [[Wehrmühlenhof]] | ||
| Müllermeister | | Müllermeister | ||
Zeile 2.052: | Zeile 2.052: | ||
|- | |- | ||
| [[Viostanze | | [[Viostanze Menkstein]] | ||
| 992 | | 992 | ||
| [[Familie | | [[Familie Menkstein]] | ||
| [[Wehrmühlenhof]] | | [[Wehrmühlenhof]] | ||
| Gastwirtin | | Gastwirtin des Wehrmühlenhofs | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[Ingrihja | | [[Ingrihja Menkstein]] | ||
| 1024 | | 1024 | ||
| [[Familie | | [[Familie Menkstein]] | ||
| [[Wehrmühlenhof]] | | [[Wehrmühlenhof]] | ||
| Büttelin | | Büttelin | ||
Zeile 2.070: | Zeile 2.070: | ||
|- | |- | ||
| [[Frodelbert | | [[Frodelbert Menkstein]] | ||
| 1026 | | 1026 | ||
| [[Familie | | [[Familie Menkstein]] | ||
| [[Wehrmühlenhof]] | | [[Wehrmühlenhof]] | ||
| Müllergeselle | | Müllergeselle | ||
Zeile 2.079: | Zeile 2.079: | ||
|- | |- | ||
| [[Meinphex | | [[Meinphex Menkstein]] | ||
| 1028 | | 1028 | ||
| [[Familie | | [[Familie Menkstein]] | ||
| [[Wehrmühlenhof]] | | [[Wehrmühlenhof]] | ||
| Müllergeselle | | Müllergeselle | ||
Zeile 2.088: | Zeile 2.088: | ||
|- | |- | ||
| [[Keneo | | [[Keneo Menkstein]] | ||
| 1018 | | 1018 | ||
| [[Familie | | [[Familie Menkstein]] | ||
| [[Wehrmühlenhof]] | | [[Wehrmühlenhof]] | ||
| Müller | | Müller | ||
Zeile 2.097: | Zeile 2.097: | ||
|- | |- | ||
| [[Wolfhild | | [[Wolfhild Menkstein]] | ||
| 1024 | | 1024 | ||
| [[Familie | | [[Familie Menkstein]] | ||
| [[Wehrmühlenhof]] | | [[Wehrmühlenhof]] | ||
| Hofgehilfin | | Hofgehilfin | ||
Zeile 2.106: | Zeile 2.106: | ||
|- | |- | ||
| [[Tragott | | [[Tragott Menkstein]] | ||
| 1043 | | 1043 | ||
| [[Familie | | [[Familie Menkstein]] | ||
| [[Wehrmühlenhof]] | | [[Wehrmühlenhof]] | ||
| | | | ||
Zeile 2.115: | Zeile 2.115: | ||
|- | |- | ||
| [[Tsahilf | | [[Tsahilf Menkstein]] | ||
| 1043 | | 1043 | ||
| [[Familie | | [[Familie Menkstein]] | ||
| [[Wehrmühlenhof]] | | [[Wehrmühlenhof]] | ||
| | | |
Version vom 11. Januar 2022, 13:58 Uhr
Das Zwietrutzer Ritterlehen besitzt neben dem Dorf Wogenschlag keine größere Stadt. Dennoch ist das handwerkliche und kulinarische Angebot durch Steinbruch, Waldbauern und der zwergischen Schmiede ordentlich.
Die Bärenfanger Bezifferung ergab hinsichtlich der Einwohner folgende Ergebnisse für die Zwietrutzer Siedlungen:
Burg Zwietrutz:
Wogenschlag:
Burgmannenhaus:
Winteraufenthalt v. Karala's Fahrbühne und EkstastributVorname / Name | Geburtsjahr | Familie/Sippe | Beruf | Haus | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Wolfor von Roder | 996 | Haus Roder | Burgmannenhaus | Burgmann, Ritter | |
Rutgart Schopperbügel | 1000 | Familie Schopperbügel | Burgmannenhaus | Knecht | |
Volmel Eisenfint | 1021 | Familie Eisenfint | Burgmannenhaus | Kammerdiener | |
Odur Bärenfroh | 1015 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter | |
Mayana Bärenfroh | 1009 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiterin | |
Olpert Bärenfroh | 1015 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter | |
Wolfhild Bärenfroh | 1007 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter in | |
Erzbart Bärenfroh | 1005 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter | |
Xanno Bärenfroh | 1001 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter | |
Angwart Bärenfroh | 998 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter | |
Stanno Bärenfroh | 997 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter | |
Adelja Bärenfroh | 990 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiterin | |
Tragott Bärenfroh | 981 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fron-Ohm | |
Willigo Bärenfroh | 980 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fron-Ohm |