Zwietrutzer Bürgerschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2.391: | Zeile 2.391: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
{| class="wikitable" style="border: 8px solid #FEDCBA;" | |||
|- | |||
==[[Waldhöfe]]:== | |||
! Vorname / Name | |||
! Geburtsjahr | |||
! Familie/Sippe | |||
! Wohnstätte | |||
! Beruf | |||
! Besonderheiten | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Der Bärenmann]] | |||
| ca. 990 | |||
| unbekannt | |||
| [[Bärenmanns Kotten]] | |||
| Waldbauer | |||
| verrückt | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Eickbart von Erdbirn zu Zwetsch]] | |||
| 989 | |||
| [[Haus Erdbirn zu Zwetsch]] | |||
| [[Hesindes Hain]] | |||
| Waldbauer | |||
| ehemaliger Tempelherr in geheimer Mission | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Phexlieb Tempeltreu]] | |||
| 1024 | |||
| | |||
| [[Hesindes Hain]] | |||
| Holzfäller | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Rabinja Feuerborn]] | |||
| 989 | |||
| [[Familie Feuerborn]] | |||
| [[Hesindes Hain]] | |||
| Forstgehilfin | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Sepha Feuerborn]] | |||
| 1043 | |||
| [[Familie Feuerborn]] | |||
| [[Hesindes Hain]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Morea Phextreu]] | |||
| 1005 | |||
| | |||
| [[Hesindes Hain]] | |||
| Holzfällerin | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Erzrich Mächtlinger]] | |||
| 1019 | |||
| [[Familie Mächtlinger]] | |||
| [[Hesindes Hain]] | |||
| Forstgehilfe | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Gepjan Hasenschlag]] | |||
| 1028 | |||
| [[Familie Mächtlinger]] | |||
| [[Hesindes Hain]] | |||
| Holzfäller | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Quohnjan Eichenlob]] | |||
| 995 | |||
| [[Familie Eichenlob]] | |||
| [[Waldhof Eichenlob]] | |||
| Waldbauer | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Ardenia Waldbäuerin]] | |||
| 1005 | |||
| [[Familie Eichenlob]] | |||
| [[Waldhof Eichenlob]] | |||
| Waldbäuerin | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Seno Waldbäuerin]] | |||
| 1030 | |||
| [[Familie Eichenlob]] | |||
| [[Waldhof Eichenlob]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Algarin Bienlieb]] | |||
| 1025 | |||
| [[Familie Bienlieb]] | |||
| [[Waldhof Eichenlob]] | |||
| Waldknecht | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Boroph Bärenfroh]] | |||
| 1005 | |||
| [[Bärenfroh]] | |||
| [[Waldhof Eichenlob]] | |||
| Knecht | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Rottwin Mächtlinger]] | |||
| 1011 | |||
| [[Familie Mächtlinger]] | |||
| [[Waldgut Mächtlinger]] | |||
| Waldbauer | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Violindis Mächtlinger]] | |||
| 1018 | |||
| [[Familie Mächtlinger]] | |||
| [[Waldgut Mächtlinger]] | |||
| Waldbäuerin | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Alfrich Mächtlinger]] | |||
| 1039 | |||
| [[Familie Mächtlinger]] | |||
| [[Waldgut Mächtlinger]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Beata Mächtlinger]] | |||
| 1041 | |||
| [[Familie Mächtlinger]] | |||
| [[Waldgut Mächtlinger]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Clodus Mächtlinger]] | |||
| 1042 | |||
| [[Familie Mächtlinger]] | |||
| [[Waldgut Mächtlinger]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Chrella Mächtlinger]] | |||
| 1042 | |||
| [[Familie Mächtlinger]] | |||
| [[Waldgut Mächtlinger]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Brunca Mächtlinger]] | |||
| 1015 | |||
| [[Familie Mächtlinger]] | |||
| [[Waldgut Mächtlinger]] | |||
| Waldbäuerin | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Baldrad Mächtlinger]] | |||
| 1035 | |||
| [[Familie Mächtlinger]] | |||
| [[Waldgut Mächtlinger]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Paluar Mächtlinger]] | |||
| 1039 | |||
| [[Familie Mächtlinger]] | |||
| [[Waldgut Mächtlinger]] | |||
| Waldbäuerin | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Ynya Bösanger]] | |||
| 959 | |||
| [[Familie Bösanger]] | |||
| [[Böskotten]] | |||
| Öhmin | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Kara Bösanger]] | |||
| 991 | |||
| [[Familie Bösanger]] | |||
| [[Böskotten]] | |||
| Waldbäuerin | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[orto Bösanger]] | |||
| 989 | |||
| [[Familie Bösanger]] | |||
| [[Böskotten]] | |||
| Waldbäuerin | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Findrea Bösanger]] | |||
| 1016 | |||
| [[Familie Bösanger]] | |||
| [[Böskotten]] | |||
| Waldbäuerin | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Jungorto Bösanger]] | |||
| 1037 | |||
| [[Familie Bösanger]] | |||
| [[Böskotten]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Weitl Bösanger]] | |||
| 1039 | |||
| [[Familie Bösanger]] | |||
| [[Böskotten]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Finyasa Bösanger]] | |||
| 1040 | |||
| [[Familie Bösanger]] | |||
| [[Böskotten]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Tanel Stängl]] | |||
| 1010 | |||
| [[Familie Stängl]] | |||
| [[Böskotten]] | |||
| Waldknecht | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Rassmo Bärenfroh]] | |||
| 1021 | |||
| [[Bärenfroh]] | |||
| [[Böskotten]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- |
Version vom 5. Januar 2022, 13:40 Uhr
Das Zwietrutzer Ritterlehen besitzt neben dem Dorf Wogenschlag keine größere Stadt. Dennoch ist das handwerkliche und kulinarische Angebot durch Steinbruch, Waldbauern und der zwergischen Schmiede ordentlich.
Die Bärenfanger Bezifferung ergab hinsichtlich der Einwohner folgende Ergebnisse für die Zwietrutzer Siedlungen:
Burg Zwietrutz:
Wogenschlag:
Burgmannenhaus:
Winteraufenthalt v. Karala's Fahrbühne und EkstastributVorname / Name | Geburtsjahr | Familie/Sippe | Beruf | Haus | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Wolfor von Roder | 996 | Haus Roder | Burgmannenhaus | Burgmann, Ritter | |
Rutgart Schopperbügel | 1000 | Haus Schopperbügel | Burgmannenhaus | Knecht | |
Volmel Eisenfint | 1021 | [[Haus Eisenflint] | Burgmannenhaus | Kammerdiener | |
Odur Bärenfroh | 1015 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter | |
Mayana Bärenfroh | 1009 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiterin | |
Olpert Bärenfroh | 1015 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter | |
Wolfhild Bärenfroh | 1007 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter in | |
Erzbart Bärenfroh | 1005 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter | |
Xanno Bärenfroh | 1001 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter | |
Angwart Bärenfroh | 998 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter | |
Stanno Bärenfroh | 997 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiter | |
Adelja Bärenfroh | 990 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fronarbeiterin | |
Tragott Bärenfroh | 981 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fron-Ohm | |
Willigo Bärenfroh | 980 | Bärenfroh | Burgmannenhaus | Fron-Ohm |