Benutzer:Nale/Messkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Baronie Rohalssteg“ durch „Baronie Rohalssteg“) |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Baronie Geistmark== | |||
{{#mapview: | {{#mapview: | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
bitmap=1 | bitmap=1 | ||
| | | | ||
K: | |||
K:Bach:Stankt-Kupersbach;9!14;; | |||
K:See:Amaralyssees;9!14;; | K:See:Amaralyssees;9!14;; | ||
K:Boltansroden-Wengenholm | K:Boltansroden-Wengenholm | ||
Pfad:A1;4;9; | K:Pfad:A1;4;9; | ||
K:Bauersglück-Bocksloch-Twergentrutz | K:Bauersglück-Bocksloch-Twergentrutz | ||
Weg:B;4;9; | K:Weg:B;4;9; | ||
}} | }} | ||
== | ==Baronie Moorbrück== | ||
{{#mapview: | {{#mapview: | ||
viewbox=- | viewbox=-193372 70800 64000 64000 | ||
css=MediaWiki:MapSVGThin.css | css=MediaWiki:MapSVGThin.css | ||
interaktiv=1 | interaktiv=1 | ||
Zeile 50: | Zeile 46: | ||
| | | | ||
K: | K:Weg:Z;4;9; | ||
See:See NW von Moorbrück;4;9;-156828 124354, -157217 125132, -157061 126377, -156672 126688, -155661 125443, -155816 124509, -156517 123965 | |||
See:See O von Moorbrück;4;9;-153820 130750, -153223 130233, -153063 129675, -153063 129197, -152864 128798, -152426 128440, -151868 128241, -151550 127802, -151390 127245, -151430 126607, -151669 125850, -152028 125731, -152466 125731, -153223 126528, -153701 127324, -154099 128280, -154139 129197, -153900 129515, -153621 129794, -153741 130233, -153980 130472, -154020 130671, -153940 130790 | |||
See:See O von Grantelweiher;4;9;-157461 129419, -157779 129499, -158018 130216, -157939 131292, -157939 131889, -157819 132367, -157421 132527, -156982 132766, -156664 133005, -156225 132965, -156146 132646, -156106 131770, -156624 130774, -157062 129937, -157341 129499 | |||
See:See SO von Grantelweiher;4;9;-157102 136510, -156385 136510, -155867 136072, -155747 135514, -156225 135196, -156943 135076, -157461 135156, -157939 135554, -158178 135913, -158058 136192, -157500 136351 | |||
See:See SO von Moorbrück 1;4;9;-147413 135247, -148113 134236, -148969 133458, -150136 133069, -150836 133147, -152003 133458, -152315 134002, -152159 134547, -151848 134936, -151070 135014, -150058 134936, -149280 135092, -148969 135481, -148346 136103, -147724 136259, -147179 136103, -147335 135325 | |||
See:See SO von Moorbrück 2;4;9;-145156 137971, -146557 138360, -147024 138982, -146790 139294, -145545 139605, -144456 139449, -143911 138827, -143989 138360, -144611 138049 | |||
See:See SO von Moorbrück 3;4;9;-139242 138671, -140098 138982, -140643 139683, -140721 140305, -140565 141005, -140254 141239, -139709 141239, -139009 141005, -138464 140383, -138386 139605, -138698 138982 | |||
See:See SO von Moorbrück 4;4;9;-144456 140850, -145312 141161, -145623 141861, -145545 142873, -145390 143340, -144689 143651, -144067 143418, -143911 142717, -143989 141628, -144145 141161 | |||
Sumpf:Moorbrücker Sumpf 1;6;10;-157779 129515, -158576 129037, -158895 129037, -159213 129237, -159373 129595, -159213 129874, -158895 129994, -158576 130113, -158496 130272, -158735 130511, -158735 130790, -158656 130885, -158401 131204, -158146 131332, -158146 131587, -158149 131789, -158110 131985, -158058 132155, -157966 132311, -157810 132363, -157927 131893, -157927 131463, -157953 130849, -158005 130209, -157888 129831 | |||
K:Fluss: | Sumpf:Moorbrücker Sumpf 2;6;10;-157828 132340, -157730 132683, -157698 132944, -157633 133270, -157584 133760, -157681 134151, -157763 134674, -157910 135229, -158057 135588, -158171 135914, -157943 135571, -157437 135147, -156931 135082, -156245 135196, -155756 135506, -155723 135229, -155821 134870, -156017 134641, -156360 134151, -156523 133776, -156523 133531, -156441 133254, -156262 133042, -156249 132953, -156477 132953, -156673 133002, -156885 132822, -157114 132692, -157326 132561, -157587 132447, -157750 132382 | ||
Sumpf:Moorbrücker Sumpf 3;6;10;-156262 132951, -155688 133429, -155338 134002, -154764 134703, -154350 135150, -153935 135819, -153585 136170, -153266 136361, -152501 136424, -151928 136361, -151481 136361, -151303 136272, -151112 136048, -151144 135794, -151399 135539, -151686 135539, -152036 135570, -152419 135666, -152801 135762, -153152 135666, -153470 135379, -153725 134997, -154229 134327, -154802 133690, -155217 133148, -155567 132479, -155854 132001, -155950 131778, -155918 131682, -155790 131332, -155567 131204, -155217 131204, -154802 131140, -154292 131077, -154037 130949, -153878 130758, -153943 130725, -154004 130664, -154261 130685, -154526 130685, -155158 130766, -155525 130848, -155893 130889, -156301 130705, -156586 130521, -156749 130317, -156872 129848, -156851 129481, -156741 129257, -156455 128951, -156170 128726, -155925 128318, -155782 127992, -155802 127564, -155884 127298, -155987 127197, -156191 126993, -156293 126687, -156293 126442, -156356 126311, -156680 126666, -157067 126363, -157108 126437, -157161 126562, -157359 126614, -157495 126656, -157631 126719, -157735 126823, -157787 126980, -157735 127095, -157693 127189, -157610 127262, -157411 127356, -157296 127397, -157077 127429, -156991 127431, -156787 127303, -156660 127201, -156507 127201, -156328 127303, -156175 127507, -156099 127992, -156252 128400, -156532 128782, -156813 128960, -157119 129037, -157374 129215, -157476 129419, -157351 129497, -156776 130515, -156097 131781, -156150 132585, -156215 132873 | |||
Sumpf:Moorbrücker Sumpf 4;6;10;-151450 126605, -151144 126850, -150940 126931, -150696 126952, -150390 126972, -150145 127054, -150002 127319, -149982 127666, -149880 127910, -149696 127992, -149390 128074, -149043 128155, -148778 128482, -148656 128808, -148717 129134, -149227 129257, -149676 129318, -150155 129237, -150474 129276, -150673 129396, -150912 129794, -151510 130153, -151868 129994, -152187 129555, -152591 129113, -152871 128807, -152889 128775, -152449 128416, -151878 128237, -151584 127813, -151421 127258, -151437 126735 | |||
Sumpf:Moorbrücker Sumpf 5;6;10;-156298 126462, -156145 126156, -155966 125952, -155864 125799, -155660 125646, -155482 125544, -155303 125391, -155252 125263, -155252 125161, -155354 124881, -155558 124626, -155737 124371, -156119 124142, -156349 123912, -156578 123530, -156782 123351, -157114 123198, -157496 123198, -157649 123632, -157496 123887, -157318 124116, -157292 124498, -157292 124906, -157318 125340, -157318 125773, -157190 126513, -157155 126556, -157057 126360, -157204 125136, -156823 124345, -156823 124345, -156517 123989, -155854 124524, -155675 125442, -156338 126258, -156382 126311, -156333 126425 | |||
Sumpf:Moorbrücker Sumpf 6;6;10;-152152 134530, -152127 134861, -151974 135142, -151719 135346, -151337 135448, -150903 135448, -150674 135397, -150368 135346, -150062 135269, -149883 135218, -149730 135218, -149526 135320, -149195 135575, -148863 135932, -148481 136264, -148047 136391, -147792 136595, -147538 136978, -147283 137233, -146900 137411, -146620 137386, -146314 137156, -146314 136799, -146416 136595, -146620 136442, -146824 136315, -146977 136187, -147002 135983, -146824 135881, -146645 135703, -146620 135371, -146645 134963, -146824 134861, -147104 134759, -147359 134683, -147589 134530, -148022 134249, -148353 133841, -148430 133535, -148379 133332, -148226 133128, -148073 133077, -147818 133000, -147792 132873, -147741 132618, -147690 132465, -147563 132414, -147487 132312, -147385 132006, -147665 131802, -148047 131725, -148353 131827, -148608 132006, -148761 132261, -148863 132592, -149016 132745, -149322 132822, -149883 132924, -150189 133051, -150210 133068, -150092 133095, -148982 133460, -148134 134230, -147612 134974, -147442 135222, -147351 135327, -147194 136084, -147703 136254, -147742 136241, -148317 136071, -149244 135105, -150027 134935, -150609 134961, -151079 135001, -151836 134909, -152097 134609 | |||
Sumpf:Moorbrücker Sumpf 7;6;10;-150193 133071, -149989 132948, -149969 132826, -150051 132744, -150234 132724, -150499 132744, -150703 132887, -150989 133010, -151499 133071, -151723 132887, -151866 132602, -151723 132337, -151540 132153, -151336 132092, -151091 131908, -151009 131663, -151152 131357, -151417 131255, -151948 131276, -152315 131602, -152457 131847, -152437 132173, -152396 132337, -152498 132418, -152804 132500, -153090 132744, -153355 133071, -153335 133295, -153233 133499, -153090 133560, -153171 133805, -153335 134132, -153416 134458, -153498 134703, -153416 134947, -153171 134988, -152845 135049, -152743 135253, -152641 135355, -152519 135274, -152457 135009, -152376 134866, -152152 134764, -152121 134749, -152142 134540, -152309 133997, -152006 133464, -150826 133141, -150272 133088 | |||
Sumpf:Moorbrücker Sumpf 8;6;10;-145120 137948, -145248 137788, -145662 137565, -146267 137565, -146937 137693, -147319 138043, -147351 138203, -147287 138458, -147383 138713, -147606 139063, -147670 139478, -147510 139701, -147192 139764, -146969 139860, -146459 140115, -146076 140306, -145917 140689, -145821 141103, -145853 141377, -146076 141919, -146299 142333, -146522 142875, -146459 143034, -146204 143257, -145949 143321, -145789 143449, -145694 143672, -145598 143927, -145471 144182, -145152 144277, -144770 144277, -144419 144054, -144100 143640, -143973 142939, -143909 142747, -143590 142588, -143144 142492, -142539 142333, -142156 142206, -142029 141951, -141678 141759, -141423 141568, -141073 141568, -140467 141504, -140212 141186, -140563 140931, -140697 140296, -140635 139664, -140105 138971, -139248 138685, -138718 138991, -138432 139542, -137793 139154, -137344 138767, -137058 138359, -136813 137808, -136589 137257, -136426 136808, -136263 136217, -136161 135727, -136263 135401, -136507 135075, -136793 135034, -137303 135156, -137711 135319, -137997 135340, -138364 135258, -138588 135075, -138894 134911, -139404 134769, -139894 134707, -140322 134707, -140811 134830, -140975 135075, -141179 135421, -141179 135727, -141036 135972, -140811 136013, -140371 136036, -140053 135972, -139575 135781, -139097 135749, -138459 135876, -137917 136099, -137439 136450, -137439 136864, -137471 137151, -137630 137374, -137790 137087, -138555 136673, -139606 136514, -140085 136609, -140148 136832, -139957 137279, -139320 137502, -138810 137693, -138682 137948, -138714 138235, -138746 138521, -139033 138649, -139543 138617, -140053 138617, -140403 138872, -140658 139127, -140881 139063, -140881 138458, -140722 137948, -140849 137342, -141200 137247, -141614 137279, -141965 137788, -141806 138330, -141614 138713, -141359 139350, -141136 139924, -140977 140242, -140977 140625, -141136 140944, -141742 141230, -142570 141645, -143499 142200, -143939 142559, -143956 142722, -144086 143375, -144086 143424, -144674 143636, -145376 143326, -145539 142869, -145604 141857, -145310 141172, -144462 140862, -144690 139475, -145539 139589, -146763 139295, -147024 138985, -146567 138349, -145196 137973, -145131 137973 | |||
Sumpf:Moorbrücker Sumpf 9;6;10;-145119 137965, -144813 137925, -144486 137802, -144323 137659, -144099 137496, -143915 137435, -143732 137517, -143589 137659, -143568 137863, -143528 138047, -143548 138455, -143650 138679, -143752 138781, -143915 138965, -144221 139332, -144364 139577, -144486 139964, -144446 140311, -144344 140658, -144262 140903, -144078 140984, -143813 141025, -143487 141005, -143365 140923, -143283 140699, -143222 140128, -143161 139516, -143144 139095, -143049 137916, -143017 137119, -142889 136545, -142730 136386, -142411 136450, -142284 136673, -142379 137055, -142634 139159, -142889 141007, -143049 141454, -142794 141517, -142411 141454, -142218 141470, -143034 141899, -143442 142184, -143777 142429, -143940 142552, -143960 142123, -144001 141634, -144144 141165, -144470 140859, -144593 140267, -144715 139492, -144715 139451, -144470 139451, -143940 138819, -144022 138370, -144613 138044, -145001 137983 | |||
Sumpf:Moorbrücker Sumpf 10;6;10;-149398 136486, -148603 136833, -148419 136996, -148276 137384, -148256 137771, -148276 138118, -148419 138220, -148725 138281, -148868 138179, -149133 137873, -149153 137628, -149235 137261, -149296 137139, -149459 136976, -149643 136731, -149765 136527, -149724 136445, -149582 136445 | |||
K:Fluss:Zufluss Bodrin;4;9; | |||
Weg:A;9!14;; | |||
See:Rickensee;4;9; | |||
}} | }} | ||
==Erledigt== | ==Erledigt== | ||
*[[Birnbrosch | *[[Birnbrosch|Baronie Birnbrosch]] | ||
*[[Baronie Vinansamt]] (Zwei Dörfer ohne Namen) | *[[Baronie Vinansamt]] (Zwei Dörfer ohne Namen) | ||
*[[Baronie Garnelhaun]] (Dörfer mit unbekannter Lage: [[Garnelsee]], [[Entenfang]], [[Menzels Busch]]) | *[[Baronie Garnelhaun]] (Dörfer mit unbekannter Lage: [[Garnelsee]], [[Entenfang]], [[Menzels Busch]]) | ||
*[[Baronie Oberangbar]] | *[[Baronie Oberangbar]] | ||
*[[Baronie Sindelsaum]] | *[[Sindelsaum|Baronie Sindelsaum]] | ||
*[[Baronie Rohalssteg]] | *[[Rohalssteg|Baronie Rohalssteg]] | ||
*[[Fürstenhort | *[[Fürstenhort|Baronie Fürstenhort]] (Viele Dörfer mit Unbekannter Lage, auch Flüsse) | ||
*[[Baronie Bärenfang]] (Dörfer mit unbekannter Lage) | *[[Baronie Bärenfang]] (Dörfer mit unbekannter Lage) | ||
*[[Metenar|Baronie Metenar]] (noch einige Burgen und Dörfer sind einzuzeichnen) | *[[Metenar|Baronie Metenar]] (noch einige Burgen und Dörfer sind einzuzeichnen) | ||
*[[Baronie Drakfold]] (noch Dörfer offen) | *[[Baronie Drakfold]] (noch Dörfer offen) | ||
*[[Koschgau|Pfalzgrafschaft Koschgau]] (noch Dörfer offen) | |||
*[[Uztrutz|Baronie Uztrutz]] | |||
== [[Baronie Bärenfang]] (Unterlehen) == | |||
{{#mapview: | |||
viewbox=-261212 49040 51200 51200 | |||
css=MediaWiki:MapSVGThin.css | |||
interaktiv=1 | |||
LOD=13 | |||
Gws=1 | |||
Wld=1 | |||
Brg=1 | |||
Grz=1 | |||
Weg=1 | |||
Bau=1 | |||
Ort=1 | |||
Flc=1 | |||
bitmap=1 | |||
| | |||
K:Junkertumsgrenze:Arbach-Drabenburg;9;14;-238271 61354, -240637 61727, -242815 63844, -245367 66520, -246550 68326, -248791 68512, -249102 70318, -251779 71314, -253833 73555, -255825 76045 | |||
Weg:B;4;9;-238271 61354, -240637 61727, -242815 63844, -245367 66520, -246550 68326, -248791 68512, -249102 70318, -251779 71314, -253833 73555, -255825 76045 | |||
K:Junkertumsgrenze:Drabenburg-Zwietrutz | |||
K:Junkertumsgrenze:Drabenburg-Schwertschluchtwacht;9;14; | |||
Weg:B;4;9; | |||
K:Junkertumsgrenze:Schwertschluchtwacht-Sylbrigblick | |||
K:Junkertumsgrenze:Drabenburg-Sylbrigblick | |||
K:Bach:Stankt-Kupersbach;9!14;; | |||
K:See:Amaralyssees;9!14;; | |||
K: | |||
K:Pfad | |||
K: | |||
K:Weg | |||
}} |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2021, 16:11 Uhr
Baronie Geistmark
Baronie Moorbrück
Critical Error: does not have two coordinates at position 0 - coordinate ignored. (Weg:A;9!14;;)
Critical Error: does not have two coordinates at position 0 - coordinate ignored. (See:Rickensee;4;9;)
Erledigt
- Baronie Birnbrosch
- Baronie Vinansamt (Zwei Dörfer ohne Namen)
- Baronie Garnelhaun (Dörfer mit unbekannter Lage: Garnelsee, Entenfang, Menzels Busch)
- Baronie Oberangbar
- Baronie Sindelsaum
- Baronie Rohalssteg
- Baronie Fürstenhort (Viele Dörfer mit Unbekannter Lage, auch Flüsse)
- Baronie Bärenfang (Dörfer mit unbekannter Lage)
- Baronie Metenar (noch einige Burgen und Dörfer sind einzuzeichnen)
- Baronie Drakfold (noch Dörfer offen)
- Pfalzgrafschaft Koschgau (noch Dörfer offen)
- Baronie Uztrutz
Baronie Bärenfang (Unterlehen)
Critical Error: does not have two coordinates at position 0 - coordinate ignored. (Weg:B;4;9;)