Anshold von Bärenstieg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person}} ==Beschreibung== [...] <!-- ==Verwendung im Spiel== --> <!-- ==Meisterinformationen== Kategorie:Meisterinformation korrigieren<div class="meist…“) |
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „\{\{KoschBriefspieltexte\}\}“ durch „{{Kosch Person Automatik}}“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname=Anshold von Bärenstieg | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=Sohn von Ungolf und Praiodane | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Haus Bärenstieg|Haus Bärenstieg}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Ungolf von Bärenstieg | |||
|Mutter=Praiodane von Stielzbruk | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Niederadelige | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=1034 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=BaerenstiegAnshold | |||
|Aufenthaltsort=Eulensang | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
[...] | [...] | ||
Zeile 19: | Zeile 90: | ||
*[[wikav:X|X im Wiki Aventurica]] | *[[wikav:X|X im Wiki Aventurica]] | ||
--> | --> | ||
{{ | |||
{{Kosch Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2019, 14:05 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Anshold von Bärenstieg
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadelige
Daten:
Alter:
13 Jahre
Tsatag:
1034 BF
Familie:
Familie:
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
Sohn von Ungolf und Praiodane
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Beschreibung
[...]
Welf von Bärenstieg | |||||||||||||||
Rudebart von Bärenstieg 912 BF 988 BF |
Palina von Stielzbruk 944 BF 1010 BF |
||||||||||||||
(2 Geschwister) | Eulrich von Bärenstieg zu Eulensang 967 BF 15. Tra 1040 BF |
(1 Geschwister) | Polter von Stielzbruk 974 BF |
Anghild von Stielzbruk 981 BF 1007 BF |
(2 Geschwister) | ||||||||||
(1 Geschwister) | Ungolf von Bärenstieg 1006 BF |
1033 BF | Praiodane von Stielzbruk 1007 BF |
(2 Geschwister) | |||||||||||
Anshold von Bärenstieg 1034 BF |
(2 Geschwister) |
Chronik
1034 BF:
Geburt von Anshold von Bärenstieg .