Sippe Kupferblatt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{Familie Automatik}}“ durch „{{Kosch Familie Automatik}}“) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Familie | ||
| | |Langname=Sippe Kupferblatt | ||
|Kurzname=Kupferblatt | |||
|Art=Koscher Hügelzwergensippen | |||
|Adel=Bürgertum | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |Wappen= | ||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Herkunft= | |||
|Stammsitz= | |||
|Oberhaupt= | |||
|Mitglieder= | |||
|Vorfahren= | |||
|Gründung= | |||
|ErstmaligAdelig= | |||
|ErstmaligHochadelig= | |||
|Ausgestorben=Nein | |||
|Lehen= | |||
|Ämter= | |||
|Manuelle Lehen= | |||
|Besitzungen= | |||
|Truppen= | |||
|Einfluss= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Vasallen= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Charakter=angesehen und erfolgreich | |||
|Auftreten=Position: angesehene [[Hügelzwerge]]nsippe | |||
|Ansichten= | |||
|Schutzpatron= | |||
|Volkesstimme= | |||
|Wahlspruch= | |Wahlspruch= | ||
| | |Besonderheiten= | ||
| | |Bemerkungen= | ||
| | |Briefspiel=unbespielt | ||
|Untergruppierung von= | |||
|Untergruppierung von2= | |||
| | |Bürgerlich= | ||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 51: | ||
--> | --> | ||
== Gegenwart == | == Gegenwart == | ||
Gelten als von Väterchen [[Ingerimm]] gesegnet. | |||
== Mitglieder == | == Mitglieder == | ||
<!-- | <!-- | ||
==== | ==== Bemerkenswerte Mitglieder der Vergangenheit ==== | ||
--> | --> | ||
==== Bemerkenswerte Mitglieder der Gegenwart ==== | ==== Bemerkenswerte Mitglieder der Gegenwart ==== | ||
* [[ | * [[Kordan Kupferblatt]], [[Greve|Flussgreve]] der [[Flusswacht]] zu [[Metenar]] | ||
* [[Thurescha Kupferblatt]], 1033 BF Münzmeisterin auf der [[Talerburg]] | |||
<!--==Meisterinformationen== | <!--==Meisterinformationen== | ||
<div | [[Kategorie:Meisterinformation korrigieren]]<div class="meisterinfo"> Absatz </div>--> | ||
[[ | |||
<!--==Quellen== | |||
===Offizielles=== | |||
===Inoffizielles===--> | |||
==Links== | |||
*[[wikav:Kupferblatt-Sippe|Die Sippe Kupferblatt im Wiki Aventurica]] | |||
{{Kosch Familie Automatik}} |
Aktuelle Version vom 4. März 2022, 09:11 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
Aktuelle Lehen und Ämter:
Bauwerke:
Verwendung im Spiel:
Charakter:
angesehen und erfolgreich
Auftreten:
Position: angesehene Hügelzwergensippe
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Gegenwart
Gelten als von Väterchen Ingerimm gesegnet.
Mitglieder
Bemerkenswerte Mitglieder der Gegenwart
- Kordan Kupferblatt, Flussgreve der Flusswacht zu Metenar
- Thurescha Kupferblatt, 1033 BF Münzmeisterin auf der Talerburg
Links
Bedeutende Personen
Lebende Mitglieder
Indira Kupferblatt (unbekannt) Äbtissin des Klosters Ingrahall Äbtissin von Ingrahall (seit 1030 BF) |
Mitglied: |
Murgrim Kupferblatt (692 BF) ehemals Oberst der Angbarer Sappeure |
Chronik
Briefspieltexte
Erwähnungen
1031 BF
Glaube im Kosch — Teil XII: Allvater Ingerimm Auf dem Zwölfergang Kosch-Kurier 46, Ron 1031 BF / Autor(en): Blauendorn |