Zwietrutzer Bürgerschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
|- | |||
| [[Edelbrecht zu Zwietrutz]] | |||
| 1046 | |||
|- | | [[Haus Zwietrutz]] | ||
| [[Eulrich zu Zwietrutz]] | | Burg [[Zwietrutz]] | ||
| 1018 | | | ||
| [[Haus Zwietrutz]] | | | ||
| Burg [[Zwietrutz]] | |- | ||
| Ritter | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
|- | | [[Eulrich zu Zwietrutz]] | ||
| [[Lorinai zu Zwietrutz]] | | 1018 | ||
| 1021 | | [[Haus Zwietrutz]] | ||
| Burg [[Zwietrutz]] | |||
| Ritter | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Lorinai zu Zwietrutz]] | |||
| 1021 | |||
| [[Haus Zwietrutz]] | |||
| Burg [[Zwietrutz]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Gorbus zu Zwietrutz]] | |||
| 1040 | |||
| [[Haus Zwietrutz]] | |||
| Burg [[Zwietrutz]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Olbert zu Zwietrutz]] | |||
| 1042 | |||
| [[Haus Zwietrutz]] | |||
| Burg [[Zwietrutz]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bolzbart zu Zwietrutz]] | |||
| 1043 | |||
| [[Haus Zwietrutz]] | |||
| Burg [[Zwietrutz]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Medene zu Zwietrutz]] | |||
| 10xx | |||
| [[Haus Zwietrutz]] | |||
| Burg [[Zwietrutz]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bordorn von Rotdorn und Sichelquell]] | |||
| 10xx | |||
| [[Haus Zwietrutz]] | |||
| Burg [[Zwietrutz]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Mayana zu Zwietrutz]] | |||
| 1029 | |||
| [[Haus Zwietrutz]] | |||
| Burg [[Zwietrutz]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Ulide zu Zwietrutz]] | |||
| 1033 | |||
| [[Haus Zwietrutz]] | |||
| Burg [[Zwietrutz]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Niam zu Zwietrutz]] | |||
| 1035 | |||
| [[Haus Zwietrutz]] | |||
| Burg [[Zwietrutz]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Fanya zu Zwietrutz]] | |||
| 1036 | |||
| [[Haus Zwietrutz]] | | [[Haus Zwietrutz]] | ||
| Burg [[Zwietrutz]] | | Burg [[Zwietrutz]] | ||
Zeile 67: | Zeile 156: | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Verlyn zu Zwietrutz]] | ||
| | | 1046 | ||
| [[Haus Zwietrutz]] | | [[Haus Zwietrutz]] | ||
| Burg [[Zwietrutz]] | | Burg [[Zwietrutz]] | ||
Zeile 75: | Zeile 164: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.908: | Zeile 1.980: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|- | |||
| [[Wolfgrim Ermelyn von Roder]] | |||
| 1046 | |||
| [[Haus Roder]] | |||
| [[Burgmannenhaus]] | |||
| | |||
|- | |||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2024, 06:15 Uhr
Das Zwietrutzer Ritterlehen besitzt neben dem Dorf Wogenschlag keine größere Stadt. Dennoch ist das handwerkliche und kulinarische Angebot durch Steinbruch, Waldbauern und der zwergischen Schmiede ordentlich.
Die Bärenfanger Bezifferung ergab hinsichtlich der Einwohner folgende Ergebnisse für die Zwietrutzer Siedlungen: