Alterstruktur und Geschlechterverteilung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Liste der | Liste aller im Wiki verzeichneten lebenden Personen, die dem Adel und/oder Klerus angehören, gegliedert nach Alter und Geschlecht. Teil der [[Nützliche Listen|Nützlichen Listen]]. | ||
==Anmerkungen== | |||
Jede Statistik ist mit Vorsicht zu genießen. Die automatisch generierten Listen sind Systemdaten und bilden nur ab, was sich im System Wiki befindet, nicht jedoch die Wirklichkeit des Kosch oder des Koscher Briefspiels. | |||
* Personen ohne Artikel werden nicht erfasst. (Es gibt noch viele unbeschriebene Fälle etwa im Personenverzeichnis des [[Kosch-Kurier]]s.) | |||
* Personen, die namentlich nicht festgelegt sind, werden nicht erfasst. (Das betrifft viele einfache Geweihte.) | |||
* Manche Geburtsdaten wurden nur grob geschätzt; die Abfrage wertet jedoch auch ungefähre Angaben wie ein genaues Jahr aus. | |||
* Auch Zwerge können adelig und geweiht sein. Bei ihnen ist ein starker Männerüberhang gesetzt. | |||
* Da das Kosch-Wiki auch die [[Golgariten]] beherbergt, gibt es sehr viele Boron-Geweihte. | |||
* Laiendiener wie [[Therunbold von Cellastein]] werden nicht mitgezählt, Novizen hingegen schon. | |||
* Adel und Klerus sind keine disjunkten Teilmengen. Die [[Hilfe:Person erstellen|Hilfe zum Erstellen von Personenartikeln]] minimiert Überschneidungen soweit wie möglich. Es gibt dennoch immer einige Personen, die gleichzeitig als Adelige und Geweihte aufgeführt werden: | |||
{{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Kategorie:Adel]][[Lebend::wahr]]|format=ol}} | |||
==Hochadelige Alterstruktur und Geschlechterverteilung== | ==Hochadelige Alterstruktur und Geschlechterverteilung== | ||
Zeile 6: | Zeile 17: | ||
! Altersgruppe !! Zahl insgesamt !! Zahl weiblich !! Zahl männlich | ! Altersgruppe !! Zahl insgesamt !! Zahl weiblich !! Zahl männlich | ||
|- | |- | ||
| 90 - 99 || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} | | 90 - 99 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 80 - 89 || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} | | 80 - 89 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 70 - 79 || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} | | 70 - 79 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 60 - 69 || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} | | 60 - 69 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 50 - 59 || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} | | 50 - 59 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 40 - 49 || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} | | 40 - 49 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 30 - 39 || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>30]][[Alter::<39]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>30]][[Alter::<39]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>30]][[Alter::<39]]|format=count}} | | 30 - 39 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>30]][[Alter::<39]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>30]][[Alter::<39]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>30]][[Alter::<39]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 20 - 29 || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>20]][[Alter::<29]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>20]][[Alter::<29]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>20]][[Alter::<29]]|format=count}} | | 20 - 29 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>20]][[Alter::<29]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>20]][[Alter::<29]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>20]][[Alter::<29]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 10 - 19 || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>10]][[Alter::<19]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>10]][[Alter::<19]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>10]][[Alter::<19]]|format=count}} | | 10 - 19 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>10]][[Alter::<19]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>10]][[Alter::<19]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>10]][[Alter::<19]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 0 - 9 || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>0]][[Alter::<9]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>0]][[Alter::<9]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>0]][[Alter::<9]]|format=count}} | | 0 - 9 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>0]][[Alter::<9]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>0]][[Alter::<9]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>0]][[Alter::<9]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| Alle || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>0]][[Alter::<99]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>0]][[Alter::<99]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>0]][[Alter::<99]]|format=count}} | | Alle | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>0]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>0]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Hochadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>0]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|} | |} | ||
Zeile 34: | Zeile 78: | ||
! Altersgruppe !! Zahl insgesamt !! Zahl weiblich !! Zahl männlich | ! Altersgruppe !! Zahl insgesamt !! Zahl weiblich !! Zahl männlich | ||
|- | |- | ||
| 90 - 99 || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} | | 90 - 99 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 80 - 89 || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} | | 80 - 89 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 70 - 79 || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} | | 70 - 79 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 60 - 69 || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} | | 60 - 69 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 50 - 59 || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} | | 50 - 59 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 40 - 49 || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} | | 40 - 49 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 30 - 39 || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>30]][[Alter::<39]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>30]][[Alter::<39]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>30]][[Alter::<39]]|format=count}} | | 30 - 39 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>30]][[Alter::<39]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>30]][[Alter::<39]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>30]][[Alter::<39]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 20 - 29 || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>20]][[Alter::<29]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>20]][[Alter::<29]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>20]][[Alter::<29]]|format=count}} | | 20 - 29 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>20]][[Alter::<29]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>20]][[Alter::<29]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>20]][[Alter::<29]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 10 - 19 || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>10]][[Alter::<19]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>10]][[Alter::<19]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>10]][[Alter::<19]]|format=count}} | | 10 - 19 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>10]][[Alter::<19]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>10]][[Alter::<19]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>10]][[Alter::<19]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 0 - 9 || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>0]][[Alter::<9]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>0]][[Alter::<9]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>0]][[Alter::<9]]|format=count}} | | 0 - 9 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>0]][[Alter::<9]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>0]][[Alter::<9]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>0]][[Alter::<9]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| Alle || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>0]][[Alter::<99]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>0]][[Alter::<99]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>0]][[Alter::<99]]|format=count}} | | Alle | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Alter::>0]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>0]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Niederadelige]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>0]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|} | |} | ||
Zeile 62: | Zeile 139: | ||
! Altersgruppe !! Zahl insgesamt !! Zahl weiblich !! Zahl männlich | ! Altersgruppe !! Zahl insgesamt !! Zahl weiblich !! Zahl männlich | ||
|- | |- | ||
| >100 || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>99]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>99]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>99]]|format=count}} | | >100 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>99]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>99]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>99]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 90 - 99 || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} | | 90 - 99 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>90]][[Alter::<99]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 80 - 89 || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} | | 80 - 89 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>80]][[Alter::<89]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 70 - 79 || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} | | 70 - 79 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>70]][[Alter::<79]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 60 - 69 || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} | | 60 - 69 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>60]][[Alter::<69]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 50 - 59 || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} | | 50 - 59 | ||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} | |||
|| {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>50]][[Alter::<59]]|format=count}} | |||
|- | |- | ||
| 40 - 49 || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::w]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} || {{#ask:[[Kategorie:Klerus]][[Lebend::wahr]][[Geschlecht ist::m]][[Alter::>40]][[Alter::<49]]|format=count}} | | 40 - 49 | ||
