Broderich Bockzwingel auf Bockenbergen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Broderich Bockzwingel durchläuft als Erstgeborener des Junkers auf [[Bockenbergen]] die klassische Knappschaft bei [[Firutin von Wengerich]]. | Broderich Bockzwingel durchläuft als Erstgeborener des Junkers auf [[Bockenbergen]] die klassische Knappschaft bei [[Firutin von Wengerich]]. | ||
<!-- | |||
==Verwendung im Spiel== | |||
--> | |||
<!-- | <!-- | ||
==Meisterinformationen== | ==Meisterinformationen== | ||
Zeile 85: | Zeile 87: | ||
===Inoffizielles=== | ===Inoffizielles=== | ||
--> | --> | ||
<!-- | |||
==Links== | |||
*[[wikav:X|X im Wiki Aventurica]] | |||
--> | |||
{{Kosch Person Automatik}} | {{Kosch Person Automatik}} | ||
[[Kategorie:Spielercharakter]] | [[Kategorie:Spielercharakter]] |
Version vom 1. Juli 2021, 21:26 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Broderich Bockzwingel auf Bockenbergen
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadelige
Daten:
Alter:
15 Jahre
Tsatag:
1. Ing 1032 BF
Geburtshoroskop:
Kor, Horas, Simia, Hammer und Amboss
Familie:
Geschwister:
Broderich Bockzwingel (1. Ing 1032 BF), Balbine Bockzwingel (10. Eff 1034 BF), Hesine Bockzwingel (18. Bor 1037 BF)
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
Knappe aus Landadel
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Beschreibung
Broderich Bockzwingel durchläuft als Erstgeborener des Junkers auf Bockenbergen die klassische Knappschaft bei Firutin von Wengerich.
Perval Bockzwingel auf Bockenbergen |
|||||||||||||||
(3 Geschwister) | Angwart Bockzwingel auf Bockenbergen 977 BF Ing 1021 BF |
1000 BF | Hesine von Wengerich |
||||||||||||
(7 Geschwister) | Globerich Bockzwingel auf Bockenbergen 1001 BF |
1032 BF | Jasine von Stippstrunk 1011 BF |
(1 Geschwister) | |||||||||||
Broderich Bockzwingel auf Bockenbergen 1. Ing 1032 BF |
(2 Geschwister) |
Chronik
1. Ing 1032 BF:
Geburt von Broderich Bockzwingel auf Bockenbergen .