Freiherrlich Leuenwacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehen |Typ=Herrschaft |Kurzname=Gut Leuenwacht |Namen=Gut Askrepan |Vasallenlehen von=Baronie Greifenpass |Ebene=Herr |Obrigkeit= |Extern= |Prunkwappen= |Wap…“) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Typ=Herrschaft | |Typ=Herrschaft | ||
|Kurzname=Gut Leuenwacht | |Kurzname=Gut Leuenwacht | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Vasallenlehen von=Baronie Greifenpass | |Vasallenlehen von=Baronie Greifenpass | ||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Herr | |Ebene=Herr | ||
|Obrigkeit= | |Obrigkeit= | ||
|Extern= | |Extern= | ||
|Prunkwappen= | |Prunkwappen= | ||
|Wappen= | |Wappen=Gut Leuenwacht.svg | ||
|Wappentext= | |Wappentext= | ||
|Wappenkrone= | |Wappenkrone= | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
|Truppen= | |Truppen= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Kennziffer= | |Kennziffer=Kos-II-06-E1 | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten= | ||
|Detailstufe von= | |Detailstufe von=9 | ||
|Detailstufe bis= | |Detailstufe bis=10 | ||
|Kartentyp= | |Kartentyp= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Neues= | |Neues= | ||
}} | }} |
Version vom 5. November 2018, 16:01 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Freifrau Nale von Boltansroden zu Leuenwacht (seit 2. Per 1040 BF)
Einwohner:
42 (Menschen und Zwerge)
Infrastruktur:
Bedeutende Burgen und Güter:
Burg Leuenschwinge (40 EW), Koschwacht (2 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Kos-II-06-E1