Lumin von Dicern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{Briefspieltexte}}“ durch „{{KoschBriefspieltexte}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Person | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Vorname=Lumin | |Vorname=Lumin | ||
|Nachname=von Dicern | |Nachname=von Dicern | ||
|Rogolan= | |Rogolan= | ||
|Titel=Junker | |Titel={{Herrscher|Dicern|Junker|1000/10|9999|zu Dicern||||}} | ||
|Anrede= | |Anrede= | ||
|Amtszeit= | |Amtszeit= | ||
|Tsatag=970 | |Tsatag=970 | ||
|Boronstag= | |Boronstag= | ||
|Größe= | |Größe= | ||
|Haarfarbe= | |Haarfarbe= | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Rasse= | |Rasse= | ||
|Kurzcharakteristik= | |Kurzcharakteristik= | ||
|Wohnort= | |Wohnort=Dicern | ||
|Besonderes= | |Besonderes= | ||
|Status=unbespielt | |Status=unbespielt | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
--> | --> | ||
{{KoschBriefspieltexte}} | |||
Version vom 23. Juli 2017, 07:21 Uhr
Daten:
Alter:
77 Jahre
Tsatag:
970 BF
Ausbildung:
Ehemalige Pagen:
Ehemalige Knappen:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Beschreibung
Lumin verbindet eine traditionelle Abneigung mit dem Haus Stanniz. Mittlerweile wird der Junker immer wunderlicher und so hält in Wahrheit seine Tochter Elida die Zügel auf Dicern in der Hand.
Umfeld
Familie: | Haus Dicern |
Kinder: | Elida von Dicern, Josmene von Dicern, Bolzer von Dizern |