Travina von Auersbrück: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
K (Textersetzung - „Kann Sterben=nein“ durch „Kann Sterben=ja“) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname=Travina | |Langname=Travina von Auersbrück | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung=zweite Frau von Burggraf Hlûthar | ||
|Geschlecht= | |Geschlecht=w | ||
|Augen= | |Augen= | ||
|Haare= | |Haare= | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Charakter= | |Charakter= | ||
|Erscheinungsbild= | |Erscheinungsbild= | ||
|Familie= | |Familie={{Familienmitglied|Haus Eberstamm|Haus Eberstamm}}, {{Familienmitglied|Haus Auersbrück|Haus Auersbrück}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte={{Traviabund|Hlûthar vom Eberstamm|Hlûthar vom Eberstamm|||||}} | ||
|Vater= | |Vater=Vater von Baldur und Travina von Auersbrück | ||
|Mutter= | |Mutter=Xanne von Auersbrück | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede= | |Anrede= | ||
|Stand= | |Stand=Hochadelige | ||
|Lehen= | |Lehen=Burggräfin zu [[Ochsenblut]] | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=958 | |Tsatag=958/4 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag=1021 | |Borontag=1021/4 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |Tsatext= | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Kann Sterben=ja | |Kann Sterben=ja | ||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild=Traviane von Auers.jpg | ||
|Bildtext= | |Bildtext=Travina von Auersbrück © [[:Kategorie:Bilder von Martin Lorber|M. Lorber]] | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|Schwächen= | |Schwächen= | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten=zweite Frau von [[Hlûthar vom Eberstamm]] | ||
|Briefspiel=unbespielt | |Briefspiel=unbespielt | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von= | |Detailstufe von=8 | ||
|CatName= | |CatName=AuersbrueckTravina | ||
|Aufenthaltsort= | |Aufenthaltsort=Ochsenblut | ||
|Volk= | |Volk= | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang=Burggräfin | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
Burggräfin zu [[Ochsenblut]] und zweite Frau von Burggraf Hlûthar. | Burggräfin zu [[Ochsenblut]] und zweite Frau von Burggraf Hlûthar. | ||
<!-- | <!-- | ||
==Verwendung im Spiel== | ==Verwendung im Spiel== | ||
Zeile 100: | Zeile 89: | ||
<!-- | <!-- | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[[wikav:X|X | *[[wikav:X|X im Wiki Aventurica]] | ||
--> | --> | ||
{{ | {{Kosch Person Automatik}} | ||
[[Kategorie:Haus Eberstamm]] | [[Kategorie:Haus Eberstamm|AuersbrückTravina]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 07:44 Uhr
958 BF - 1021 BF
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Travina von Auersbrück
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadelige
Lehen:
Burggräfin zu Ochsenblut
Daten:
Alter:
63 Jahre
Tsatag:
958 BF
Borontag:
1021 BF
Familie:
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
zweite Frau von Burggraf Hlûthar
Besonderheiten:
zweite Frau von Hlûthar vom Eberstamm
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Beschreibung
Burggräfin zu Ochsenblut und zweite Frau von Burggraf Hlûthar.
Xanne von Auersbrück |
|||||||||||||||
Travina von Auersbrück 958 BF 1021 BF |
Angbart von Eberstamm-Auersbrück 991 BF |
Chronik
958 BF:
Geburt von Travina von Auersbrück .
991 BF:
Geburt von Angbart von Eberstamm-Auersbrück .
1021 BF:
Tod von Travina von Auersbrück .
Briefspieltexte
Als Nebendarsteller
1027 BF
Der Eber stolzer Stamm II Das Haus Eberstamm seit Holdwin Kosch-Kurier 35, 1027 BF / Autor(en): Fs |