Berndrich Bockzwingel auf Bockenbergen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Bild= |Vorname=Berndrich |Nachname=Bockzwingel auf Bockenbergen |Rogolan= |Titel= |Anrede= |Amtszeit= |Tsatag=1007 BF |Boronstag=1018 BF |Größe= |…“) |
K (Textersetzung - „Kann Sterben=nein“ durch „Kann Sterben=ja“) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname=Berndrich Bockzwingel auf Bockenbergen | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=starb jung durch einen Unfall | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Haus Bockzwingel auf Bockenbergen|Haus Bockzwingel auf Bockenbergen}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Angwart Bockzwingel auf Bockenbergen | |||
|Mutter=Hesine von Wengerich | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Niederadelige | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=1007 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag=1018 | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |Bild= | ||
| | |Bildtext= | ||
| | |Foto= | ||
| | |Fototext= | ||
| | |Eigenschaften= | ||
| | |VTNT= | ||
| | |SF= | ||
| | |Kampf= | ||
| | |Talente= | ||
| | |Zauber= | ||
| | |Liturgien= | ||
| | |Verwendung= | ||
| | |Beziehungen= | ||
| | |Finanzkraft= | ||
| | |Freunde= | ||
| | |Feinde= | ||
| | |Schwächen= | ||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel=unbespielt | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=BockzwingelBockenbergenBerndrich | |||
|Aufenthaltsort=Bocksloch | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | }} | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Berndrich Bockzwingel stürzte während seiner Knappschaft beim Erklettern eines | Berndrich Bockzwingel stürzte während seiner Knappschaft beim Erklettern eines Felsens in den Tod. | ||
== | |||
<!-- | |||
==Verwendung im Spiel== | |||
--> | |||
<!-- | |||
==Meisterinformationen== | |||
[[Kategorie:Meisterinformation korrigieren]]<div class="meisterinfo"> Absatz </div> | |||
--> | |||
<!-- | |||
==Quellen== | |||
===Offizielles=== | |||
===Inoffizielles=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
==Links== | |||
*[[wikav:X|X im Wiki Aventurica]] | |||
--> | |||
{{Kosch Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2023, 20:43 Uhr
1007 BF - 1018 BF
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Berndrich Bockzwingel auf Bockenbergen
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadelige
Daten:
Alter:
11 Jahre
Tsatag:
1007 BF
Borontag:
1018 BF
Familie:
Geschwister:
Globerich Bockzwingel (1001 BF), Angfold Bockzwingel (1002 BF-1039 BF), Anglinde Bockzwingel (1002 BF), Hamwide Bockzwingel (1004 BF-24. Per 1027 BF), Ulide Bockzwingel (1006 BF), Berndrich Bockzwingel (1007 BF-1018 BF), Eberhalm Bockzwingel (27. Ing 1008 BF), Boldrich Bockzwingel (1009 BF-1033 BF)
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
starb jung durch einen Unfall
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Beschreibung
Berndrich Bockzwingel stürzte während seiner Knappschaft beim Erklettern eines Felsens in den Tod.
Perval Bockzwingel auf Bockenbergen |
|||||||||||||||
(3 Geschwister) | Angwart Bockzwingel auf Bockenbergen 977 BF Ing 1021 BF |
1000 BF | Hesine von Wengerich |
||||||||||||
Berndrich Bockzwingel auf Bockenbergen 1007 BF 1018 BF |
(7 Geschwister) |
Chronik
1007 BF:
Geburt von Berndrich Bockzwingel auf Bockenbergen .