Sendschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „[[Wengenholm (Grafschaft)|“ durch „[[Wengenholm|“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Etwa 40 Sendschaften befinden sich in der [[Grafschaft Wengenholm]]. Eine jede dieser Gegenden ist | ==Beschreibung== | ||
Etwa 40 Sendschaften befinden sich in der [[Wengenholm|Grafschaft Wengenholm]]. Eine jede dieser Gegenden ist berechtigt, einen [[Sendleute|Sendrich oder eine Sendrin]] zum [[Schwurbundfest]] zu entsenden. Üblicherweise umfasst eine Sendschaft mehrere Gehöfte oder aber ein größeres Dorf. Somit werden zwischen 100 und 300 Personen von ihrem jeweiligen Sendrich auf dem Schwurbundfest vertreten. | |||
==Quellen== | |||
===Offizielles=== | ===Offizielles=== | ||
*[[wikav:Am Großen Fluss|Am Großen Fluss]] | *[[wikav:Am Großen Fluss|Am Großen Fluss]] | ||
[[Kategorie:Wengenholm]][[Kategorie: | <!-- | ||
===Inoffizielles=== | |||
--> | |||
<!-- | |||
==Links== | |||
*[[wikav:X|X im Wiki Aventurica]] | |||
--> | |||
[[Kategorie:Wengenholm]][[Kategorie:Geographie]] |
Aktuelle Version vom 25. April 2021, 14:10 Uhr
Beschreibung
Etwa 40 Sendschaften befinden sich in der Grafschaft Wengenholm. Eine jede dieser Gegenden ist berechtigt, einen Sendrich oder eine Sendrin zum Schwurbundfest zu entsenden. Üblicherweise umfasst eine Sendschaft mehrere Gehöfte oder aber ein größeres Dorf. Somit werden zwischen 100 und 300 Personen von ihrem jeweiligen Sendrich auf dem Schwurbundfest vertreten.