Nottel Binsenweis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
10. Jhd. BF -
1030er Jahre BF
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person}} ==Beschreibung== Armer Korbflechter. Rettete den Sohn des Barschenwirt, verstarb dann aber nachdem er sich an einer Gräte in eben jenem Gasthaus v…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname=Nottel Binsenweis | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=armer Korbflechter | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Familie Binsenweis|Familie Binsenweis}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater= | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Bürger | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=980/7 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag=1032/5 | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=12 | |||
|CatName=BinsenweisNottel | |||
|Aufenthaltsort=Oberangbar (Stadt) | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Armer Korbflechter. Rettete den Sohn des | Armer Korbflechter. Rettete den Sohn des Barschenwirts, verstarb dann aber, nachdem er sich an einer Gräte in eben jenem Gasthaus verschluckte. | ||
<!-- | <!-- | ||
| Zeile 20: | Zeile 91: | ||
*[[wikav:X|X im Wiki Aventurica]] | *[[wikav:X|X im Wiki Aventurica]] | ||
--> | --> | ||
{{ | |||
{{Kosch Person Automatik}} | |||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2024, 21:34 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Voller Name:
Nottel Binsenweis
Stand und Lehen:
Stand:
Bürger
Daten:
Alter:
über 0 Jahre
Tsatag:
10. Jhd. BF
Borontag:
1030er Jahre BF
Familie:
Familie:
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
armer Korbflechter
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Beschreibung
Armer Korbflechter. Rettete den Sohn des Barschenwirts, verstarb dann aber, nachdem er sich an einer Gräte in eben jenem Gasthaus verschluckte.
Nottel Binsenweis |
|||||||||||||||
Chronik
10. Jhd. BF:
Geburt von Nottel Binsenweis .
1030er Jahre BF:
Tod von Nottel Binsenweis .
Briefspieltexte
Erwähnungen
1032 BF
| Unglück im Glück Eine Geschichte aus Oberangbar. Kosch-Kurier 49, Eff 1032 BF / Autor(en): Wolfhardt |