Benutzer:Nale/Messkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
bitmap=1 | bitmap=1 | ||
| | | | ||
K:Fluss:Ange;9!14;; | |||
K:See:Amaralyssees;9!14;; | |||
Strasse:Angenstrasse;4!14;;-188827 -43501, -190590 -44794, -192176 -45792, -193879 -46673, -194937 -46850, -196934 -46967, -198344 -46967, -198814 -47085, -199695 -47790, -200389 -48401, -201470 -49294, -202316 -50610, -202692 -51503, -203068 -53101, -203209 -54933, -203444 -57424, -203726 -59257, -204195 -61278, -204383 -62359, -204571 -63017, -204947 -63675, -205511 -64474, -206122 -65582, -206733 -66710, -207062 -67462, -207015 -68684, -207015 -69953, -207015 -71738, -207203 -72161, -207673 -72819, -208284 -73336, -208895 -73618, -209365 -73712, -210211 -73430, -211480 -72960, -213407 -72161, -214581 -71456 | |||
K:Angenstrasse-Storchsklausen-Boltansroden | |||
Weg:A;4;9;-202899 -52377, -203350 -52265, -204027 -52114, -204478 -52114, -205004 -52152, -206207 -52340, -206997 -52490, -207862 -52716, -209215 -53017, -210117 -53430, -210493 -53693, -210756 -54032 | |||
K:Boltansroden-Wengenholm | |||
Pfad:A1;4;9;-210773 -54039, -211284 -54490, -211705 -54851, -212006 -55092, -212427 -55332, -212758 -55453, -213359 -55513, -213811 -55573 | |||
K:Bauersglück-Bocksloch-Twergentrutz | |||
Weg:B;4;9;-199841 -41919, -201862 -41731, -202849 -41543, -203883 -41120, -204588 -40697, -205246 -39804, -205433 -39005, -205715 -38347, -206514 -37736, -207360 -37642, -208253 -37736, -208723 -38112, -209334 -39005, -209757 -39804, -210274 -40838, -210650 -41261, -211214 -41496, -211919 -41496, -212530 -41496, -213141 -41120, -214269 -40415, -215913 -39804, -217981 -39193 | |||
Fluss:Grenze zu Twergentrutz;9!14;;-215652 -52587, -216780 -50858, -217983 -48489, -218660 -47249, -219412 -46083, -219976 -45294, -220314 -44542, -220239 -43903, -220089 -43076, -219637 -42023, -218509 -39293, -217682 -38090, -216592 -36511, -215577 -34706 | |||
}} | }} | ||
Version vom 25. März 2019, 13:29 Uhr
Baronie Geistmark