Vorlage:Turnier32: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Blauendorn (D | B) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 502: | Zeile 502: | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Kopiervorlage == | |||
<nowiki>{{Turnier32 | |||
| RD1=Erste Runde | |||
| RD2=Achtelfinale | |||
| RD3=Viertelfinale | |||
| RD4=Halbfinale | |||
| RD5=Finale | |||
| RD1-Wappen01= | |||
| RD1-Name01= | |||
| RD1-Ergebnis01= | |||
| RD1-Wappen02= | |||
| RD1-Name02= | |||
| RD1-Ergebnis02= | |||
| RD1-Wappen03= | |||
| RD1-Name03= | |||
| RD1-Ergebnis03= | |||
| RD1-Wappen04= | |||
| RD1-Name04= | |||
| RD1-Ergebnis04= | |||
| RD1-Wappen05= | |||
| RD1-Name05= | |||
| RD1-Ergebnis05= | |||
| RD1-Wappen06= | |||
| RD1-Name06= | |||
| RD1-Ergebnis06= | |||
| RD1-Wappen07= | |||
| RD1-Name07= | |||
| RD1-Ergebnis07= | |||
| RD1-Wappen08= | |||
| RD1-Name08= | |||
| RD1-Ergebnis08= | |||
| RD1-Wappen09= | |||
| RD1-Name09= | |||
| RD1-Ergebnis09= | |||
| RD1-Wappen10= | |||
| RD1-Name10= | |||
| RD1-Ergebnis10= | |||
| RD1-Wappen11= | |||
| RD1-Name11= | |||
| RD1-Ergebnis11= | |||
| RD1-Wappen12= | |||
| RD1-Name12= | |||
| RD1-Ergebnis12= | |||
| RD1-Wappen13= | |||
| RD1-Name13= | |||
| RD1-Ergebnis13= | |||
| RD1-Wappen14= | |||
| RD1-Name14= | |||
| RD1-Ergebnis14= | |||
| RD1-Wappen15= | |||
| RD1-Name15= | |||
| RD1-Ergebnis15= | |||
| RD1-Wappen16= | |||
| RD1-Name16= | |||
| RD1-Ergebnis16= | |||
| RD1-Wappen17= | |||
| RD1-Name17= | |||
| RD1-Ergebnis17= | |||
| RD1-Wappen18= | |||
| RD1-Name18= | |||
| RD1-Ergebnis18= | |||
| RD1-Wappen19= | |||
| RD1-Name19= | |||
| RD1-Ergebnis19= | |||
| RD1-Wappen20= | |||
| RD1-Name20= | |||
| RD1-Ergebnis20= | |||
| RD1-Wappen21= | |||
| RD1-Name21= | |||
| RD1-Ergebnis21= | |||
| RD1-Wappen22= | |||
| RD1-Name22= | |||
| RD1-Ergebnis22= | |||
| RD1-Wappen23= | |||
| RD1-Name23= | |||
| RD1-Ergebnis23= | |||
| RD1-Wappen24= | |||
| RD1-Name24= | |||
| RD1-Ergebnis24= | |||
| RD1-Wappen25= | |||
| RD1-Name25= | |||
| RD1-Ergebnis25= | |||
| RD1-Wappen26= | |||
| RD1-Name26= | |||
| RD1-Ergebnis26= | |||
| RD1-Wappen27= | |||
| RD1-Name27= | |||
| RD1-Ergebnis27= | |||
| RD1-Wappen28= | |||
| RD1-Name28= | |||
| RD1-Ergebnis28= | |||
| RD1-Wappen29= | |||
| RD1-Name29= | |||
| RD1-Ergebnis29= | |||
| RD1-Wappen30= | |||
| RD1-Name30= | |||
| RD1-Ergebnis30= | |||
| RD1-Wappen31= | |||
| RD1-Name31= | |||
| RD1-Ergebnis31= | |||
| RD1-Wappen32= | |||
| RD1-Name32= | |||
| RD1-Ergebnis32= | |||
| RD2-Wappen01= | |||
| RD2-Name01= | |||
| RD2-Ergebnis01= | |||
| RD2-Wappen02= | |||
| RD2-Name02= | |||
| RD2-Ergebnis02= | |||
| RD2-Wappen03= | |||
| RD2-Name03= | |||
| RD2-Ergebnis03= | |||
| RD2-Wappen04= | |||
| RD2-Name04= | |||
| RD2-Ergebnis04= | |||
| RD2-Wappen05= | |||
| RD2-Name05= | |||
| RD2-Ergebnis05= | |||
| RD2-Wappen06= | |||
| RD2-Name06= | |||
| RD2-Ergebnis06= | |||
| RD2-Wappen07= | |||
| RD2-Name07= | |||
| RD2-Ergebnis07= | |||
| RD2-Wappen08= | |||
| RD2-Name08= | |||
| RD2-Ergebnis08= | |||
| RD2-Wappen09= | |||
| RD2-Name09= | |||
| RD2-Ergebnis09= | |||
| RD2-Wappen10= | |||
| RD2-Name10= | |||
| RD2-Ergebnis10= | |||
| RD2-Wappen11= | |||
| RD2-Name11= | |||
| RD2-Ergebnis11= | |||
| RD2-Wappen12= | |||
| RD2-Name12= | |||
| RD2-Ergebnis12= | |||
| RD2-Wappen13= | |||
| RD2-Name13= | |||
| RD2-Ergebnis13= | |||
| RD2-Wappen14= | |||
| RD2-Name14= | |||
| RD2-Ergebnis14= | |||
| RD2-Wappen15= | |||
| RD2-Name15= | |||
| RD2-Ergebnis15= | |||
| RD2-Wappen16= | |||
| RD2-Name16= | |||
| RD2-Ergebnis16= | |||
| RD3-Wappen01= | |||
| RD3-Name01= | |||
| RD3-Ergebnis01= | |||
| RD3-Wappen02= | |||
| RD3-Name02= | |||
| RD3-Ergebnis02 | |||
| RD3-Wappen03= | |||
| RD3-Name03= | |||
| RD3-Ergebnis03= | |||
| RD3-Wappen04= | |||
| RD3-Name04= | |||
| RD3-Ergebnis04= | |||
| RD3-Wappen05= | |||
| RD3-Name05= | |||
| RD3-Ergebnis05= | |||
| RD3-Wappen06= | |||
| RD3-Name06= | |||
| RD3-Ergebnis06= | |||
| RD3-Wappen07= | |||
| RD3-Name07= | |||
| RD3-Ergebnis07= | |||
| RD3-Wappen08= | |||
| RD3-Name08= | |||
| RD3-Ergebnis08= | |||
| RD4-Wappen01= | |||
| RD4-Name01= | |||
| RD4-Ergebnis01= | |||
| RD4-Wappen02= | |||
| RD4-Name02= | |||
| RD4-Ergebnis02= | |||
| RD4-Wappen03= | |||
| RD4-Name03= | |||
| RD4-Ergebnis03= | |||
| RD4-Wappen04= | |||
| RD4-Name04= | |||
| RD4-Ergebnis04= | |||
| RD5-Wappen01= | |||
| RD5-Name01= | |||
| RD5-Ergebnis01= | |||
| RD5-Wappen02= | |||
| RD5-Name02= | |||
| RD5-Ergebnis02= | |||
}}</nowiki> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 21. Mai 2018, 08:18 Uhr
Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
2 |
Kopiervorlage
{{Turnier32 | RD1=Erste Runde | RD2=Achtelfinale | RD3=Viertelfinale | RD4=Halbfinale | RD5=Finale | RD1-Wappen01= | RD1-Name01= | RD1-Ergebnis01= | RD1-Wappen02= | RD1-Name02= | RD1-Ergebnis02= | RD1-Wappen03= | RD1-Name03= | RD1-Ergebnis03= | RD1-Wappen04= | RD1-Name04= | RD1-Ergebnis04= | RD1-Wappen05= | RD1-Name05= | RD1-Ergebnis05= | RD1-Wappen06= | RD1-Name06= | RD1-Ergebnis06= | RD1-Wappen07= | RD1-Name07= | RD1-Ergebnis07= | RD1-Wappen08= | RD1-Name08= | RD1-Ergebnis08= | RD1-Wappen09= | RD1-Name09= | RD1-Ergebnis09= | RD1-Wappen10= | RD1-Name10= | RD1-Ergebnis10= | RD1-Wappen11= | RD1-Name11= | RD1-Ergebnis11= | RD1-Wappen12= | RD1-Name12= | RD1-Ergebnis12= | RD1-Wappen13= | RD1-Name13= | RD1-Ergebnis13= | RD1-Wappen14= | RD1-Name14= | RD1-Ergebnis14= | RD1-Wappen15= | RD1-Name15= | RD1-Ergebnis15= | RD1-Wappen16= | RD1-Name16= | RD1-Ergebnis16= | RD1-Wappen17= | RD1-Name17= | RD1-Ergebnis17= | RD1-Wappen18= | RD1-Name18= | RD1-Ergebnis18= | RD1-Wappen19= | RD1-Name19= | RD1-Ergebnis19= | RD1-Wappen20= | RD1-Name20= | RD1-Ergebnis20= | RD1-Wappen21= | RD1-Name21= | RD1-Ergebnis21= | RD1-Wappen22= | RD1-Name22= | RD1-Ergebnis22= | RD1-Wappen23= | RD1-Name23= | RD1-Ergebnis23= | RD1-Wappen24= | RD1-Name24= | RD1-Ergebnis24= | RD1-Wappen25= | RD1-Name25= | RD1-Ergebnis25= | RD1-Wappen26= | RD1-Name26= | RD1-Ergebnis26= | RD1-Wappen27= | RD1-Name27= | RD1-Ergebnis27= | RD1-Wappen28= | RD1-Name28= | RD1-Ergebnis28= | RD1-Wappen29= | RD1-Name29= | RD1-Ergebnis29= | RD1-Wappen30= | RD1-Name30= | RD1-Ergebnis30= | RD1-Wappen31= | RD1-Name31= | RD1-Ergebnis31= | RD1-Wappen32= | RD1-Name32= | RD1-Ergebnis32= | RD2-Wappen01= | RD2-Name01= | RD2-Ergebnis01= | RD2-Wappen02= | RD2-Name02= | RD2-Ergebnis02= | RD2-Wappen03= | RD2-Name03= | RD2-Ergebnis03= | RD2-Wappen04= | RD2-Name04= | RD2-Ergebnis04= | RD2-Wappen05= | RD2-Name05= | RD2-Ergebnis05= | RD2-Wappen06= | RD2-Name06= | RD2-Ergebnis06= | RD2-Wappen07= | RD2-Name07= | RD2-Ergebnis07= | RD2-Wappen08= | RD2-Name08= | RD2-Ergebnis08= | RD2-Wappen09= | RD2-Name09= | RD2-Ergebnis09= | RD2-Wappen10= | RD2-Name10= | RD2-Ergebnis10= | RD2-Wappen11= | RD2-Name11= | RD2-Ergebnis11= | RD2-Wappen12= | RD2-Name12= | RD2-Ergebnis12= | RD2-Wappen13= | RD2-Name13= | RD2-Ergebnis13= | RD2-Wappen14= | RD2-Name14= | RD2-Ergebnis14= | RD2-Wappen15= | RD2-Name15= | RD2-Ergebnis15= | RD2-Wappen16= | RD2-Name16= | RD2-Ergebnis16= | RD3-Wappen01= | RD3-Name01= | RD3-Ergebnis01= | RD3-Wappen02= | RD3-Name02= | RD3-Ergebnis02 | RD3-Wappen03= | RD3-Name03= | RD3-Ergebnis03= | RD3-Wappen04= | RD3-Name04= | RD3-Ergebnis04= | RD3-Wappen05= | RD3-Name05= | RD3-Ergebnis05= | RD3-Wappen06= | RD3-Name06= | RD3-Ergebnis06= | RD3-Wappen07= | RD3-Name07= | RD3-Ergebnis07= | RD3-Wappen08= | RD3-Name08= | RD3-Ergebnis08= | RD4-Wappen01= | RD4-Name01= | RD4-Ergebnis01= | RD4-Wappen02= | RD4-Name02= | RD4-Ergebnis02= | RD4-Wappen03= | RD4-Name03= | RD4-Ergebnis03= | RD4-Wappen04= | RD4-Name04= | RD4-Ergebnis04= | RD5-Wappen01= | RD5-Name01= | RD5-Ergebnis01= | RD5-Wappen02= | RD5-Name02= | RD5-Ergebnis02= }}