Benutzer:VolkoV/MapSVG/Test: Unterschied zwischen den Versionen
< Benutzer:VolkoV | MapSVG
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Wald:Wald Südspitze Angbarer See;4;; -191080 63345, -190302 62080, -190107 61205, -190302 59746, -189134 59552, -188356 58482, -187286 59454, -186897 60913, -185925 61497, -185633 60427, -183688 60135, -182812 59649, -181548 61108, -180478 62275, -180964 63539, -182131 64318, -182034 65485, -183590 65776, -184660 66749, -184952 68111, -184660 68889, -183201 69570, -183007 71029, -184855 71515, -186508 71515, -187967 72780, -189037 72099, -190010 70834, -191955 70834, -193317 70640, -194581 70640, -194484 69083, -193025 68305, -190885 68111, -189232 68500, -188065 68208, -186508 67527, -186703 66263, -185925 65193, -186119 64026, -187773 63928, -188259 62859, -188940 62664, -190010 64026 | Wald:Wald Südspitze Angbarer See;4;; -191080 63345, -190302 62080, -190107 61205, -190302 59746, -189134 59552, -188356 58482, -187286 59454, -186897 60913, -185925 61497, -185633 60427, -183688 60135, -182812 59649, -181548 61108, -180478 62275, -180964 63539, -182131 64318, -182034 65485, -183590 65776, -184660 66749, -184952 68111, -184660 68889, -183201 69570, -183007 71029, -184855 71515, -186508 71515, -187967 72780, -189037 72099, -190010 70834, -191955 70834, -193317 70640, -194581 70640, -194484 69083, -193025 68305, -190885 68111, -189232 68500, -188065 68208, -186508 67527, -186703 66263, -185925 65193, -186119 64026, -187773 63928, -188259 62859, -188940 62664, -190010 64026 | ||
Wald:Wald S von Steinbrücken;4;; -173303 18396, -174032 18761, -174883 17666, -174518 16694, -173789 16207, -173667 14992, -172573 13897, -171600 13046, -171236 13533, -171236 14992, -170263 16207, -170020 17180, -171357 17545, -171357 18153, -172330 18153 | |||
Wald:Wald SO von Steinbrücken;4;; -162603 19733, -164184 19612, -165521 19247, -165521 17910, -166129 16207, -164792 17666, -163455 17545, -161874 18153, -161752 19125 | |||
Fluss:Bodrin;4;; -216050 92998, -214105 93119, -212768 92025, -211430 91174, -210214 90323, -208755 91052, -207175 91539, -205959 92633, -205959 93849, -203771 94092, -200974 93970, -199515 94578, -198056 94821, -197205 95794, -195503 95916, -194044 95551, -191977 96645, -190397 97375, -187114 98955, -185898 100779, -183467 101873, -182616 103211, -181035 104426, -179698 106007, -179455 107587, -177631 107831, -175929 107952, -173740 108438 | |||
{{:Wald und Forst in der Grafschaft Ferdok}} | {{:Wald und Forst in der Grafschaft Ferdok}} | ||
}} | }} |
Version vom 1. März 2012, 18:55 Uhr