Kategorie:Wappen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Blauendorn (D | B) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Blauendorn (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die überwiegende Zahl der Wappen wurde von [[Benutzer:Blauendorn]] entworfen bzw. umgesetzt - näheres unter: [[:Kategorie:Bilder von Martin Lorber]] | |||
[[Kategorie:Bilder]] | [[Kategorie:Bilder]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2009, 09:26 Uhr
Die überwiegende Zahl der Wappen wurde von Benutzer:Blauendorn entworfen bzw. umgesetzt - näheres unter: Kategorie:Bilder von Martin Lorber
Medien in der Kategorie „Wappen“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 302 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)- Albumin-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Albumin.gif 150 × 220; 13 KB
- Ambosskoenig.gif 150 × 150; 4 KB
- Ambosskönig-Schild.jpg 50 × 50; 2 KB
- Angbar-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Angbar-Wappen.svg 200 × 226; 164 KB
- Angbar.gif 150 × 220; 12 KB
- Angbarer-See-Schild.jpg 42 × 50; 2 KB
- Angbarer-See-Wappen.gif 150 × 180; 9 KB
- ArgamStahlschaerfer.gif 200 × 200; 8 KB
- Auersbrueck.gif 150 × 220; 13 KB
- Auersbrück-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Baerenfang kl.jpg 73 × 87; 1 KB
- Baerenfang.gif 150 × 220; 12 KB
- Baerenklamm.gif 150 × 220; 13 KB
- Baerenstieg4lehen.jpg 111 × 133; 21 KB
- BaerenstiegHaus.gif 197 × 300; 17 KB
- Bardostein.gif 193 × 300; 15 KB
- Bergkönig.jpg 50 × 50; 2 KB
- Birnbrosch-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Birnbrosch.gif 150 × 220; 11 KB
- Blankowappen.gif 193 × 300; 11 KB
- BlaubluetenHaus.gif 150 × 220; 12 KB
- Bodrin-Wappen.jpg 700 × 957; 124 KB
- Bodrin.jpg 250 × 294; 15 KB
- Wappen Bodrins Blick.svg 763 × 863; 252 KB
- Borking.gif 193 × 300; 17 KB
- Bragahn-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Bragahn.gif 150 × 220; 12 KB
- Wappen Haus Bragahn1.png 191 × 208; 51 KB
- Wappen Haus Bragahn2.png 186 × 204; 32 KB
- Bärenfang-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Bärenklamm-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Drakfold-Historisch.jpg 250 × 281; 25 KB
- Drakfold-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Drakfold-Wappen-Neu.jpg 700 × 950; 116 KB
- Drakfold-Wappen.jpg 700 × 978; 135 KB
- Drakfold.gif 150 × 220; 13 KB
- Drift-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Drift.gif 150 × 220; 12 KB
- DrifterHaufen.svg 551 × 657; 144 KB
- Dunkelforst-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Dunkelforst.gif 150 × 220; 12 KB
- Eberstamm.gif 193 × 300; 20 KB
- Eisenhuete.svg 200 × 226; 18 KB
- Wappen Haus Eshendron.jpg 189 × 214; 58 KB
- Falkenhag.gif 193 × 300; 17 KB
- Falkenritter Orden.svg 763 × 863; 48 KB
- Ferdok-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- FerdokGrafschaft.gif 150 × 220; 11 KB
- FerdokMark-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- FerdokMark.gif 150 × 220; 12 KB
- FerdokStadt-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- FerdokStadt.gif 150 × 220; 12 KB
- Fuerstenhort.gif 150 × 220; 12 KB
- Fürstenhort-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Garnelhaun-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Garnelhaun.gif 150 × 220; 12 KB
- Geistmark-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Geistmark.gif 150 × 220; 13 KB
- Golgariten-Wappen.gif 105 × 160; 5 KB
- Gortoscha mortomosch.svg 551 × 657; 10 KB
- Grafenlande-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Grafenlande.gif 150 × 220; 13 KB
- Greifenpass-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Greifenpass.gif 150 × 220; 12 KB
- Grimsau.gif 193 × 300; 14 KB
- Grobhand.gif 193 × 300; 17 KB
- Gut Drachenwacht.1.png 529 × 599; 43 KB
- Hammerschlag-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Hammerschlag.gif 150 × 220; 11 KB
- HammerschlagHaus.gif 193 × 300; 19 KB
- Hanghasenjagd Orden.svg 763 × 863; 80 KB
- HasVonHuegelsaum.gif 193 × 300; 11 KB
- Wappen Haus Berg.svg 530 × 599; 35 KB
- Haus Bockzwingel auf Bockenbergen.jpg 530 × 599; 67 KB
- Haus Bockzwingel auf Bockenbergen.png 530 × 599; 35 KB
- Wappen Haus Bodrin.svg 763 × 863; 195 KB
- Haus di Malavista.png 156 × 165; 18 KB
- Wappen Haus Drabenburg.svg 530 × 599; 9 KB
- Wappen Haus Drabenburg-Berg.svg 530 × 599; 48 KB
- Wappen Haus Eichental.svg 763 × 863; 457 KB
- Wappen Haus Entensteg.svg 763 × 863; 58 KB
- Wappen Haus Hirschingen.svg 763 × 863; 61 KB
- Wappen Haus Munkelstein.svg 763 × 863; 32 KB
- Wappen Haus Pirkensee.svg 763 × 863; 576 KB
- Wappen Haus Rohenforsten.svg 763 × 863; 312 KB
- Wappen Haus Salmingen.svg 763 × 863; 68 KB
- Haus Sauertopf.svg 763 × 863; 26 KB
- Wappen Haus Semmelstock.svg 763 × 863; 64 KB
- Haus Sighelms Halm.png 530 × 599; 65 KB
- Haus Wengerich.png 530 × 599; 106 KB
- Wappen Haus Zweizwiebeln.svg 763 × 863; 63 KB
- Herbonia-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Herbonia.gif 150 × 220; 12 KB
- HerboniaHaus.gif 193 × 300; 20 KB
- Hochfeld.gif 193 × 300; 13 KB
- Huegelkoenig.gif 150 × 150; 4 KB
- Huegellande.gif 150 × 220; 12 KB
- Huegellande.jpg 150 × 220; 26 KB
- Huegelzwerge.gif 150 × 220; 5 KB
- Hügelkönig-Schild.jpg 50 × 50; 2 KB
- Hügellande-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Hügelvolk-Schild.jpg 57 × 50; 2 KB
- Wappen Junkertum Hochfeld.svg 763 × 863; 413 KB
- KargenLand.gif 193 × 300; 16 KB
- Keilerorden Orden.svg 763 × 863; 33 KB
- Wappen Familie Kortuus.png 171 × 197; 23 KB
- Kosch-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Kosch-Wappen-50px.jpg 50 × 54; 2 KB
- Kosch-Wappen.gif 150 × 203; 13 KB
- Kosch-Wappen.jpg 165 × 177; 6 KB
- Koschgau-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Koschgau.gif 150 × 220; 13 KB
- Koschim-Schild.jpg 57 × 50; 3 KB
- Koschim.gif 150 × 220; 6 KB
- Koschimkoenig.gif 150 × 150; 5 KB
- Koschimkönig-Schild.jpg 50 × 50; 2 KB
- Koschtal-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Koschtal.gif 150 × 220; 12 KB
- Kumpel.svg 195 × 230; 5 KB
- Lur-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Lur.gif 150 × 220; 12 KB
- Markwardt.jpg 178 × 300; 8 KB
- Metenar-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Metenar.gif 150 × 220; 12 KB
- Moorbrueck.gif 150 × 220; 12 KB
- Moorbrück-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Nadoret-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Nadoret.gif 150 × 220; 12 KB
- NadoretHaus.gif 200 × 244; 15 KB
- Neisbeck.gif 193 × 300; 16 KB
- Oberangbar-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Oberangbar.gif 150 × 220; 12 KB
- Ploetzbogen.jpg 300 × 331; 19 KB
- Prunkwappen Haus Hersberg.svg 640 × 640; 306 KB
- Prunkwappen Haus Rian.svg 640 × 640; 145 KB
- Rohalssteg-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Rohalssteg.gif 150 × 220; 12 KB
- Roterz-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Roterz.gif 150 × 220; 13 KB
- Schetzeneck-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Schetzeneck-Wappen.gif 200 × 234; 12 KB
- Schetzeneck.gif 306 × 300; 27 KB
- SeeHaus.gif 193 × 300; 19 KB
- Siegel All..gif 709 × 705; 64 KB
- SilberquellWappenKlein.gif 143 × 150; 8 KB
- Sindelsaum-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Sindelsaum-zwergisch.gif 150 × 220; 11 KB
- Sindelsaum.gif 150 × 220; 12 KB
- Sindelsaumer Garde.svg 127 × 137; 5 KB
- SindelsaumHaus.gif 193 × 300; 18 KB
- Wappen Sippe Bullbosch V2-1.svg 763 × 863; 20 KB
- Spiesser.png 195 × 230; 1 KB
- Stahlschaerfer.gif 200 × 200; 8 KB
- Stanniz-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Stanniz-Wappen.svg 200 × 226; 21 KB
- Stanniz.gif 150 × 220; 11 KB
- Stanniz.jpg 85 × 129; 4 KB
- Steenback.gif 193 × 300; 18 KB
- Stippwitz.gif 193 × 300; 19 KB
- Wappen Haus Stuerzelbach.png 160 × 200; 6 KB
- Tallon-Wappen.jpg 200 × 222; 19 KB
- Tandosch.gif 182 × 200; 6 KB
- Tarnelfurt.gif 193 × 300; 21 KB
- ToschMur-Schild.jpg 57 × 50; 2 KB
- ToschMur.gif 150 × 220; 6 KB
- Wappen Familie Trade.jpg 158 × 173; 11 KB
- TreublattHaus.gif 193 × 300; 22 KB
- TreublattRoban.gif 193 × 300; 23 KB
- Twergentrutz-Schild.jpg 43 × 50; 1 KB
- Twergentrutz.gif 150 × 220; 13 KB
- Uztrutz-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Uztrutz.gif 150 × 220; 11 KB
- Vardock.gif 193 × 300; 19 KB
- Vinansamt-Schild.jpg 43 × 50; 2 KB
- Vinansamt.gif 150 × 220; 13 KB
- Wackerwappen.gif 193 × 300; 13 KB
- Wackerwappen.png 200 × 226; 3 KB
- Wackerwappenneu.svg 200 × 226; 8 KB
- Wappen Aedin von Eschenquell.svg 763 × 863; 34 KB
- Wappen Ailsa ni Rian.svg 763 × 863; 29 KB
- Wappen Arxozim.svg 763 × 863; 185 KB
- Wappen blanko.svg 769 × 869; 5 KB
- Wappen drift.jpg 130 × 150; 2 KB
- Wappen Drubol.gif 193 × 300; 13 KB
- Wappen Eira ni Rian.svg 763 × 863; 41 KB
- Wappen Familie Frattorf.png 200 × 232; 21 KB
- Wappen Familie Tannenheim.png 243 × 291; 41 KB
- Wappen Greifenwacht.svg 763 × 863; 79 KB
- Wappen Gruene Eber.svg 763 × 863; 24 KB
- Wappen Gut Boltansroden.svg 763 × 863; 66 KB
- Wappen Gut Rahilja.svg 763 × 863; 191 KB
- Wappen Gut Storchenwacht.svg 763 × 863; 48 KB
- Wappen Hardenfels.png 200 × 226; 81 KB
- Wappen Haus Alrichsbaum.svg 763 × 863; 28 KB
- Wappen Haus Angenbrueck.svg 763 × 863; 102 KB
- Wappen Haus Angenfurten.svg 763 × 863; 61 KB
- Wappen Haus Askrepan.svg 506 × 606; 67 KB
- Wappen Haus Auersbrueck.svg 763 × 863; 64 KB