Vorlage:AvDatum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| 45 = [[Baduarstag]] und Beginn des [[Kalmunszug]]es | | 45 = [[Baduarstag]] und Beginn des [[Kalmunszug]]es | ||
| 46 = 2. Tag des [[Kalmunszug]]es | | 46 = 2. Tag des [[Kalmunszug]]es | ||
| 47 = Letzter Tag des [[Kalmunszug]]es | | 47 = Letzter Tag des [[Kalmunszug]]es sowie [[Tsatag Kaiser Retos]] | ||
| 40 = [[Entensteger Turney]] 1. Tag | | 40 = [[Entensteger Turney]] 1. Tag | ||
| 41 = [[Entensteger Turney]] 2. Tag | | 41 = [[Entensteger Turney]] 2. Tag | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
| 72 = [[Fulehung]]-Maskenfest in [[Ferdok]] | | 72 = [[Fulehung]]-Maskenfest in [[Ferdok]] | ||
| 76 = [[wikav:Nebelfest|Nebelfest]] | | 76 = [[wikav:Nebelfest|Nebelfest]] | ||
| 90 = [[Fischerfest]], [[ | | 90 = [[Fischerfest]], [[Prüfungsfest]] | ||
| 91 = [[wikav:Tag der Heimkehr|Tag der Heimkehr]], Beginn des [[Fest der eingebrachten Früchte|Festes der eingebrachten Früchte]] | | 91 = [[wikav:Tag der Heimkehr|Tag der Heimkehr]], Beginn des [[Fest der eingebrachten Früchte|Festes der eingebrachten Früchte]] | ||
| 92 = 2. Tag des [[Fest der eingebrachten Früchte|Festes der eingebrachten Früchte]] | | 92 = 2. Tag des [[Fest der eingebrachten Früchte|Festes der eingebrachten Früchte]] | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
| 144 = [[Tsatag Kaiser Hals]] | | 144 = [[Tsatag Kaiser Hals]] | ||
| 157 = [[wikav:Rohals Verhüllung|Rohals Verhüllung]] | | 157 = [[wikav:Rohals Verhüllung|Rohals Verhüllung]] | ||
| 180 = [[ | | 180 = [[Erleuchtungsfest]] | ||
| 181 = [[Tag der Jagd]] | | 181 = [[Tag der Jagd]] | ||
| 188 = Bornlandtag im [[Derenrund]] zu Angbar | | 188 = Bornlandtag im [[Derenrund]] zu Angbar | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
| 215 = Tag der [[Bragahner Brüder]] in [[Steinbrücken]] | | 215 = Tag der [[Bragahner Brüder]] in [[Steinbrücken]] | ||
| 221 = [[Efferdanenfest]] oder Schollenfest | | 221 = [[Efferdanenfest]] oder Schollenfest | ||
| 222 = [[Mahnertag]] zu [[Wengerich]] | |||
| 229 = Liebfelderfest im [[Derenrund]] zu Angbar | | 229 = Liebfelderfest im [[Derenrund]] zu Angbar | ||
| 256 = [[Tag des Phex]] | | 256 = [[Tag des Phex]] | ||
| 264 = [[wikav:Glückstag|Glückstag]] und [[Hornungshatz]] des [[Orden der Hanghasenjagd]] | | 264 = [[wikav:Glückstag|Glückstag]] und [[Hornungshatz]] des [[Orden der Hanghasenjagd]] | ||
| 270 = [[ | | 270 = [[Versenkungsfest]] und [[Vortag des Saatfestes]] | ||
| 271 = [[Saatfest]] | | 271 = [[Saatfest]] | ||
| 281 = [[Tsatag des Fürsten]] | | 281 = [[Tsatag des Fürsten]] | ||
Zeile 222: | Zeile 223: | ||
| 337 = [[Fest der Freuden]] | | 337 = [[Fest der Freuden]] | ||
| 357 = [[Tsatag der Kaiserin]] [[Rohaja von Gareth|Rohaja]] | | 357 = [[Tsatag der Kaiserin]] [[Rohaja von Gareth|Rohaja]] | ||
| 360 = [[ | | 360 = [[Reinigungsfest]] | ||
| 361 = [[Jahresscheid]] | | 361 = [[Jahresscheid]] | ||
| 362 = Erster der [[Jahresscheid|Namenlosen Tage]] | | 362 = Erster der [[Jahresscheid|Namenlosen Tage]] |
Version vom 29. November 2021, 20:44 Uhr
Aussehen
Rohalstag, 27. Ingerimm 1047 BF
Vorlage aus dem Wiki Aventurica mit freundlicher Genehmigung der, und Dank an die Autoren StipenTreublatt und Orci.