Politische Struktur in Hügellande: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
BaronieflaecheD:Baronie Drakfold;6!8;; Drakfold-Uztrutz; Drakfold-Koschgau; Bärenfang-Drakfold; Drakfold-Metenar; Drakfold-Nadoret | BaronieflaecheD:Baronie Drakfold;6!8;; Drakfold-Uztrutz; Drakfold-Koschgau; Bärenfang-Drakfold; Drakfold-Metenar; Drakfold-Nadoret | ||
BaronieflaecheB: | BaronieflaecheB:Pfalzgrafschaft Koschgau;6!8;; Koschgau-Nordmarken; Bärenfang-Koschgau; Drakfold-Koschgau; Koschgau-Uztrutz | ||
BaronieflaecheC: | BaronieflaecheC:Gräflich Zwischenwasser;6!8;; Linara-Zwischenwasser; Schwarztannen-Zwischenwasser; Ferdok-Zwischenwasser; Metenar-Zwischenwasser; Rohalssteg-Zwischenwasser; Sindelsaum-Zwischenwasser; Angbar-Zwischenwasser; Birnbrosch-Zwischenwasser; Vinansamt-Zwischenwasser | ||
BaronieflaecheA:Baronie Metenar;6!8;; Drakfold-Metenar; Bärenfang-Metenar; Fürstenhort-Metenar; Metenar-Rohalssteg; Metenar-Zwischenwasser; Ferdok-Metenar; Metenar-Nadoret | BaronieflaecheA:Baronie Metenar;6!8;; Drakfold-Metenar; Bärenfang-Metenar; Fürstenhort-Metenar; Metenar-Rohalssteg; Metenar-Zwischenwasser; Ferdok-Metenar; Metenar-Nadoret | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
BaronieflaecheC:Baronie Bärenfang;6!8;; Bärenfang-Nordmarken; Bärenfang-Fürstenhort; Bärenfang-Metenar; Bärenfang-Drakfold; Bärenfang-Koschgau | BaronieflaecheC:Baronie Bärenfang;6!8;; Bärenfang-Nordmarken; Bärenfang-Fürstenhort; Bärenfang-Metenar; Bärenfang-Drakfold; Bärenfang-Koschgau | ||
BaronieflaecheB: | BaronieflaecheB:Fürstlich Fürstenhort;6!8;; Bärenklamm-Fürstenhort; Fürstenhort-Sindelsaum; Fürstenhort-Rohalssteg; Fürstenhort-Metenar; Bärenfang-Fürstenhort; Fürstenhort-Nordmarken | ||
BaronieflaecheD:Baronie Rohalssteg;6!8;; Fürstenhort-Rohalssteg; Rohalssteg-Sindelsaum; Rohalssteg-Zwischenwasser; Metenar-Rohalssteg | BaronieflaecheD:Baronie Rohalssteg;6!8;; Fürstenhort-Rohalssteg; Rohalssteg-Sindelsaum; Rohalssteg-Zwischenwasser; Metenar-Rohalssteg | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
BaronieflaecheA:Baronie Garnelhaun;6!8;; Garnelhaun-Vinansamt; Birnbrosch-Garnelhaun; Garnelhaun-Twergentrutz; Garnelhaun-Koschim; Garnelhaun-Geistmark; Garnelhaun-Oberangbar | BaronieflaecheA:Baronie Garnelhaun;6!8;; Garnelhaun-Vinansamt; Birnbrosch-Garnelhaun; Garnelhaun-Twergentrutz; Garnelhaun-Koschim; Garnelhaun-Geistmark; Garnelhaun-Oberangbar | ||
BaronieflaecheB: | BaronieflaecheB:Bergköniglich Birnbrosch;6!8;; Birnbrosch-Vinansamt; Birnbrosch-Zwischenwasser; Angbar-Birnbrosch; Birnbrosch-Sindelsaum; Birnbrosch-Greifenpass; Birnbrosch-Garnelhaun | ||
BaronieflaecheD:Reichsstadt Angbar;6!8;; Angbar-Birnbrosch; Angbar-Zwischenwasser; Angbar-Sindelsaum | BaronieflaecheD:Reichsstadt Angbar;6!8;; Angbar-Birnbrosch; Angbar-Zwischenwasser; Angbar-Sindelsaum | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
{{#set:Erstellt am=2012-03-02T07:16:49|Seitenersteller ist=Benutzer:VolkoV}} | {{#set:Erstellt am=2012-03-02T07:16:49|Seitenersteller ist=Benutzer:VolkoV}} |
Version vom 5. März 2012, 13:38 Uhr