Buckelbach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fluss| |Name=Buckelbach |Art=Bach |Länge= |Quelle=…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Quelle= | |Quelle= | ||
|Mündung= | |Mündung= | ||
|Grafschaften= | |Grafschaften=[[Albuminer Land]] | ||
|Anrainerbaronien= | |Anrainerbaronien= | ||
|Städte=Erzdorf | |Städte=[[Erzdorf]] | ||
|Nebenflüsse= | |Nebenflüsse= | ||
|Brücken= | |Brücken= |
Version vom 3. Dezember 2022, 07:09 Uhr
Name: | Buckelbach |
Gewässerart: | Bach |
Grafschaften: | Albuminer Land |
Orte: | Erzdorf |
Schiffbar: | nein |
Der kleine Buckelbach kann zur Schneeschmelze stark ansteigen und führte so 1045 BF dazu, dass der nahe Dachsbuckel geflutet wurde.