Thaliebe Borrestock: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Kann Sterben=nein“ durch „Kann Sterben=ja“) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
| | |Langname=Thaliebe Borrestock | ||
| | |Namen= | ||
| | |Kurzbeschreibung=uneheliches Kind eines vom Eberstamm | ||
| | |Geschlecht=w | ||
| | |Augen= | ||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Haus Eberstamm|Haus Eberstamm}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Baduar von Eberstamm-Hirschingen | |||
|Mutter=Peradne Borrestock | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |Anrede= | ||
| | |Stand=Freie | ||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf=Kräuterfrau | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=825/7 | |Tsatag=825/7 | ||
| | |Traviatag= | ||
| | |Borontag=905/10 | ||
| | |Weihetag= | ||
| | |Tsatext= | ||
| | |Traviatext= | ||
| | |Borontext= | ||
| | |Weihetext= | ||
| | |Kann Sterben=ja | ||
| | |PWappen= | ||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel=unbespielt | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=12 | |||
|CatName=BorrestockThaliebe | |||
|Aufenthaltsort=Fürstenhort | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | }} | ||
Zeile 22: | Zeile 75: | ||
Ein Kräuterweib, von dem uns nichts bekannt ist als sein Name. | Ein Kräuterweib, von dem uns nichts bekannt ist als sein Name. | ||
<!-- | <!-- | ||
==Verwendung im Spiel== | ==Verwendung im Spiel== | ||
Zeile 47: | Zeile 89: | ||
<!-- | <!-- | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[[wikav:X|X | *[[wikav:X|X im Wiki Aventurica]] | ||
--> | --> | ||
{{ | |||
[[Kategorie:Haus Eberstamm]] | |||
{{Kosch Person Automatik}} | |||
[[Kategorie:Haus Eberstamm|BorrestockThaliebe]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 07:42 Uhr
9. Jhd. BF - unbekannt
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Voller Name:
Thaliebe Borrestock
Stand und Lehen:
Stand:
Freie
Sonstiges:
Kräuterfrau
Daten:
Alter:
unbekannt
Tsatag:
9. Jhd. BF
Borontag:
unbekannt
Familie:
Familie:
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
uneheliches Kind eines vom Eberstamm
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Beschreibung
Ein Kräuterweib, von dem uns nichts bekannt ist als sein Name.
Angfold vom Eberstamm | Hamwide Bockzwingel auf Bockenbergen | ||||||||||||||
Ontho vom Eberstamm 759 BF 815 BF |
Selissa von Sighelms Halm 756 BF 830 BF |
||||||||||||||
Halmar von Hirschingen 776 BF 862 BF |
Angunde vom Eberstamm 781 BF 824 BF |
(2 Geschwister) | |||||||||||||
Baduar von Eberstamm-Hirschingen 804 BF 885 BF |
Peradne Borrestock unbekannt unbekannt |
||||||||||||||
Thaliebe Borrestock 9. Jhd. BF unbekannt |
Chronik
9. Jhd. BF:
Geburt von Thaliebe Borrestock .
unbekannt:
Tod von Thaliebe Borrestock .
Briefspieltexte
Als Nebendarsteller
1026 BF
Der Eber stolzer Stamm I Das Haus Eberstamm seit ca. 600 BF Kosch-Kurier 34, 1026 BF / Autor(en): Fs, Blauendorn |