Targascha Buttersaum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person}} ==Beschreibung== Kurzer Einleitungssatz <!-- ==Verwendung im Spiel== --> <!-- ==Meisterinformationen== [[Kategorie:Meisterinformation korrigieren]…“) |
K (Textersetzung - „in der Wiki Aventurica“ durch „im Wiki Aventurica“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname=Targascha Buttersaum | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=Bäckermeisterin und Konditorin | |||
|Geschlecht=w | |||
|Augen=grün | |||
|Haare=dunkelbraun | |||
|Größe=131 | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter=Resolute, aber gutmütige Sippenmutter | |||
|Erscheinungsbild=Meist in praktischer Kleidung und fast immer mit Schürze anzutreffen | |||
|Familie={{Familienmitglied|Sippe Buttersaum|Sippe Buttersaum}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater= | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Meisterin | |||
|Stand=Freie | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf=Bäckermeisterin und Konditorin | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=948 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=nein | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Baduar|Baduar}} | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=12 | |||
|CatName=ButtersaumTargascha | |||
|Aufenthaltsort=Rufenberg | |||
|Volk=Zwerge | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Geborene [[Sippe Hopfensteiner|Hopfensteiner]]. | |||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 18: | Zeile 89: | ||
<!-- | <!-- | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[[wikav:X|X | *[[wikav:X|X im Wiki Aventurica]] | ||
--> | --> | ||
{{ | {{Kosch Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2023, 12:10 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Targascha Buttersaum
Titulatur:
Meisterin
Stand und Lehen:
Stand:
Freie
Sonstiges:
Bäckermeisterin und Konditorin
Daten:
Alter:
99 Jahre
Tsatag:
948 BF
Familie:
Familie:
Ehegatte(n):
Benglosch Buttersaum (1031 BF)
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
Meist in praktischer Kleidung und fast immer mit Schürze anzutreffen
Augen:
grün
Haare:
dunkelbraun
Größe:
131
Hintergründe:
Charakter:
Resolute, aber gutmütige Sippenmutter
Kurzbeschreibung:
Bäckermeisterin und Konditorin
Briefspiel:
Ansprechpartner:
Beschreibung
Geborene Hopfensteiner.
Targascha Buttersaum 948 BF |
Chronik
948 BF:
Geburt von Targascha Buttersaum .
1031 BF:
Benglosch Buttersaum schließt den Traviabund mit Targascha Buttersaum.