Buckelbach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
Der kleine Buckelbach kann zur Schneeschmelze stark ansteigen | Der kleine Buckelbach kann zur Schneeschmelze stark ansteigen. Normalerweise verhindern Dämme schlimmeres, aber [[1045]] BF kam es zu einem Dammbruch, der den Buckelbach in kurzer Zeit hoch ansteigen ließ und den nahen [[Dachsbuckel]] flutete. | ||
[[Kategorie:Gewässer]] | [[Kategorie:Gewässer]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2022, 10:09 Uhr
Name: | Buckelbach |
Gewässerart: | Bach |
Grafschaften: | Albuminer Land |
Orte: | Erzdorf |
Schiffbar: | nein |
Der kleine Buckelbach kann zur Schneeschmelze stark ansteigen. Normalerweise verhindern Dämme schlimmeres, aber 1045 BF kam es zu einem Dammbruch, der den Buckelbach in kurzer Zeit hoch ansteigen ließ und den nahen Dachsbuckel flutete.