Weg und Steg in Ferdok: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
K:Drift | K:Drift | ||
K:Erbestett-Waldhof | K:Erbestett-Waldhof-Unwynfurt | ||
Pfad:Pfad;9!14;;-200281 174590, -199230 174519, -198590 173790 | Pfad:Pfad;9!14;;-200281 174590, -199230 174519, -198590 173790, -195158 173247, -192000 170240 | ||
K:Drift-Aarshof-Eberstett-Kehrenstein-Yassburg-Thurbrück | K:Drift-Aarshof-Eberstett-Kehrenstein-Yassburg-Thurbrück | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
K:Drift-Thurbrück | K:Drift-Thurbrück | ||
Strasse:Albenhuser Straße;9!14;;-202680 159598, -207801 159317 | Strasse:Albenhuser Straße;9!14;;-202680 159598, -205380 159852, -207801 159317 | ||
K:Drift-Thurstein | K:Drift-Thurstein | ||
Weg:Erlenbruch Treidelpfad;9!14;;-202680 159598, -206814 158048 | Weg:Erlenbruch Treidelpfad;9!14;;-202680 159598, -205067 158986, -206814 158048 | ||
K:Drift-Garrensand-Licon | K:Drift-Garrensand-Licon-Mistelbach | ||
Strasse:Treidelstraße;9!14;;-202680 159598, -200600 159400, -196827 157022, -194917 156101 | Strasse:Treidelstraße;9!14;;-202680 159598, -200600 159400, -196827 157022, -194917 156101 | ||
K:Mistelbach-Gangsdorf | |||
Strasse:Treidelstraße;9!14;;-165031 141773, -166862 142662, -169359 142903, -172095 145670, -178502 146331, -179523 148360, -182923 153008, -186111 155083, -189876 155114, -192463 154903, -194917 156101 | |||
K:Gangsdorf-Gerrun | |||
Pfad:Treidelstraße;9!14;;-165031 141773, -163765 140286, -161533 135645, -161709 132943, -166879 125365, -169346 122780, -170991 119373, -171931 115613, -172198 112838 | |||
K:Aarshof-Rabenfeld-Unwynfurt-Durstein-Zolchodh | |||
Weg:Dursteiner Weg;9!14;;-200807 166125, -199408 166834, -197771 166882, -197355 167593, -196387 168759, -193283 168927, -192417 170130, -191408 170237, -188303 172423, -181629 173175, -178434 177170, -172136 178250, -166779 179143, -166685 182057, -169035 184689, -171522 186262, -172183 188231, -167108 188654, -172653 194200, -166920 193401, -168810 196754 | |||
K:Unwynfurth-Tannhaus | |||
Pfad:Pfad;9!14;;-191408 170237, -190636 167965, -189707 166854 | |||
K:Zolchodh-Lûr | |||
Pfad:Pfad;9!14;;-168810 196754, -169082 198758, -171948 199322, -171522 200768 | |||
K:Cirrenacker-Daidelberg-Grimsau | |||
Weg:Lurer Weg;9!14;;-201337 177339, -202685 178474, -201356 180515, -203512 182863, -203671 185322, -201741 187058, -202789 189581, -201402 191741, -201132 194763, -197803 197197 | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategorie:Kartenvorlagen]] | [[Kategorie:Kartenvorlagen]] | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 13:15 Uhr
K:Drift K:Erbestett-Waldhof-Unwynfurt Pfad:Pfad;9!14;;-200281 174590, -199230 174519, -198590 173790, -195158 173247, -192000 170240
K:Drift-Aarshof-Eberstett-Kehrenstein-Yassburg-Thurbrück Weg:Drifter Weg;9!14;;-202680 159598, -202302 162153, -200807 166125, -201691 167981, -200812 170438, -201233 172904, -200211 173837, -200281 174590, -201474 177440, -204120 176387, -206241 176804, -207782 170645, -206466 167901, -207181 165758, -206730 164592, -207707 163494, -207801 159317
K:Drift-Thurbrück Strasse:Albenhuser Straße;9!14;;-202680 159598, -205380 159852, -207801 159317
K:Drift-Thurstein Weg:Erlenbruch Treidelpfad;9!14;;-202680 159598, -205067 158986, -206814 158048
K:Drift-Garrensand-Licon-Mistelbach Strasse:Treidelstraße;9!14;;-202680 159598, -200600 159400, -196827 157022, -194917 156101
K:Mistelbach-Gangsdorf Strasse:Treidelstraße;9!14;;-165031 141773, -166862 142662, -169359 142903, -172095 145670, -178502 146331, -179523 148360, -182923 153008, -186111 155083, -189876 155114, -192463 154903, -194917 156101
K:Gangsdorf-Gerrun Pfad:Treidelstraße;9!14;;-165031 141773, -163765 140286, -161533 135645, -161709 132943, -166879 125365, -169346 122780, -170991 119373, -171931 115613, -172198 112838
K:Aarshof-Rabenfeld-Unwynfurt-Durstein-Zolchodh
Weg:Dursteiner Weg;9!14;;-200807 166125, -199408 166834, -197771 166882, -197355 167593, -196387 168759, -193283 168927, -192417 170130, -191408 170237, -188303 172423, -181629 173175, -178434 177170, -172136 178250, -166779 179143, -166685 182057, -169035 184689, -171522 186262, -172183 188231, -167108 188654, -172653 194200, -166920 193401, -168810 196754
K:Unwynfurth-Tannhaus Pfad:Pfad;9!14;;-191408 170237, -190636 167965, -189707 166854
K:Zolchodh-Lûr Pfad:Pfad;9!14;;-168810 196754, -169082 198758, -171948 199322, -171522 200768
K:Cirrenacker-Daidelberg-Grimsau Weg:Lurer Weg;9!14;;-201337 177339, -202685 178474, -201356 180515, -203512 182863, -203671 185322, -201741 187058, -202789 189581, -201402 191741, -201132 194763, -197803 197197