Irmingund vom Eberstamm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Langname=Irmingund vom Eberstamm | |Langname=Irmingund vom Eberstamm | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung=Weidener Herzogengemahlin | ||
|Geschlecht=w | |Geschlecht=w | ||
|Augen= | |Augen= | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|Schwächen= | |Schwächen= | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten=Wohnort [[wikav:Trallop|Trallop]] | ||
|Briefspiel=unbespielt | |Briefspiel=unbespielt | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|Detailstufe von=4 | |Detailstufe von=4 | ||
|CatName=EberstammIrmingund | |CatName=EberstammIrmingund | ||
|Aufenthaltsort= | |Aufenthaltsort=Weiden | ||
|Volk= | |Volk= | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
Version vom 17. Februar 2018, 09:22 Uhr
Namen und Anrede:
Voller Name:
Irmingund vom Eberstamm
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadelige
Daten:
Alter:
54 Jahre
Tsatag:
858 BF
Borontag:
912 BF
Familie:
Familie:
Geschwister:
Ehegatte(n):
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
Weidener Herzogengemahlin
Besonderheiten:
Wohnort Trallop
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Beschreibung
Tochter des Fürsten Idamil von Kosch, Gemahlin Herzog Wallfrieds III. von Weiden.
Quellen
Inoffizielles
Links
