Hügelsaumer Reitarmbrust: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Berittene Armbruster Talhofer Fechtbuch 1467.jpg|thumb|600px|right| Berittener Armbrustschütze im Kampf]] | [[Datei:Berittene Armbruster Talhofer Fechtbuch 1467.jpg|thumb|600px|right|Berittener Armbrustschütze im Kampf]] | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Die [[Hügelsaum]]er Reitarmbrust wird von [[Mora Haubenschreier]] hergestellt. Die [[Armbrust]] wird über eine [[Armbrust#Winde|Winde]] gespannt und kann auch auf dem Pferderücken gespannt werden. Dazu wurde die Länge des Windenarms eigens verkürzt, daher hat die Reitarmbrust | Die [[Hügelsaum]]er Reitarmbrust wird von [[Mora Haubenschreier]] hergestellt. Die [[Armbrust]] wird über eine [[Armbrust#Winde|Winde]] gespannt und kann auch auf dem Pferderücken gespannt werden. Dazu wurde die Länge des Windenarms eigens verkürzt, daher hat die Reitarmbrust im Vergleich zur klassischen [[wikav:Windenarmbrust|Windenarmbrust]] eine reduzierte Druchschlagskraft, kann aber auch etwas schneller gespannt werden. | ||
==Werte nach DSA 5== | ==Werte nach DSA 5== | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
'''Waffennachteil:''' Bei Schüssen auf weite Distanz sinkt der Schaden um 2 TP | '''Waffennachteil:''' Bei Schüssen auf weite Distanz sinkt der Schaden um 2 TP | ||
{{Abfrage Briefspieltexte Rest | {{Abfrage Briefspieltexte Rest}} | ||
[[Kategorie:Armbrust]] | [[Kategorie:Armbrust]] | ||
Aktuelle Version vom 13. April 2025, 17:58 Uhr
Beschreibung
Die Hügelsaumer Reitarmbrust wird von Mora Haubenschreier hergestellt. Die Armbrust wird über eine Winde gespannt und kann auch auf dem Pferderücken gespannt werden. Dazu wurde die Länge des Windenarms eigens verkürzt, daher hat die Reitarmbrust im Vergleich zur klassischen Windenarmbrust eine reduzierte Druchschlagskraft, kann aber auch etwas schneller gespannt werden.
Werte nach DSA 5
TP: 2W+4 - Reichweite: 15/80/200 - Gewicht: 7 Stein - Laden: 22 Aktionen - Preis: 50 Dukaten
Waffenvorteil: Bei Schüssen auf nahe Distanz steigt der Schaden um 2 TP
Waffennachteil: Bei Schüssen auf weite Distanz sinkt der Schaden um 2 TP